- Economia spiegata dal Nano
- Infodatacast
- Trading
- I docu-video del Sole 24 Ore
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Kitcken sound
loading...
(Valuta in EUR)
- 0.095
- +0.9%
08 dicembre 2019 ore 10:15 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Profilo società
La società in sintesi
Leonardo opera nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza posizionandosi tra i primi dieci operatori mondiali del settore. E’ presente in oltre 20 Paesi, con una solida presenza industriale importante in Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Polonia ed una significativa presenza in Francia e Germania. La struttura organizzativa è articolata in cinque divisioni: Elettronica, Elicotteri, Velivoli, Aerostrutture, Ciber Security. Svolge inoltre la funzione di capogruppo e di corporate centre per le società controllate e le joint ventures Leonardo DRS, MBDA, Telespazio e Thales Alenia Space.
Aston Martin in crisi con Brexit. La Borsa spera nell’Opa. E in 007
di Alessandro Graziani
Dati in tempo reale
Notifiche personalizzate
Portafoglio virtuale
Analisi tecnica
Grafico avanzato
Dati odierni
Ultimo | 10.615 |
Data/Ora | 06/12 |
Apertura | 10.6 |
Var% | +0.9% |
Qta Ultimo | 1424 |
Volumi | 2039184 |
N.contratti | 3081 |
Controvalore (in migliaia) | 21594 |
Quantità acquisto | 0 |
Prezzo acquisto | 0 |
Prezzo vendita | 0 |
Quantità vendita | 0 |
Minimo odierno | 10.475 |
Ora Minimo | 13:52 |
Massimo odierno | 10.66 |
Ora massimo | 17:29 |
Chiusura | 10.615 |
Riferimento odierno | 10.615 |
Ufficiale odierno | 10.5896 |
Riferimento precedente | 10.52 |
Ufficiale precedente | 10.52 |
Var% Ape / Rif. prec. | 0.24 |
Fase di mercato | TAH |
Dati anagrafici
Emittente | Leonardo |
Codice ISIN | IT0003856405 |
Mercato | Milano |
Sottostante indice | FTSE IT All share;FTSE MIB |
Segmento | MTA 1 |
Settore | Prodotti e servizi industriali |
Valuta | EUR |
Lotto minimo | 1 |
Data Collocamento | - |
Azioni in circolazione | 578150395 |
Dividendo | 0.14 |
Data Dividendo | 20/05/2019 |
Ticker | LDO |
Dati storici
Minimo anno | 7.452 |
Data minimo anno | 02/01/2019 |
Massimo anno | 11.89 |
Data massimo anno | 13/09/2019 |
Minimo anno precedente | 7.49 |
Massimo anno precedente | 10.625 |
Quotazione inizio anno | 7.678 |
Variazione inizio anno | +38.25% |
Minimo ultimi 10 anni | 2.564 |
Massimo ultimi 10 anni | 16.11 |
Performance a 1 mese | -4.41% |
Performance a 3 mesi | -6.15% |
Performance a 6 mesi | +1.97% |
Performance a 1 anno | +28.14% |
Capitalizzazione (mln) | - |
Utile per azione | 0.88 |
Yield | 1.22 |
Informazioni regolamentate
loading...