2.09 Prezzo
(Valuta in EUR)
(Valuta in EUR)
- 0.1176
- +5.96%
1.9724 Chiusura precedente
1.8752 Apertura
2.09 Massimo
1.8752 Minimo
6 Numero contratti
-34.2% Var% inizio anno
1.4 - 5.705 Variazione anno in corso
10 dicembre 2023 ore 23:43 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Dati odierni
Ultimo | 2.09 |
Data/Ora | 08/12 |
Apertura | 1.8752 |
Var% | +5.96% |
Qta Ultimo | 180 |
Volumi | 6725 |
N.contratti | 6 |
Controvalore (in migliaia) | 13 |
Quantità acquisto | 0 |
Prezzo acquisto | 0 |
Prezzo vendita | 0 |
Quantità vendita | 0 |
Minimo odierno | 1.8752 |
Ora Minimo | 09:13 |
Massimo odierno | 2.09 |
Ora massimo | 16:36 |
Chiusura | 0 |
Riferimento odierno | - |
Ufficiale odierno | 2.031535 |
Riferimento precedente | 1.9724 |
Ufficiale precedente | 1.9724 |
Var% Ape / Rif. prec. | 4.85 |
Fase di mercato | TAH |
Dati anagrafici
Emittente | - |
Codice ISIN | US92766K1060 |
Mercato | Milano |
Sottostante indice | - |
Segmento | Blt GEM |
Settore | - |
Valuta | EUR |
Lotto minimo | 1 |
Data Collocamento | 01/08/2022 |
Azioni in circolazione | 399715289 |
Dividendo | - |
Data Dividendo | - |
Ticker | SPCE |
Dati storici
Minimo anno | 1.4 |
Data minimo anno | 26/10/2023 |
Massimo anno | 5.705 |
Data massimo anno | 21/06/2023 |
Minimo anno precedente | 3.37 |
Massimo anno precedente | 1.9298 |
Quotazione inizio anno | 3.42 |
Variazione inizio anno | -34.2% |
Minimo ultimi 10 anni | 1.4 |
Massimo ultimi 10 anni | 8.26 |
Performance a 1 mese | +50.03% |
Performance a 3 mesi | +3.42% |
Performance a 6 mesi | -40.62% |
Performance a 1 anno | -48.74% |
Capitalizzazione (mln) | - |
Utile per azione | - |
Yield | - |
Ultime notizie

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati