Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
- 4.32
- +0.01%
38062.85 Punti
38058.53 Chiusura precedente
38212.88 Apertura
38221.8 Massimo
38062.85 Minimo
+12.66% Var% 6 mesi
-0.43% Var% inizio anno
25215.75 - 42758.12 Variazione anno in corso
19 gennaio 2021 ore 10:13 Mercato aperto. Dati ritardati di 20 min.
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acea | 17.28 | -0.4% | 09:54 | 17.28 | 17.24 | 17.33 | 4164 | Servizi pubblici | IT0001207098 | 17.35 | 17.35 | NEG | 17.35 | - | 17.2562 |
Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | 8.12 | -0.73% | 09:48 | 8.04 | 8.04 | 8.14 | 165 | Prodotti e servizi industriali | IT0001006128 | 8.18 | 8.18 | NEG | 8.24 | - | 8.0611 |
Anima Holding | 4.064 | 0% | 09:50 | 4.098 | 4.058 | 4.11 | 99482 | Servizi finanziari | IT0004998065 | 4.064 | 4.064 | NEG | 4.064 | - | 4.0678 |
Ascopiave | 3.775 | +0.94% | 09:49 | 3.77 | 3.76 | 3.795 | 11302 | Servizi pubblici | IT0004093263 | 3.74 | 3.74 | NEG | 3.74 | - | 3.7573 |
Astm | 19.27 | -0.16% | 09:49 | 19.49 | 19.23 | 19.5 | 12704 | Prodotti e servizi industriali | IT0000084027 | 19.3 | 19.3 | NEG | 19.3 | - | 19.2813 |
Autogrill Spa | 5.04 | +2.69% | 09:53 | 4.958 | 4.904 | 5.045 | 347168 | Viaggi e tempo libero | IT0001137345 | 4.908 | 4.908 | NEG | 4.908 | - | 4.898 |
Banca Farmafactoring | 4.725 | +0.96% | 09:48 | 4.675 | 4.675 | 4.725 | 12272 | Servizi finanziari | IT0005244402 | 4.68 | 4.68 | NEG | 4.68 | - | 4.6932 |
Banca Generali | 27.12 | -0.44% | 09:52 | 27.28 | 27.08 | 27.34 | 20683 | Banche | IT0001031084 | 27.24 | 27.24 | NEG | 27.24 | - | 27.2351 |
Banca Ifis | 8.96 | +0.11% | 09:40 | 8.9 | 8.9 | 8.96 | 1883 | Servizi finanziari | IT0003188064 | 8.95 | 8.95 | NEG | 8.95 | - | 8.9433 |
Banca Mediolanum | 7.34 | +0.2% | 09:54 | 7.36 | 7.335 | 7.365 | 113279 | Servizi finanziari | IT0004776628 | 7.325 | 7.325 | NEG | 7.325 | - | 7.3075 |
Bca Mps | 1.097 | +1.39% | 09:51 | 1.081 | 1.08 | 1.097 | 273957 | Banche | IT0005218752 | 1.082 | 1.082 | NEG | 1.082 | - | 1.0782 |
Bca Pop Sondrio | 2.196 | -0.99% | 09:52 | 2.222 | 2.19 | 2.222 | 51599 | Banche | IT0000784196 | 2.218 | 2.218 | NEG | 2.218 | - | 2.1882 |
Brembo | 10.58 | -0.19% | 09:53 | 10.61 | 10.51 | 10.69 | 29727 | Automobili | IT0005252728 | 10.6 | 10.6 | NEG | 10.6 | - | 10.5005 |
Brunello Cucinelli | 34.82 | -0.34% | 09:47 | 34.86 | 34.48 | 34.94 | 5083 | Prodotti per casa e persona | IT0004764699 | 34.94 | 34.94 | PRE | 34.94 | - | 34.674 |
Carel Industries | 17.6 | -1.01% | 09:42 | 17.64 | 17.6 | 17.64 | 220 | Edilizia e materiali | IT0005331019 | 17.78 | 17.78 | NEG | 17.78 | - | 17.773 |
Cattolica Ass | 4.128 | +0.05% | 09:53 | 4.14 | 4.11 | 4.152 | 295335 | Assicurazioni | IT0000784154 | 4.126 | 4.126 | NEG | 4.126 | - | 4.1562 |
Cementir Holding | 7.03 | -1.26% | 09:51 | 7.08 | 7.03 | 7.09 | 3988 | Edilizia e materiali | NL0013995087 | 7.12 | 7.12 | NEG | 7.12 | - | 7.0871 |
Cerved Group | 7.085 | -0.63% | 09:54 | 7.21 | 7.08 | 7.21 | 15652 | Prodotti e servizi industriali | IT0005010423 | 7.13 | 7.13 | NEG | 7.13 | - | 7.1058 |
Credem | 4.44 | +1.14% | 09:53 | 4.425 | 4.4 | 4.44 | 6640 | Banche | IT0003121677 | 4.39 | 4.39 | NEG | 4.39 | - | 4.3836 |
Danieli & C | 16.84 | -0.36% | 09:52 | 16.36 | 16.76 | 16.94 | 3135 | Prodotti e servizi industriali | IT0000076502 | 16.9 | 16.9 | PRE | 16.9 | - | 16.9996 |
Datalogic | 15.1 | -0.85% | 09:49 | 15.37 | 15.04 | 15.37 | 6858 | Prodotti e servizi industriali | IT0004053440 | 15.23 | 15.23 | NEG | 15.23 | - | 15.1853 |
De'longhi | 25.82 | +0.55% | 09:52 | 25.84 | 25.62 | 25.96 | 11038 | Prodotti per casa e persona | IT0003115950 | 25.68 | 25.68 | NEG | 25.68 | - | 25.7992 |
Dovalue | 10.06 | -0.2% | 09:47 | 10.18 | 10.06 | 10.24 | 3092 | Servizi finanziari | IT0001044996 | 10.08 | 10.08 | NEG | 10.08 | - | 10.1406 |
Enav | 3.626 | +1.34% | 09:48 | 3.602 | 3.582 | 3.64 | 95839 | Prodotti e servizi industriali | IT0005176406 | 3.578 | 3.578 | NEG | 3.578 | - | 3.585 |
Erg | 25.2 | +0.56% | 09:52 | 25.1 | 25.06 | 25.2 | 5786 | Servizi pubblici | IT0001157020 | 25.06 | 25.06 | NEG | 25.06 | - | 25.1064 |
Falck Renewables | 6.81 | -0.29% | 09:42 | 6.84 | 6.795 | 6.87 | 29186 | Servizi pubblici | IT0003198790 | 6.83 | 6.83 | NEG | 6.83 | - | 6.7996 |
Fila | 9.2 | +0.44% | 09:32 | 9.2 | 9.13 | 9.2 | 350 | Prodotti per casa e persona | IT0004967292 | 9.16 | 9.16 | NEG | 9.16 | - | 9.1913 |
Fincantieri | 0.5545 | +0.27% | 09:37 | 0.5515 | 0.5515 | 0.5555 | 74481 | Prodotti e servizi industriali | IT0001415246 | 0.553 | 0.553 | NEG | 0.553 | - | 0.5529 |
Guala Closures | 8.25 | 0% | 18/01 | 8.26 | 8.25 | 8.26 | 54478 | Prodotti e servizi industriali | IT0005311821 | 8.25 | 8.25 | NEG | 8.25 | - | 8.2527 |
I.M.A. | 68.05 | +0.15% | 09:47 | 68 | 68 | 68.25 | 4802 | - | IT0001049623 | 67.95 | 67.95 | NEG | 67.95 | - | 68.0342 |
loading...
Migliori 5 MidCap
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Autogrill Spa | 5.01 | +2.08% | |
Illimity Bank | 9.26 | +1.31% | |
Technogym | 8.695 | +1.1% | |
Enav | 3.616 | +1.06% | |
Bca Mps | 1.093 | +1.02% |
Peggiori 5 MidCap
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | 8.04 | -1.71% | |
Interpump Group | 40.48 | -1.36% | |
Carel Industries | 17.62 | -0.9% | |
Danieli & C | 16.76 | -0.83% | |
Brunello Cucinelli | 34.66 | -0.8% |
Scambiate
Nome | Ultimo | Var.Perc. | Mini grafico |
---|---|---|---|
Autogrill Spa | 5.04 | +2.69% | |
Iren | 2.132 | -1.57% | |
Cattolica Ass | 4.128 | +0.05% | |
Maire Tecnimont | 1.998 | +1.11% | |
Inwit | 9.235 | -0.16% |
Mercati+
L’innovativo servizio
de Il Sole 24 Ore dedicato ai risparmiatori
Novità Analisi, scenari e approfondimenti
Dati in tempo reale
Notifiche personalizzate
Portafoglio virtuale
Analisi tecnica e grafico avanzato
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
Commenti tecnici FTA
L'ANGOLO DEL TRADER di FTAOnline 19 gennaio 2021
Milano, 19 gennaio 2021: Telecom Italia, Juventus FC, Sesa
COMMENTO DELLA SERA di FTAOnline 19 gennaio 2021
Milano, 18 Gennaio 2021. Avvio di ottava positivo a Piazza Affari. Ftse Mib +0,53%.