Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
- -103.72
- -0.23%
45206.13 Punti
45309.85 Chiusura precedente
45449.05 Apertura
45496.96 Massimo
45206.13 Minimo
+12.45% Var% 6 mesi
+0.8% Var% inizio anno
25016.98 - 42497.77 Variazione anno in corso
19 gennaio 2021 ore 10:40 Mercato aperto. Dati ritardati di 20 min.
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeffe | 1.078 | +0.37% | 10:17 | 1.104 | 1.068 | 1.104 | 17705 | Prodotti per casa e persona | IT0001384590 | 1.074 | 1.074 | NEG | 1.074 | - | 1.0751 |
Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | 8.12 | -0.73% | 09:48 | 8.04 | 8.04 | 8.14 | 165 | Prodotti e servizi industriali | IT0001006128 | 8.18 | 8.18 | NEG | 8.24 | - | 8.0611 |
Alkemy | 6.9 | +0.58% | 09:25 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 450 | Media | IT0005314635 | 6.86 | 6.86 | NEG | 6.86 | - | 6.6784 |
Amplifon | 34.3 | +0.32% | 10:20 | 34.24 | 34 | 34.34 | 52594 | Salute | IT0004056880 | 34.19 | 34.19 | NEG | 34.19 | - | 34.2445 |
Aquafil | 4.525 | +0.56% | 09:44 | 4.57 | 4.52 | 4.57 | 2636 | Chimica | IT0005241192 | 4.5 | 4.5 | NEG | 4.5 | - | 4.4436 |
Ascopiave | 3.79 | +1.34% | 10:13 | 3.77 | 3.76 | 3.795 | 11625 | Servizi pubblici | IT0004093263 | 3.74 | 3.74 | NEG | 3.74 | - | 3.7573 |
Avio | 12.4 | +0.16% | 10:17 | 12.46 | 12.36 | 12.54 | 30506 | Prodotti e servizi industriali | IT0005119810 | 12.38 | 12.38 | NEG | 12.38 | - | 12.2485 |
B&C Speakers | 10 | 0% | 09:06 | 10 | 10 | 10 | 912 | Prodotti per casa e persona | IT0001268561 | 10 | 10 | NEG | 10 | - | 10.063 |
Banca Ifis | 8.87 | -0.89% | 10:19 | 8.9 | 8.87 | 8.96 | 8557 | Servizi finanziari | IT0003188064 | 8.95 | 8.95 | NEG | 8.95 | - | 8.9433 |
Banca Sistema | 1.724 | +1.06% | 10:18 | 1.73 | 1.706 | 1.73 | 75392 | Banche | IT0003173629 | 1.706 | 1.706 | NEG | 1.706 | - | 1.7118 |
Bb Biotech | 74.6 | +0.54% | 10:15 | 74.2 | 74.2 | 74.7 | 3695 | Servizi finanziari | CH0038389992 | 74.2 | 74.4 | NEG | 73.4 | - | 73.8057 |
Bca Finnat | 0.219 | -0.45% | 10:04 | 0.221 | 0.219 | 0.221 | 3900 | Banche | IT0000088853 | 0.22 | 0.22 | NEG | 0 | - | 0.2201 |
Be | 1.454 | -0.41% | 09:29 | 1.446 | 1.442 | 1.454 | 6720 | Tecnologie | IT0001479523 | 1.46 | 1.46 | NEG | 1.46 | - | 1.447 |
Biesse | 20.68 | -0.86% | 10:17 | 20.88 | 20.68 | 21.06 | 43144 | Prodotti e servizi industriali | IT0003097257 | 20.86 | 20.86 | NEG | 20.86 | - | 20.7693 |
Cairo Communication | 1.164 | +0.34% | 09:58 | 1.158 | 1.158 | 1.18 | 19551 | Media | IT0004329733 | 1.16 | 1.16 | NEG | 1.16 | - | 1.1672 |
Carel Industries | 17.62 | -0.9% | 10:11 | 17.64 | 17.54 | 17.64 | 932 | Edilizia e materiali | IT0005331019 | 17.78 | 17.78 | NEG | 17.78 | - | 17.773 |
Cellularline | 4.7 | +2.17% | 10:07 | 4.66 | 4.66 | 4.7 | 1150 | Commercio | IT0005244618 | 4.6 | 4.6 | NEG | 4.6 | - | 4.6398 |
Cembre | 19.8 | -0.25% | 10:19 | 19.9 | 19.8 | 20.4 | 1996 | Prodotti e servizi industriali | IT0001128047 | 19.85 | 19.85 | NEG | 19.85 | - | 20.071 |
Cementir Holding | 7.04 | -1.12% | 10:20 | 7.08 | 7.01 | 7.09 | 7195 | Edilizia e materiali | NL0013995087 | 7.12 | 7.12 | NEG | 7.12 | - | 7.0871 |
Centrale Del Latte D'italia | 2.51 | 0% | 09:48 | 2.54 | 2.51 | 2.54 | 297 | Alimentari | IT0003023980 | 2.51 | 2.51 | NEG | 2.51 | - | 2.4985 |
D'amico | 0.0936 | -0.64% | 10:01 | 0.0942 | 0.0936 | 0.0942 | 61303 | Prodotti e servizi industriali | LU0290697514 | 0.0942 | 0.0942 | NEG | 0.0942 | - | 0.0936 |
Datalogic | 15.07 | -1.05% | 10:20 | 15.37 | 14.98 | 15.37 | 12083 | Prodotti e servizi industriali | IT0004053440 | 15.23 | 15.23 | NEG | 15.23 | - | 15.1853 |
Dea Capital | 1.182 | +1.55% | 10:09 | 1.176 | 1.176 | 1.188 | 31309 | Servizi finanziari | IT0001431805 | 1.164 | 1.164 | NEG | 1.164 | - | 1.1663 |
Digital Bros | 19.92 | -0.65% | 09:51 | 20.15 | 19.88 | 20.15 | 3967 | Prodotti per casa e persona | IT0001469995 | 20.05 | 20.05 | NEG | 20.05 | - | 19.8525 |
El.En | 29 | +0.52% | 10:17 | 29 | 28.95 | 29.2 | 8495 | Prodotti e servizi industriali | IT0005188336 | 28.85 | 28.85 | NEG | 28.85 | - | 28.7528 |
Elica | 2.98 | -1.65% | 10:10 | 3.02 | 2.975 | 3.02 | 436 | Prodotti per casa e persona | IT0003404214 | 3.03 | 3.03 | NEG | 3.03 | - | 2.9934 |
Emak | 1.136 | -1.22% | 10:08 | 1.15 | 1.136 | 1.15 | 5016 | Prodotti per casa e persona | IT0001237053 | 1.15 | 1.15 | NEG | 1.15 | - | 1.1354 |
Equita Group | 2.57 | -0.77% | 09:26 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 100 | Servizi finanziari | IT0005312027 | 2.59 | 2.59 | NEG | 2.59 | - | 2.5612 |
Esprinet | 9.75 | -1.71% | 10:19 | 10.06 | 9.75 | 10.06 | 46928 | Tecnologie | IT0003850929 | 9.92 | 9.92 | NEG | 9.92 | - | 9.9537 |
Eurotech | 4.96 | +1.51% | 10:17 | 4.888 | 4.888 | 5.065 | 151717 | Tecnologie | IT0003895668 | 4.886 | 4.886 | NEG | 4.886 | - | 4.7928 |
loading...
Migliori 5 Star
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Isagro Azioni Sviluppo | 0.956 | +4.82% | |
Sanlorenzo | 17.12 | +2.88% | |
Orsero | 6.5 | +2.52% | |
Saes Getters Risp Nc | 16.55 | +2.48% | |
Cellularline | 4.7 | +2.17% |
Peggiori 5 Star
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Poligraf. S. F | 7.26 | -1.89% | |
Esprinet | 9.75 | -1.71% | |
Interpump Group | 40.34 | -1.71% | |
Unieuro | 14.02 | -1.68% | |
Elica | 2.98 | -1.65% |
I più scambiati
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Amplifon | 34.12 | -0.2% |
Eurotech | 5.025 | +2.84% |
Biesse | 20.7 | -0.77% |
Interpump Group | 40.52 | -1.27% |
Sesa | 98.4 | 0% |
Mercati+
L’innovativo servizio
de Il Sole 24 Ore dedicato ai risparmiatori
Novità Analisi, scenari e approfondimenti
Dati in tempo reale
Notifiche personalizzate
Portafoglio virtuale
Analisi tecnica e grafico avanzato
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
Commenti tecnici FTA
L'ANGOLO DEL TRADER di FTAOnline 19 gennaio 2021
Milano, 19 gennaio 2021: Telecom Italia, Juventus FC, Sesa
COMMENTO DELLA SERA di FTAOnline 19 gennaio 2021
Milano, 18 Gennaio 2021. Avvio di ottava positivo a Piazza Affari. Ftse Mib +0,53%.