Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Sportello Superbonus
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinair di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
- 92.91
- +0.34%
27113.95 Punti
27021.04 Chiusura precedente
27023.12 Apertura
27185.76 Massimo
26882.63 Minimo
+14.37% Var% 6 mesi
+14.37% Var% inizio anno
14153.23 - 25483.05 Variazione anno in corso
02 aprile 2023 ore 01:18 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2a | 1.47 | +1.14% | 31/03 | 1.4595 | 1.4515 | 1.485 | 14809112 | Servizi pubblici | IT0001233417 | 1.44 | 1.44 | TAH | 1.44 | 1.47 | 1.472357 |
Amplifon | 31.94 | -0.22% | 31/03 | 32.05 | 31.55 | 32.19 | 472736 | Salute | IT0004056880 | 30.41 | 30.41 | CHI | 30.41 | 31.94 | 31.954879 |
Azimut | 19.7 | -0.2% | 31/03 | 19.81 | 19.49 | 19.82 | 649730 | Servizi finanziari | IT0003261697 | 19.11 | 19.11 | TAH | 19.11 | 19.7 | 19.668145 |
Banca Generali | 29.38 | +0.07% | 31/03 | 29.47 | 28.99 | 29.48 | 249835 | Banche | IT0001031084 | 28.71 | 28.71 | CHI | 28.71 | 29.38 | 29.334221 |
Banca Mediolanum | 8.358 | -0.1% | 31/03 | 8.396 | 8.272 | 8.422 | 840562 | Servizi finanziari | IT0004776628 | 8.062 | 8.062 | TAH | 8.062 | 8.358 | 8.357359 |
Banca Monte Paschi Siena | 2.0055 | +0.52% | 31/03 | 1.996 | 1.957 | 2.0295 | 5147315 | Banche | IT0005508921 | 1.8806 | 1.8806 | TAH | 1.8806 | 2.0055 | 1.994828 |
Banco Bpm | 3.605 | -1.37% | 31/03 | 3.67 | 3.563 | 3.672 | 10098730 | Banche | IT0005218380 | 3.403 | 3.403 | TAH | 3.403 | 3.605 | 3.607157 |
Bper Banca | 2.273 | -0.74% | 31/03 | 2.3 | 2.231 | 2.3 | 14566277 | Banche | IT0000066123 | 2.21 | 2.21 | TAH | 2.21 | 2.273 | 2.262236 |
Campari | 11.25 | +1.4% | 31/03 | 11.085 | 11.05 | 11.26 | 1871082 | Alimentari | NL0015435975 | 11.12 | 11.12 | TAH | 11.12 | 11.25 | 11.218769 |
Cnh Industrial | 14.08 | +0.46% | 31/03 | 13.935 | 13.91 | 14.145 | 2169245 | Prodotti e servizi industriali | NL0010545661 | 13.34 | 13.34 | TAH | 13.34 | 14.08 | 14.054826 |
Diasorin | 97.06 | -1.4% | 31/03 | 97.4 | 96.66 | 97.8 | 132322 | Salute | IT0003492391 | 102.05 | 102.05 | TAH | 102.05 | 97.06 | 97.158329 |
Enel | 5.627 | +0.3% | 31/03 | 5.62 | 5.592 | 5.676 | 27773208 | Servizi pubblici | IT0003128367 | 5.392 | 5.392 | TAH | 5.392 | 5.627 | 5.635109 |
Eni | 12.942 | +0.43% | 31/03 | 12.886 | 12.766 | 12.956 | 4950788 | Petrolio e Gas Naturale | IT0003132476 | 12.172 | 12.172 | TAH | 12.172 | 12.906 | 12.89123 |
Erg | 27.96 | +2.19% | 31/03 | 27.2 | 27.06 | 28 | 400579 | Servizi pubblici | IT0001157020 | 26.36 | 26.36 | CHI | 26.36 | 27.96 | 27.766335 |
Ferrari | 249.3 | +1.18% | 31/03 | 247.8 | 246.7 | 249.8 | 254131 | Automobili | NL0011585146 | 243.9 | 243.9 | TAH | 243.9 | 249.3 | 248.919414 |
Finecobank | 14.14 | -1.91% | 31/03 | 14.39 | 14.09 | 14.46 | 2712239 | Banche | IT0000072170 | 13.61 | 13.61 | TAH | 13.61 | 14.14 | 14.196112 |
Generali Ass | 18.38 | +0.46% | 31/03 | 18.38 | 18.185 | 18.47 | 2532746 | Assicurazioni | IT0000062072 | 17.69 | 17.69 | TAH | 17.69 | 18.38 | 18.376285 |
Hera | 2.603 | +0.66% | 31/03 | 2.582 | 2.571 | 2.623 | 2176961 | Servizi pubblici | IT0001250932 | 2.491 | 2.491 | CHI | 2.491 | 2.602 | 2.602337 |
Interpump Group | 51.65 | +0.49% | 31/03 | 51.4 | 51.05 | 52 | 153991 | Prodotti e servizi industriali | IT0001078911 | 48.8 | 48.8 | CHI | 48.8 | 51.65 | 51.643561 |
Intesa Sanpaolo | 2.3675 | +0.11% | 31/03 | 2.3745 | 2.34 | 2.38 | 121342088 | Banche | IT0000072618 | 2.263 | 2.263 | TAH | 2.263 | 2.3675 | 2.361173 |
Inwit | 12.15 | +0.12% | 31/03 | 12.135 | 12.055 | 12.2 | 527132 | Telecomunicazioni | IT0005090300 | 11.725 | 11.725 | CHI | 11.725 | 12.12 | 12.132751 |
Italgas | 5.625 | +0.36% | 31/03 | 5.62 | 5.595 | 5.655 | 907373 | Servizi pubblici | IT0005211237 | 5.4 | 5.4 | TAH | 5.4 | 5.625 | 5.629463 |
Iveco Group | 8.725 | -0.46% | 31/03 | 8.83 | 8.62 | 8.83 | 967814 | Prodotti e servizi industriali | NL0015000LU4 | 8.567 | 8.567 | TAH | 8.567 | 8.725 | 8.717064 |
Leonardo | 10.83 | -0.41% | 31/03 | 10.945 | 10.805 | 10.945 | 1379304 | Prodotti e servizi industriali | IT0003856405 | 10.67 | 10.67 | TAH | 10.67 | 10.82 | 10.853573 |
Mediobanca | 9.268 | +0.13% | 31/03 | 9.328 | 9.202 | 9.338 | 1666732 | Servizi finanziari | IT0000062957 | 8.994 | 8.994 | TAH | 8.994 | 9.268 | 9.280106 |
Moncler | 63.54 | +1.79% | 31/03 | 62.92 | 62.7 | 63.98 | 697418 | Prodotti per casa e persona | IT0004965148 | 60.64 | 60.64 | CHI | 60.64 | 63.54 | 63.432599 |
Nexi | 7.486 | +2.75% | 31/03 | 7.32 | 7.304 | 7.486 | 2978856 | Prodotti e servizi industriali | IT0005366767 | 7.104 | 7.104 | CHI | 7.104 | 7.486 | 7.437382 |
Pirelli & C | 4.622 | +1.38% | 31/03 | 4.571 | 4.554 | 4.645 | 1770472 | Automobili | IT0005278236 | 4.349 | 4.349 | TAH | 4.349 | 4.622 | 4.614053 |
Poste Italiane | 9.412 | +0.02% | 31/03 | 9.474 | 9.24 | 9.474 | 3174728 | Assicurazioni | IT0003796171 | 9.196 | 9.196 | TAH | 9.196 | 9.412 | 9.371077 |
Prysmian | 38.7 | +0.81% | 31/03 | 38.6 | 38.34 | 38.94 | 872075 | Prodotti e servizi industriali | IT0004176001 | 35.58 | 35.58 | TAH | 35.58 | 38.7 | 38.707882 |
Recordati Ord | 38.96 | -0.76% | 31/03 | 39.22 | 38.96 | 39.37 | 291199 | Salute | IT0003828271 | 38.82 | 38.82 | TAH | 38.82 | 38.96 | 39.095892 |
Saipem | 1.383 | +1.39% | 31/03 | 1.368 | 1.338 | 1.385 | 23160786 | Petrolio e Gas Naturale | IT0005495657 | 1.2445 | 1.2445 | TAH | 1.2445 | 1.383 | 1.369465 |
Snam | 4.889 | -0.43% | 31/03 | 4.913 | 4.879 | 4.924 | 6419109 | Petrolio e Gas Naturale | IT0003153415 | 4.744 | 4.744 | TAH | 4.744 | 4.889 | 4.894051 |
Stellantis | 16.736 | +0.93% | 31/03 | 16.632 | 16.494 | 16.75 | 7644233 | Automobili | NL00150001Q9 | 15.902 | 15.902 | TAH | 15.902 | 16.736 | 16.676928 |
Stmicroelectronics | 48.95 | +0.74% | 31/03 | 48.585 | 48.135 | 49.12 | 2193236 | Tecnologie | NL0000226223 | 45.41 | 45.41 | TAH | 45.41 | 48.95 | 48.673355 |
Telecom Italia | 0.3042 | +0.8% | 31/03 | 0.3038 | 0.3013 | 0.3056 | 95348828 | Telecomunicazioni | IT0003497168 | 0.2834 | 0.2834 | TAH | 0.2834 | 0.3042 | 0.303792 |
Tenaris | 13.1 | +0.19% | 31/03 | 13.12 | 13.04 | 13.27 | 2446084 | Petrolio e Gas Naturale | LU0156801721 | 12.825 | 12.825 | TAH | 12.825 | 13.1 | 13.136446 |
Terna | 7.566 | -0.6% | 31/03 | 7.566 | 7.54 | 7.7 | 5450589 | Servizi pubblici | IT0003242622 | 7.434 | 7.434 | TAH | 7.434 | 7.566 | 7.591719 |
Unicredit | 17.41 | -0.29% | 31/03 | 17.512 | 17.16 | 17.566 | 12133700 | Banche | IT0005239360 | 16.23 | 16.23 | TAH | 16.23 | 17.41 | 17.380812 |
Unipol | 4.741 | -0.57% | 31/03 | 4.787 | 4.715 | 4.791 | 1485989 | Assicurazioni | IT0004810054 | 4.585 | 4.585 | CHI | 4.585 | 4.741 | 4.757225 |
loading...
Peggiori 5 FTSE MIB
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Finecobank | 14.14 | -1.91% | |
Diasorin | 97.06 | -1.4% | |
Banco Bpm | 3.605 | -1.37% | |
Recordati Ord | 38.96 | -0.76% | |
Bper Banca | 2.273 | -0.74% |
I più scambiati
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Unicredit | 17.41 | -0.29% |
Intesa Sanpaolo | 2.3675 | +0.11% |
Stmicroelectronics | 48.95 | +0.74% |
Stellantis | 16.736 | +0.93% |
Enel | 5.627 | +0.3% |
Ultime notizie

Mercati+ e il quotidiano digitale del Sabato con Plus24Tutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito a solo 1€ al meseProva subito a solo 1€ al mese
- Analisi, scenari e approfondimenti
- Rubriche e blog premium
- Dati in tempo reale
- Notifiche personalizzate
- Portafoglio virtuale
- Novità Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
Commenti tecnici FTA
L'ANGOLO DEL TRADER di FTAOnline 31 marzo 2023
Milano, 31 marzo 2023: Poste Italiane, Prysmian, Technogym
COMMENTO DELLA SERA di FTAOnline 31 marzo 2023
Milano, 31 marzo 2023. Piazza Affari positiva, l'inflazione rallenta. FTSE MIB +0,34%