Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
- 112.55
- +0.49%
22970.73 Punti
22858.18 Chiusura precedente
22814.26 Apertura
23015.45 Massimo
22865.82 Minimo
-2.53% Var% 6 mesi
-17.41% Var% inizio anno
14153.23 - 25483.05 Variazione anno in corso
13 agosto 2022 ore 11:47 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2a | 1.262 | +0.28% | 12/08 | 1.255 | 1.246 | 1.2695 | 5884196 | Servizi pubblici | IT0001233417 | 1.2585 | 1.2585 | TAH | 1.262 | 1.262 | 1.2597 |
Amplifon | 30.73 | -1.88% | 12/08 | 31.06 | 30.67 | 31.2 | 308610 | Salute | IT0004056880 | 31.32 | 31.32 | CHI | 30.73 | 30.73 | 30.8527 |
Atlantia | 22.8 | +0.22% | 12/08 | 22.75 | 22.71 | 22.8 | 1227269 | Prodotti e servizi industriali | IT0003506190 | 22.75 | 22.75 | TAH | 22.8 | 22.8 | 22.7577 |
Azimut | 17.275 | +0.44% | 12/08 | 17.13 | 17.13 | 17.3 | 225555 | Servizi finanziari | IT0003261697 | 17.2 | 17.2 | TAH | 17.275 | 17.275 | 17.2261 |
Banca Generali | 28.49 | +0.67% | 12/08 | 28.35 | 28.21 | 28.49 | 94543 | Banche | IT0001031084 | 28.3 | 28.3 | CHI | 28.49 | 28.49 | 28.3516 |
Banca Mediolanum | 6.924 | +0.58% | 12/08 | 6.9 | 6.88 | 6.924 | 294915 | Servizi finanziari | IT0004776628 | 6.884 | 6.884 | TAH | 6.924 | 6.924 | 6.9063 |
Banco Bpm | 2.705 | +4.04% | 12/08 | 2.604 | 2.604 | 2.722 | 16541221 | Banche | IT0005218380 | 2.6 | 2.6 | TAH | 2.705 | 2.705 | 2.6815 |
Bper Banca | 1.6435 | +0.37% | 12/08 | 1.637 | 1.617 | 1.659 | 13292308 | Banche | IT0000066123 | 1.6375 | 1.6375 | TAH | 1.6435 | 1.6435 | 1.6408 |
Campari | 10.015 | -0.15% | 12/08 | 10.025 | 9.894 | 10.05 | 1909230 | Alimentari | NL0015435975 | 10.03 | 10.03 | TAH | 10.015 | 10.015 | 9.9874 |
Cnh Industrial | 12.645 | -0.12% | 12/08 | 12.67 | 12.575 | 12.76 | 2222503 | Prodotti e servizi industriali | NL0010545661 | 12.66 | 12.66 | TAH | 12.645 | 12.645 | 12.6524 |
Diasorin | 139.9 | -0.29% | 12/08 | 140.6 | 138.2 | 140.7 | 103334 | Salute | IT0003492391 | 140.3 | 140.3 | TAH | 139.9 | 139.9 | 139.4346 |
Enel | 5.035 | +0.7% | 12/08 | 5.009 | 5.005 | 5.07 | 15337859 | Servizi pubblici | IT0003128367 | 5 | 5 | TAH | 5.035 | 5.035 | 5.0353 |
Eni | 11.63 | +0.35% | 12/08 | 11.68 | 11.576 | 11.788 | 7423167 | Petrolio e Gas Naturale | IT0003132476 | 11.59 | 11.59 | TAH | 11.63 | 11.63 | 11.6602 |
Exor | 65.88 | -0.36% | 12/08 | 66.48 | 65.72 | 67.12 | 175116 | Servizi finanziari | NL0012059018 | 66.12 | 66.12 | TAH | 65.88 | 65.88 | 66.2232 |
Ferrari | 209 | -0.19% | 12/08 | 209.5 | 207.9 | 210.5 | 192777 | Automobili | NL0011585146 | 209.4 | 209.4 | TAH | 209 | 209 | 209.0768 |
Finecobank | 12.44 | +0.28% | 12/08 | 12.445 | 12.35 | 12.495 | 821558 | Banche | IT0000072170 | 12.405 | 12.405 | TAH | 12.44 | 12.44 | 12.4216 |
Generali Ass | 15.485 | +0.81% | 12/08 | 15.39 | 15.375 | 15.5 | 2527333 | Assicurazioni | IT0000062072 | 15.36 | 15.36 | TAH | 15.485 | 15.485 | 15.4537 |
Hera | 2.791 | +1.05% | 12/08 | 2.78 | 2.758 | 2.792 | 1133365 | Servizi pubblici | IT0001250932 | 2.762 | 2.762 | CHI | 2.791 | 2.791 | 2.781 |
Interpump Group | 40.58 | +0.55% | 12/08 | 40.5 | 40.18 | 40.88 | 81854 | Prodotti e servizi industriali | IT0001078911 | 40.36 | 40.36 | CHI | 40.58 | 40.58 | 40.538 |
Intesa Sanpaolo | 1.8538 | +0.75% | 12/08 | 1.841 | 1.841 | 1.859 | 94750701 | Banche | IT0000072618 | 1.84 | 1.84 | TAH | 1.8538 | 1.8538 | 1.8516 |
Inwit | 9.912 | -0.3% | 12/08 | 9.912 | 9.864 | 10.005 | 571891 | Telecomunicazioni | IT0005090300 | 9.942 | 9.942 | CHI | 9.912 | 9.912 | 9.9081 |
Italgas | 5.485 | -0.09% | 12/08 | 5.47 | 5.425 | 5.505 | 766608 | Servizi pubblici | IT0005211237 | 5.49 | 5.49 | TAH | 5.485 | 5.485 | 5.4676 |
Iveco Group | 6.024 | -0.84% | 12/08 | 6.087 | 6.022 | 6.102 | 935810 | Prodotti e servizi industriali | NL0015000LU4 | 6.075 | 6.075 | TAH | 6.024 | 6.024 | 6.0599 |
Leonardo | 8.926 | -1.46% | 12/08 | 9.07 | 8.918 | 9.09 | 1371419 | Prodotti e servizi industriali | IT0003856405 | 9.058 | 9.058 | TAH | 8.926 | 8.926 | 8.9729 |
Mediobanca | 8.704 | +0.67% | 12/08 | 8.662 | 8.642 | 8.75 | 1679855 | Servizi finanziari | IT0000062957 | 8.646 | 8.646 | TAH | 8.704 | 8.704 | 8.7039 |
Moncler | 49.38 | -0.76% | 12/08 | 49.47 | 48.85 | 49.94 | 318762 | Prodotti per casa e persona | IT0004965148 | 49.76 | 49.76 | CHI | 49.38 | 49.38 | 49.3131 |
Nexi | 9.322 | +5.07% | 12/08 | 9.502 | 8.732 | 9.528 | 6660896 | Prodotti e servizi industriali | IT0005366767 | 8.872 | 8.872 | CHI | 9.322 | 9.322 | 9.3119 |
Pirelli & C | 4.308 | +0.4% | 12/08 | 4.306 | 4.28 | 4.339 | 1326998 | Automobili | IT0005278236 | 4.291 | 4.291 | TAH | 4.308 | 4.308 | 4.3096 |
Poste Italiane | 8.536 | +0.09% | 12/08 | 8.528 | 8.51 | 8.596 | 1140700 | Assicurazioni | IT0003796171 | 8.528 | 8.528 | TAH | 8.536 | 8.536 | 8.5484 |
Prysmian | 32.31 | -2.86% | 12/08 | 33.16 | 32.27 | 33.28 | 706269 | Prodotti e servizi industriali | IT0004176001 | 33.26 | 33.26 | TAH | 32.31 | 32.31 | 32.5007 |
Recordati Ord | 42.27 | -1.33% | 12/08 | 42.84 | 42.15 | 43.06 | 141572 | Salute | IT0003828271 | 42.84 | 42.84 | TAH | 42.27 | 42.27 | 42.4537 |
Saipem | 0.8218 | +0.2% | 12/08 | 0.824 | 0.8146 | 0.8316 | 16957436 | Petrolio e Gas Naturale | IT0005495657 | 0.8202 | 0.8202 | TAH | 0.8218 | 0.8218 | 0.8241 |
Snam | 5.014 | +0.42% | 12/08 | 4.991 | 4.965 | 5.018 | 2701232 | Petrolio e Gas Naturale | IT0003153415 | 4.993 | 4.993 | TAH | 5.014 | 5.014 | 5.0029 |
Stellantis | 14.832 | +0.99% | 12/08 | 14.754 | 14.704 | 14.928 | 13634166 | Automobili | NL00150001Q9 | 14.686 | 14.686 | TAH | 14.832 | 14.832 | 14.8328 |
Stmicroelectronics | 37.125 | +0.34% | 12/08 | 36.635 | 36.46 | 37.33 | 1585732 | Tecnologie | NL0000226223 | 37 | 37 | TAH | 37.125 | 37.125 | 36.8838 |
Telecom Italia | 0.2405 | +6.04% | 12/08 | 0.2436 | 0.2269 | 0.2474 | 200457877 | Telecomunicazioni | IT0003497168 | 0.2268 | 0.2268 | TAH | 0.2405 | 0.2405 | 0.2388 |
Tenaris | 13.135 | -0.23% | 12/08 | 13.23 | 13.1 | 13.51 | 1740572 | Petrolio e Gas Naturale | LU0156801721 | 13.165 | 13.165 | TAH | 13.135 | 13.135 | 13.2649 |
Terna | 7.34 | -0.73% | 12/08 | 7.342 | 7.34 | 7.44 | 2674300 | Servizi pubblici | IT0003242622 | 7.394 | 7.394 | TAH | 7.34 | 7.34 | 7.3581 |
Unicredit | 10.172 | +2.66% | 12/08 | 9.922 | 9.922 | 10.194 | 11809537 | Banche | IT0005239360 | 9.908 | 9.908 | TAH | 10.172 | 10.172 | 10.0994 |
Unipol | 4.421 | +0.91% | 12/08 | 4.398 | 4.396 | 4.436 | 827749 | Assicurazioni | IT0004810054 | 4.381 | 4.381 | CHI | 4.421 | 4.421 | 4.4183 |
loading...
Migliori 5 FTSE MIB
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Telecom Italia | 0.2405 | +6.04% | |
Nexi | 9.322 | +5.07% | |
Banco Bpm | 2.705 | +4.04% | |
Unicredit | 10.172 | +2.66% | |
Hera | 2.791 | +1.05% |
Peggiori 5 FTSE MIB
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Prysmian | 32.31 | -2.86% | |
Amplifon | 30.73 | -1.88% | |
Leonardo | 8.926 | -1.46% | |
Recordati Ord | 42.27 | -1.33% | |
Iveco Group | 6.024 | -0.84% |
I più scambiati
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Intesa Sanpaolo | 1.8538 | +0.75% |
Unicredit | 10.172 | +2.66% |
Stellantis | 14.832 | +0.99% |
Nexi | 9.322 | +5.07% |
Telecom Italia | 0.2405 | +6.04% |
Ultime notizie

Mercati+ e il quotidiano digitale del Sabato con Plus24Tutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito a solo 1€ al meseProva subito a solo 1€ al mese
- Analisi, scenari e approfondimenti
- Rubriche e blog premium
- Dati in tempo reale
- Notifiche personalizzate
- Portafoglio virtuale
- Novità Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
Commenti tecnici FTA
L'ANGOLO DEL TRADER di FTAOnline 12 agosto 2022
Milano, 12 agosto 2022: Telecom Italia, Salvatore Ferragamo, Aeroporto di Bologna
COMMENTO DELLA SERA di FTAOnline 12 agosto 2022
Milano, 12 agosto 2022. Piazza Affari sui massimi da giugno. FTSE MIB +0,49%