Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Alleytalks
- Noi non ci SANREMO
- L’alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4aim Sicaf | 410 | +1.23% | 16/04 | 397.5 | 397.5 | 410 | 4 | Servizi finanziari | IT0005204729 | 405 | 405 | CHI | 435.95 | 410 | 403.75 |
A.B.P. Nocivelli | 3.5 | -0.85% | 16/04 | 3.525 | 3.48 | 3.525 | 26500 | Edilizia e materiali | IT0005439861 | 3.53 | 3.53 | CHI | 3.53 | 3.5 | 3.5041 |
A.S. Roma | 0.2865 | -0.87% | 16/04 | 0.2925 | 0.286 | 0.2945 | 635096 | Media | IT0001008876 | 0.289 | 0.289 | CHI | 0.2865 | 0.2865 | 0.2892 |
A2a | 1.56 | +0.68% | 16/04 | 1.5515 | 1.543 | 1.563 | 7637749 | Servizi pubblici | IT0001233417 | 1.5495 | 1.5495 | TAH | 1.56 | 1.56 | 1.5547 |
Abitare In | 53 | +1.15% | 16/04 | 52.6 | 52.2 | 53 | 489 | Prodotti per casa e persona | IT0005338493 | 52.4 | 52.4 | CHI | 0 | 53 | 52.611 |
Acea | 19.11 | +0.9% | 16/04 | 18.96 | 18.83 | 19.11 | 139146 | Servizi pubblici | IT0001207098 | 18.94 | 18.94 | CHI | 19.11 | 19.11 | 19.0844 |
Acsm-Agam | 2.3 | -0.86% | 16/04 | 2.31 | 2.28 | 2.34 | 11670 | - | IT0001382024 | 2.32 | 2.32 | CHI | 2.3 | 2.3 | 2.3082 |
Adidas | 278.2 | +0.51% | 16/04 | 275.1 | 274.4 | 278.6 | 823 | - | DE000A1EWWW0 | 276.8 | 276.8 | CHI | 0 | 278.2 | 276.5291 |
Advanced Micro Devices | 68.31 | -0.48% | 16/04 | 69.33 | 68.22 | 70.37 | 4032 | - | US0079031078 | 68.64 | 68.64 | TAH | 0 | 68.31 | 69.6391 |
Aedes | 0.1965 | 0% | 16/04 | 0.197 | 0.1955 | 0.198 | 880162 | Beni Immobili | IT0005350449 | 0.1965 | 0.1965 | CHI | 0.1965 | 0.1965 | 0.1966 |
Aeffe | 1.134 | +1.98% | 16/04 | 1.116 | 1.116 | 1.138 | 176881 | Prodotti per casa e persona | IT0001384590 | 1.112 | 1.112 | CHI | 1.134 | 1.134 | 1.1297 |
Aegon | 3.872 | +0.44% | 16/04 | 3.877 | 3.872 | 3.894 | 6400 | - | NL0000303709 | 3.855 | 3.855 | TAH | 0 | 3.872 | 3.875 |
Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | 9.72 | +0.62% | 16/04 | 9.76 | 9.52 | 9.84 | 30048 | Prodotti e servizi industriali | IT0001006128 | 9.66 | 9.66 | CHI | 9.68 | - | 9.6948 |
Agatos | 0.93 | +0.22% | 16/04 | 0.927 | 0.913 | 0.93 | 23900 | Servizi pubblici | IT0005421919 | 0.928 | 0.928 | CHI | 0 | 0.93 | 0.9283 |
Ageas | 51.2 | -0.39% | 14/04 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 81 | - | BE0974264930 | 51.2 | 51.2 | TAH | 0 | 51.2 | 51.2 |
Ahold Del | 22.6 | -1.65% | 16/04 | 22.53 | 22.46 | 22.61 | 1158 | - | NL0011794037 | 22.98 | 22.98 | TAH | 0 | 22.6 | 22.496 |
Air France-Klm | 5 | +1.42% | 16/04 | 4.93 | 4.93 | 5.114 | 56642 | - | FR0000031122 | 4.93 | 4.93 | TAH | 5 | 5 | 5.0282 |
Air Liquide | 140.54 | +0.24% | 16/04 | 140.2 | 140.2 | 140.56 | 140 | - | FR0000120073 | 140.2 | 140.2 | CHI | 0 | 140.54 | 140.2714 |
Airbus | 103.84 | +0.72% | 16/04 | 103.02 | 103.02 | 104.32 | 3122 | - | NL0000235190 | 103.1 | 103.1 | CHI | 0 | 103.84 | 103.7358 |
Alerion | 12.86 | +0.31% | 16/04 | 12.82 | 12.82 | 13 | 36816 | Servizi pubblici | IT0004720733 | 12.82 | 12.82 | CHI | 12.86 | 12.86 | 12.9267 |
Alfio Bardolla | 2.22 | +4.23% | 16/04 | 2.17 | 2.15 | 2.22 | 39900 | Prodotti e servizi industriali | IT0005244030 | 2.13 | 2.13 | CHI | 0 | 2.22 | 2.1841 |
Algowatt | 0.391 | +0.51% | 16/04 | 0.389 | 0.389 | 0.392 | 12699 | Servizi pubblici | IT0004359037 | 0.389 | 0.389 | CHI | 0 | 0.391 | 0.3904 |
Alkemy | 11 | +1.38% | 16/04 | 10.95 | 10.85 | 11.05 | 10720 | Media | IT0005314635 | 10.85 | 10.85 | CHI | 11 | 11 | 10.9828 |
Allianz | 218.75 | +1.48% | 16/04 | 216.8 | 216.4 | 219.2 | 1594 | - | DE0008404005 | 215.55 | 215.55 | TAH | 218 | 218.9 | 217.9244 |
Almawave | 4.465 | -0.56% | 16/04 | 4.5 | 4.455 | 4.5 | 20311 | Tecnologie | IT0005434615 | 4.49 | 4.49 | CHI | 4.465 | 4.465 | 4.4716 |
Alphabet Classe A | 1904.8 | +0.25% | 16/04 | 1903.6 | 1895 | 1913.6 | 94 | - | US02079K3059 | 1900 | 1900 | TAH | 1882 | 1904.8 | 1908.2511 |
Alphabet Classe C | 1915 | +0.77% | 16/04 | 1917.4 | 1914 | 1930.6 | 16 | - | US02079K1079 | 1900.4 | 1900.4 | TAH | 0 | 1915 | 1915.525 |
Amazon | 2834 | +0.51% | 16/04 | 2825.5 | 2805 | 2835 | 810 | - | US0231351067 | 2819.5 | 2819.5 | TAH | 0 | 2834.5 | 2821.3673 |
Ambienthesis | 0.78 | -1.27% | 16/04 | 0.774 | 0.774 | 0.79 | 61190 | Servizi pubblici | IT0001042297 | 0.79 | 0.79 | CHI | 0 | 0.78 | 0.7815 |
Ambromobiliare | 2.24 | +1.82% | 16/04 | 2.22 | 2.22 | 2.24 | 400 | Servizi finanziari | IT0004779515 | 2.2 | 2.2 | CHI | 0 | 2.24 | 2.23 |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali