LLEIDA
ISIN ES0105089009
1.09 Prezzo
(Valuta in EUR)
(Valuta in EUR)
- -0.04
- -3.54%
1.13 Chiusura precedente
1.13 Apertura
1.13 Massimo
1.05 Minimo
20 Numero contratti
-42.86% Var% inizio anno
1.05 - 2.85 Variazione anno in corso
30 settembre 2023 ore 01:17 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Dati odierni
Ultimo | 1.09 |
Data/Ora | 17:28 |
Apertura | 1.13 |
Var% | -3.54% |
Qta Ultimo | 250 |
Volumi | 2750 |
N.contratti | 20 |
Controvalore (in migliaia) | - |
Quantità acquisto | 250 |
Prezzo acquisto | 1.07 |
Prezzo vendita | 1.14 |
Quantità vendita | 100 |
Minimo odierno | 1.05 |
Ora Minimo | 16:38 |
Massimo odierno | 1.13 |
Ora massimo | 09:00 |
Riferimento odierno | 1.09 |
Riferimento precedente | 1.13 |
Fase di mercato | CHI |
Dati anagrafici
Codice ISIN | ES0105089009 |
Mercato | Parigi |
Sottostante indice | - |
Valuta | EUR |
Lotto minimo | - |
Dividendo | 0.015432098 |
Data Dividendo | 23/06/2022 |
Ticker | ALLLN |
Dati storici
Minimo anno | 1.05 |
Data minimo anno | 29/09/2023 |
Massimo anno | 2.85 |
Data massimo anno | 13/01/2023 |
Quotazione inizio anno | 2.03 |
Variazione inizio anno | -42.86% |
Performance a 1 mese | -2.59% |
Performance a 3 mesi | -31.52% |
Performance a 6 mesi | -39.25% |
Performance a 1 anno | -43.22% |
Capitalizzazione (mln) | 18457434 |
Utile per azione | - |
Ultime notizie

Mercati+ e il quotidiano digitale del Sabato con Plus24Tutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito a solo 1€ al meseProva subito a solo 1€ al mese
- Analisi, scenari e approfondimenti
- Rubriche e blog premium
- Dati in tempo reale
- Notifiche personalizzate
- Portafoglio virtuale
- Novità Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24