Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- I docu-video del Sole 24 Ore
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Kitcken sound
Newsletter
Quotidiani digitali
Link utili
loading...
Principali Indici USA
| Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE AMEX COMPOSITE INDEX | 2552.56 | +0.34% | 00:00 | Amex | 2538.8212 | 2555.229 | 2552.56 |
| S&P BRIC 40 | 3350.29 | -0.52% | 00:07 | Cme | 3340.8 | 3364.25 | 3350.29 |
| DOW JONES COMPOSITE INTERNET | 9386.48 | +0.29% | 31/12 | Dow Jones | 9339.6 | 9389.67 | 8491.46 |
| DOW JONES ITALY AUTOMOBILIES & PARTS INDEX | 534.19 | +0.07% | 00:22 | Dow Jones | 534.19 | 534.19 | 542.38 |
| DOW JONES TRANSPORTATION | 10901.28 | +0.25% | 31/12 | Dow Jones | 10846.73 | 10921.24 | 10261.53 |
| DOW JONES U.S AUTOMOBILIES INDEX | 212.76 | 0% | 00:07 | Dow Jones | 212.76 | 212.76 | 194.07 |
| DOW JONES U.S.CHEMICAL INDEX | 658.86 | 0% | 00:07 | Dow Jones | 658.86 | 658.86 | 616.51 |
| Dow Jones | 28538.44 | +0.27% | 31/12 | New York | 28376.49 | 28547.35 | 28066.47 |
| NASDAQ | 8733.073 | +0.27% | 31/12 | New York | 8674.383 | 8735.431 | 8371.928 |
| NASDAQ BIO | 3786.5431 | +0.36% | 31/12 | New York | 3758.6446 | 3791.5562 | 3713.2761 |
| NASDAQ COMP | 8972.604 | +0.3% | 31/12 | New York | 8912.772 | 8975.355 | 8632.489 |
| NASDAQ Health Care | 914.42 | +0.45% | 31/12 | New York | 907.7305 | 915.3685 | 888.3067 |
| NYSE COMP | 13913.028 | +0.27% | 00:00 | New York | 13846.3507 | 13915.7422 | 13913.028 |
| S&P 100 | 1442.17 | +0.28% | 31/12 | S&P | 1433.29 | 1442.62 | 1395 |
| S&P 500 | 3230.78 | +0.29% | 31/12 | S&P | 3212.03 | 3231.72 | 3133.64 |
| S&P 500 Insurance | 440.95 | +0.34% | 31/12 | S&P | 438.84 | 441.23 | 435.26 |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali



