Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
loading...
Mercati+
L’innovativo servizio
de Il Sole 24 Ore dedicato ai risparmiatori
Novità Analisi, scenari e approfondimenti
Dati in tempo reale
Notifiche personalizzate
Portafoglio virtuale
Analisi tecnica e grafico avanzato
Indici AzionariListino Italia
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
FTSE MIB | 22428.93 | -0.98% | 17:35 |
FTSE IT All Share | 24408.6 | -0.92% | 17:42 |
FTSE IT Mid Cap | 38086.95 | -0.25% | 17:35 |
FTSE IT All Capped | 26625.69 | -0.87% | 17:42 |
FTSE IT Star | 45312.15 | -0.17% | 17:35 |
FTSE IT Small Cap | 21720.64 | -0.4% | 17:42 |
Titoli più scambiati FTSE MIB
Nome | Ultimo | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Stellantis | 13.646 | -2.17% | 17:40 |
Enel | 8.459 | -1.39% | 17:40 |
Unicredit | 8.005 | -1.28% | 17:37 |
Eni | 8.668 | -2.62% | 17:39 |
Leonardo | 5.866 | -4.02% | 17:36 |
Principali settori
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Personal & Household Goods Index | 94533.73 | +2.24% |
Food & Beverage Index | 100869.46 | +0.88% |
Health Care Index | 265783.31 | +0.2% |
Chemicals Index | 20389.46 | +0.1% |
Retail Index | 107580.65 | +0.02% |
Futures Italia
Nome | Ultimo | Var % | Ora | Andamento |
---|---|---|---|---|
FTSEMib Mar21 | - | -0.66% | - | |
FTSEMib Giu21 | - | -0.88% | - | |
FTSEMib Set21 | - | -0.82% | - |
loading...
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali