Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Tassi a Breve

Future sui tassi a breve

27-03-2024

Scadenza Apert. Chius. Chius.
prec.
Min. Max. Vol. Open
Int.
3 mesi EuroYen (Tiffe) Y100m points of 100%
Giugno --- 99,91 99,91 --- --- 0 0
Settembre --- 99,91 99,91 --- --- 0 0
Dicembre --- 99,91 99,91 --- --- 0 0
Marzo --- 99,81 99,81 --- --- 0 0
Giugno --- 99,8 99,8 --- --- 0 0
Settembre --- 99,78 99,79 --- --- 0 0
Dicembre --- 99,78 99,78 --- --- 0 0
Marzo --- 99,76 99,77 --- --- 0 0
3 mesi Euribor (Eurex) Euro3m points of 100%
Giugno 96,36 96,36 96,35 96,35 96,36 2918 2351
Settembre 96,69 96,7 96,68 96,67 96,7 156m 2708
Dicembre 96,98 97 96,96 96,96 97 207m 2822
Marzo 97,21 97,25 97,19 97,19 97,23 132m 3338
Giugno --- 97,43 97,38 --- --- 73m 2271
Settembre 97,52 97,56 97,5 97,52 97,55 3524 2421
Dicembre 97,61 97,64 97,58 97,61 97,63 4782 1929
Marzo 97,66 97,68 97,62 97,66 97,67 70 1680
3 mesi EuroDollaro (IMM) $1m points of 100%
Giugno
Settembre
Dicembre
Marzo
Giugno
Settembre
Dicembre
Marzo
3 mesi Euribor (Liffe) Euro1m points of 100%
Giugno 96,36 96,36 96,35 96,35 96,36 92m 697m
Settembre 96,69 96,69 96,68 96,67 96,7 136m 428m
Dicembre 96,97 97 96,96 96,96 97 138m 463m
Marzo 97,2 97,24 97,19 97,19 97,25 101m 355m
Giugno 97,39 97,42 97,38 97,38 97,43 88m 305m
Settembre 97,5 97,56 97,5 97,5 97,56 61m 271m
Dicembre 97,58 97,64 97,58 97,58 97,64 65m 320m
Marzo 97,63 97,67 97,62 97,63 97,69 40m 196m
FUTURES i prezzi dei futures delle Borse statunitensi e canadese sono rilevati alle ore 22 (ora italiana), prima della chiusura. I prezzi della seduta preced. sono quelli uff. di chiusura. Prez: prezzo di chiusura, è espresso in punti indice nel caso di future su indici e in Euro nel caso di future su azioni. Per i future su indici di Borsa viene calcolato sulla media ponderata dei prezzi degli ultimi contratti scambiati.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.