Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Tassi a Breve

Future sui tassi a breve

19-04-2024

Scadenza Apert. Chius. Chius.
prec.
Min. Max. Vol. Open
Int.
3 mesi EuroYen (Tiffe) Y100m points of 100%
Giugno --- 99,91 99,91 --- --- 0 0
Settembre --- 99,91 99,91 --- --- 0 0
Dicembre --- 99,91 99,91 --- --- 0 0
Marzo --- 99,81 99,81 --- --- 0 0
Giugno --- 99,8 99,8 --- --- 0 0
Settembre --- 99,78 99,79 --- --- 0 0
Dicembre --- 99,78 99,78 --- --- 0 0
Marzo --- 99,76 99,77 --- --- 0 0
3 mesi Euribor (Eurex) Euro3m points of 100%
Giugno 96,3 96,29 96,3 96,28 96,3 2299 4477
Settembre 96,58 96,55 96,56 96,53 96,58 1664 2709
Dicembre 96,81 96,77 96,79 96,74 96,81 2408 3177
Marzo 97 96,95 96,97 96,91 97 31m 4775
Giugno 97,11 97,09 97,13 97,06 97,11 32m 3278
Settembre 97,22 97,2 97,23 97,17 97,22 3093 3574
Dicembre 97,34 97,28 97,31 97,28 97,34 1718 2164
Marzo 97,36 97,33 97,36 97,31 97,36 512 2890
3 mesi EuroDollaro (IMM) $1m points of 100%
Giugno
Settembre
Dicembre
Marzo
Giugno
Settembre
Dicembre
Marzo
3 mesi Euribor (Liffe) Euro1m points of 100%
Giugno 96,28 96,28 96,29 96,28 96,33 260m 692m
Settembre 96,56 96,55 96,56 96,52 96,61 273m 444m
Dicembre 96,78 96,77 96,79 96,73 96,86 275m 490m
Marzo 96,97 96,94 96,98 96,91 97,06 207m 371m
Giugno 97,11 97,09 97,13 97,06 97,21 180m 353m
Settembre 97,22 97,2 97,23 97,17 97,32 136m 297m
Dicembre 97,31 97,28 97,31 97,25 97,4 154m 317m
Marzo 97,36 97,33 97,36 97,31 97,45 87m 215m
FUTURES i prezzi dei futures delle Borse statunitensi e canadese sono rilevati alle ore 22 (ora italiana), prima della chiusura. I prezzi della seduta preced. sono quelli uff. di chiusura. Prez: prezzo di chiusura, è espresso in punti indice nel caso di future su indici e in Euro nel caso di future su azioni. Per i future su indici di Borsa viene calcolato sulla media ponderata dei prezzi degli ultimi contratti scambiati.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.