Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Debito EMBI

EMBI+ Emergin markets bond index

Debito in valuta estera - In dollari (24.04)

Paese Indice Var.%
1 giorno
Var.%
in.mese
Var.%
in.anno
Var.%
12 mesi
Spread*
Embi+ 759,39 -0,50 -1,96 0,32 9,26 288
Latin 651,17 -0,66 -1,08 3,08 13,30 364
Non Latin 1053,72 -0,38 -2,61 -1,76 6,29 218
Africa 943,49 -0,99 -2,52 7,88 36,12 487
Asia 1041,40 -0,24 -2,64 -2,85 2,47 191
Europa 949,01 -0,31 -2,19 -1,03 11,33 292
Euro Bench 801,00 --- --- --- --- 482
Argentina 238,37 -1,41 10,99 39,71 116,45 1208
Brasile 1416,25 -0,38 -3,18 -3,22 2,88 215
Colombia 617,69 -0,48 -3,09 -5,01 8,74 280
Indonesia 252,12 -0,27 -3,43 -5,71 -1,59 72
Messico 762,82 -0,71 -3,81 -4,65 -1,03 153
Panama 1303,87 -0,47 -2,32 -3,93 -6,93 251
Russia 275,77 --- --- --- --- 2768
Sudafrica 333,89 -1,12 -2,64 -8,01 6,90 359
Turchia 736,31 -0,22 -0,47 0,86 15,79 255
Ucraina 188,48 -0,21 -12,01 10,39 59,84 3073
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.