Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indici FTSE

Indici FTSE Eurozone Italia
Indice 18-03-2024 Var.%
1 giorno
Var.%
1 mese
Var.%
1 anno
Var.%
2 anni
Generale 276,848 0,193 1,315 5,027 -4,90
Breve Termine 182,128 0,031 0,188 2,761 1,48
Medio Termine 249,424 0,096 0,453 3,680 -1,32
Lungo Termine 360,544 0,303 2,197 6,374 -9,06
Tasso Monetario 153,552 0,007 0,285 3,435 3,79
Variabile 197,575 0,077 0,688 5,040 5,64
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: FTSE Russell