La prima pagina di oggi

loading...

MTS - Titoli di Stato

Titoli al 30-12-2019 ISIN Prezzo med.
ponderato
Min. Max. Quantità
(mlg di €)
BoT 14.04.20 IT0005367872 100,092 100,092 100,092 5000
BoT 30.06.20 IT0005394439 100,118 100,112 100,127 229000
BoT 14.07.20 IT0005378788 100,138 100,138 100,140 46000
BoT 14.08.20 IT0005381824 100,139 100,138 100,144 104000
BoT 14.09.20 IT0005383523 100,156 100,136 100,178 208000
BoT 14.10.20 IT0005387078 100,168 100,159 100,180 125000
BoT 13.11.20 IT0005389561 100,175 100,167 100,186 67500
BoT 14.12.20 IT0005394421 100,190 100,189 100,190 10000
CcT 15.12.20 +0,8a 6mE IT0005056541 100,622 100,620 100,628 54000
CcT 15.01.25 +1,85 6mE IT0005359846 104,620 104,610 104,650 31000
CcT 15.04.25 +0,95 6mE IT0005311508 100,350 100,270 100,370 41000
CTz 27.11.20 IT0005350514 100,160 100,160 100,160 15000
CTz 29.11.21 IT0005388928 99,943 99,933 99,950 36000
BTp 1.3.2020 IT0004536949 100,735 100,729 100,742 91000
BTp 15.10.2020 IT0005285041 100,349 100,346 100,359 42000
BTp 15.10.2021 IT0005348443 104,200 104,200 104,200 25000
BTp 1.3.2022 IT0004759673 110,850 110,850 110,850 5000
BTp 1.4.2022 IT0005244782 102,600 102,580 102,620 17000
BTp 15.4.2022 IT0005086886 102,910 102,910 102,910 6000
BTp 15.9.2022 IT0005135840 103,560 103,560 103,560 5000
BTp 1.03.2023 IT0005325946 102,170 102,170 102,170 6000
BTp 15.3.2023 IT0005172322 102,270 102,260 102,270 82000
BTp 1.5.2023 IT0004898034 113,950 113,890 113,980 51000
BTp 15.10.23 IT0005215246 101,290 101,270 101,310 4500
BTp 1.3.2024 IT0004953417 116,630 116,630 116,630 5000
BTp 15.5.2024 IT0005246340 105,980 105,980 105,980 3000
BTp 1.7.2024 IT0005367492 105,320 105,280 105,410 45000
BTp 1.11.2024 IT0005282527 104,260 104,260 104,260 5000
BTp 1.12.2024 IT0005045270 109,120 109,110 109,130 34000
BTp 1.2.2025 IT0005386245 98,400 98,300 98,480 161000
BTp 1.6.2025 IT0005090318 104,140 104,140 104,140 2000
BTp 1.12.2025 IT0005127086 106,980 106,980 106,980 5500
BTp 1.6.2026 IT0005170839 104,710 104,700 104,710 12500
BTp 15.01.2027 IT0005390874 99,030 98,990 99,080 37000
BTp 1.06.2027 IT0005240830 108,210 108,180 108,230 9500
BTp 1.9.2028 IT0004889033 129,080 129,080 129,080 6000
BTp 1.12.2028 IT0005340929 113,160 113,160 113,160 5000
BTp 1.8.2029 IT0005365165 115,180 115,170 115,180 4000
BTp 1.11.2029 IT0001278511 135,950 135,950 135,950 5000
BTp 1.3.2030 IT0005024234 119,820 119,810 119,830 10000
BTp 1.4.2030 IT0005383309 99,580 99,450 99,660 48000
BTp 1.5.2031 IT0001444378 146,650 146,630 146,660 4000
BTp 1.9.2033 IT0005240350 108,900 108,900 108,900 2500
BTp 1.9.2036 IT0005177909 104,970 104,970 104,970 3500
BTp 1.9.2046 IT0005083057 118,530 118,530 118,530 5000
BTp 1.9.2049 IT0005363111 129,550 129,300 129,690 12000
BTp 15.9.2021 Euro IT0004604671 105,000 105,000 105,000 4000
BTp 15.05.2022 Euro IT0005188120 101,170 101,170 101,170 4500
BTp 15.05.2023 Euro IT0005329344 101,280 101,280 101,280 7000
BTp 15.9.2023 Euro IT0004243512 111,190 111,190 111,190 2000
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali