Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

MTS - Titoli di Stato

Titoli al 27-03-2024 ISIN Prezzo med.
ponderato
Min. Max. Quantità
(mlg di €)
BoT 14.05.24 IT0005545469 99,576 99,568 99,587 693500
BoT 31.05.24 IT0005571960 99,395 99,395 99,398 61000
BoT 14.06.24 IT0005549388 99,252 99,251 99,254 43500
BoT 12.07.24 IT0005555963 98,972 98,969 98,975 110500
BoT 31.07.24 IT0005581506 98,769 98,767 98,770 151000
BoT 14.08.24 IT0005559817 98,647 98,647 98,647 10000
BoT 30.09.24 IT0005589046 98,150 98,140 98,157 413500
BoT 14.10.24 IT0005567778 98,062 98,041 98,065 447000
BoT 14.11.24 IT0005570855 97,791 97,791 97,791 100000
BoT 13.12.24 IT0005575482 97,545 97,527 97,548 257500
BoT 14.01.25 IT0005580003 97,232 97,220 97,238 751500
BoT 14.02.25 IT0005582868 96,958 96,928 96,968 320000
BoT 14.03.25 IT0005586349 96,717 96,692 96,728 977000
CcT 15.10.24 +1,10 6mE IT0005252520 100,648 100,641 100,660 2632500
CcT 15.01.25 +1,85 6mE IT0005359846 101,504 101,490 101,512 563000
CcT 15.04.25 +0,95 6mE IT0005311508 100,970 100,945 100,995 700500
CcT 15.09.25 +0,55 6mE IT0005331878 100,667 100,652 100,705 620500
CcT 15.04.26 +0,50 6mE IT0005428617 100,520 100,520 100,520 10000
CcT 15.10.28 +0,80 6mE IT0005534984 100,790 100,740 100,820 283000
CcT 15.04.29 +0,65 6mE IT0005451361 99,990 99,920 100,050 435500
CcT 15.10.30 +0,75 6mE IT0005491250 99,290 99,250 99,360 188000
CcT 15.10.31 +1,15 6mE IT0005554982 101,060 100,980 101,150 731000
BTp 15.4.24 IT0005439275 99,866 99,864 99,869 1071000
BTp 15.5.2024 IT0005246340 99,774 99,772 99,775 300000
BTp 30.5.2024 IT0005499311 99,663 99,661 99,664 315500
BTp 1.7.2024 IT0005367492 99,499 99,497 99,500 102000
BTp 1.8.2024 IT0005452989 98,671 98,667 98,676 514500
BTp 1.9.2024 IT0005001547 100,015 100,007 100,029 1095500
BTp 15.11.2024 IT0005282527 98,716 98,715 98,717 14000
BTp 1.12.2024 IT0005045270 99,317 99,309 99,330 520500
BTp 15.12.2024 IT0005474330 97,617 97,606 97,633 848500
BTp 1.2.2025 IT0005386245 97,450 97,441 97,462 608500
BTp 1.3.2025 IT0004513641 101,297 101,273 101,315 1121000
BTp 28.3.2025 IT0005534281 99,917 99,891 99,938 954000
BTp 15.5.2025 IT0005327306 97,936 97,922 97,946 776000
BTp 1.6.2025 IT0005090318 97,905 97,901 97,915 375000
BTp 1.7.2025 IT0005408502 98,202 98,189 98,220 387000
BTp 15.8.2025 IT0005493298 97,163 97,155 97,171 257000
BTp 29.9.2025 IT0005557084 100,380 100,370 100,400 265500
BTp 15.11.2025 IT0005345183 98,880 98,880 98,880 27000
BTp 15.1.2026 IT0005514473 100,440 100,420 100,470 88000
BTp 28.1.2026 IT0005584302 99,870 99,860 99,880 44000
BTp 1.3.2026 IT0004644735 102,430 102,430 102,430 13000
BTp 1.4.2026 IT0005437147 93,930 93,910 93,940 62000
BTp 1.6.2026 IT0005170839 96,800 96,800 96,810 18000
BTp 15.7.2026 IT0005370306 97,730 97,730 97,730 4000
BTp 1.8.2026 IT0005454241 93,030 93,030 93,030 29000
BTp 15.9.2026 IT0005556011 101,660 101,640 101,670 41000
BTp 1.11.2026 IT0001086567 110,200 110,200 110,210 29000
BTp 1.12.2026 IT0005210650 95,390 95,390 95,390 2000
BTp 15.1.2027 IT0005390874 94,050 94,030 94,090 202500
BTp 15.2.2027 IT0005580045 99,550 99,530 99,580 291500
BTp 1.4.2027 IT0005484552 94,330 94,310 94,360 29500
BTp 1.6.2027 IT0005240830 97,400 97,400 97,430 86000
BTp 15.9.2027 IT0005416570 93,110 93,080 93,130 92000
BTp 1.11.2027 IT0001174611 111,660 111,660 111,660 8000
BTp 1.12.2027 IT0005500068 98,550 98,500 98,590 259500
BTp 1.2.2028 IT0005323032 96,190 96,190 96,190 21000
BTp 15.3.2028 IT0005433690 89,580 89,580 89,580 37000
BTp 1.4.2028 IT0005521981 101,170 101,150 101,190 104500
BTp 15.7.2028 IT0005445306 89,740 89,700 89,790 148500
BTp 1.8.2028 IT0005548315 102,690 102,660 102,800 309500
BTp 1.9.2028 IT0004889033 106,750 106,720 106,770 51000
BTp 1.12.2028 IT0005340929 98,780 98,690 98,810 84000
BTp 15.2.2029 IT0005467482 88,020 87,920 88,090 51000
BTp 15.6.2029 IT0005495731 98,300 98,200 98,350 279500
BTp 01.7.2029 IT0005584849 100,820 100,730 100,890 397500
BTp 1.8.2029 IT0005365165 99,240 99,190 99,270 57500
BTp 1.11.2029 IT0001278511 110,640 110,580 110,710 31500
BTp 15.12.2029 IT0005519787 103,310 103,190 103,380 412500
BTp 1.3.2030 IT0005024234 101,590 101,540 101,640 28000
BTp 1.4.2030 IT0005383309 89,950 89,950 89,950 9000
BTp 1.8.2030 IT0005403396 86,860 86,860 86,860 7500
BTp 15.11.2030 IT0005561888 104,070 103,970 104,170 329500
BTp 1.12.2030 IT0005413171 90,230 90,160 90,250 35500
BTp 15.02.2031 IT0005580094 101,090 101,020 101,130 140000
BTp 1.4.2031 IT0005422891 85,180 85,160 85,190 19000
BTp 1.5.2031 IT0001444378 117,100 117,090 117,110 25000
BTp 1.8.2031 IT0005436693 82,450 82,350 82,520 34000
BTp 30.10.2031 IT0005542359 104,400 104,300 104,520 94500
BTp 1.12.2031 IT0005449969 83,920 83,810 83,990 177000
BTp 1.3.2032 IT0005094088 88,190 88,130 88,250 53000
BTp 1.6.2032 IT0005466013 82,740 82,630 82,800 80500
BTp 1.12.2032 IT0005494239 93,010 92,910 93,130 298500
BTp 1.2.2033 IT0003256820 117,040 116,830 117,080 129500
BTp 1.5.2033 IT0005518128 106,950 106,880 107,120 128000
BTp 1.9.2033 IT0005240350 91,700 91,540 91,780 138000
BTp 1.11.2033 IT0005544082 106,470 106,350 106,520 33000
BTp 1.3.2034 IT0005560948 105,040 104,910 105,200 185500
BTp 1.8.2034 IT0003535157 112,040 111,980 112,080 85000
BTp 1.3.2035 IT0005358806 97,200 97,050 97,320 139000
BTp 1.3.2036 IT0005402117 78,350 78,250 78,450 216500
BTp 1.9.2036 IT0005177909 85,370 85,350 85,370 41000
BTp 1.2.2037 IT0003934657 102,660 102,660 102,660 9500
BTp 1.3.2037 IT0005433195 71,570 71,530 71,660 16500
BTp 1.3.2038 IT0005496770 93,510 93,320 93,640 93000
BTp 1.9.2038 IT0005321325 89,930 89,930 89,930 5000
BTp 1.8.2039 IT0004286966 112,260 112,010 112,320 103000
BTp 1.3.2040 IT0005377152 90,250 90,100 90,320 28500
BTp 1.9.2040 IT0004532559 112,340 112,310 112,350 70500
BTp 1.3.2041 IT0005421703 73,760 73,660 73,800 36500
BTp 1.9.2043 IT0005530032 105,260 105,100 105,300 78000
BTp 1.9.2044 IT0004923998 109,580 109,510 109,780 124000
BTp 30.4.2045 IT0005438004 65,140 65,060 65,160 9000
BTp 1.3.2047 IT0005162828 80,560 80,510 80,580 42000
BTp 1.3.2048 IT0005273013 91,080 91,060 91,080 28000
BTp 1.9.2049 IT0005363111 96,660 96,660 96,660 3000
BTp 1.9.2050 IT0005398406 74,790 74,700 74,850 52000
BTp 1.9.2051 IT0005425233 62,850 62,650 62,920 155500
BTp 1.9.2052 IT0005480980 68,490 68,390 68,600 20000
BTp 1.10.2053 IT0005534141 105,890 105,540 106,090 216500
BTp 1.3.2067 IT0005217390 76,030 76,020 76,030 10000
BTp 15.4.2026 IT0005538597 101,200 101,190 101,220 58000
BTp 15.6.2030 IT0005542797 102,360 102,320 102,440 149500
BTp 1.9.2029 IT0005566408 104,260 104,180 104,300 348500
BTp 1.10.2039 IT0005582421 102,210 102,080 102,340 107000
BTp BTP FX 3.85% JUL34 EUR IT0005584856 101,820 101,780 101,990 92000
BTp 15.09.2026 Euro IT0004735152 105,580 105,570 105,590 64000
BTp 15.05.2028 Euro IT0005246134 100,910 100,900 100,910 17500
BTp 15.05.2029 Euro IT0005543803 101,300 101,290 101,300 9000
BTp 15.09.2032 Euro IT0005138828 99,370 99,350 99,380 95000
BTp 15.05.2033 Euro IT0005482994 88,190 88,140 88,240 145500
BTp 15.05.2036 Euro IT0005588881 100,950 100,870 100,990 101500
BTp 30.05.2039 Euro IT0005547812 107,180 107,140 107,290 32000
BTp 15.05.2051 Euro IT0005436701 67,300 67,180 67,380 25500
BTp 11.04.2024 Italia IT0005174906 99,890 99,840 99,900 39000
BTp 26.05.2025 Italia IT0005410912 99,030 99,010 99,040 37000
BTp 28.10.2027 Italia IT0005388175 95,640 95,600 95,680 17500
BTp 14.03.2028 Italia IT0005532723 99,800 99,800 99,800 2000
BTp 22.11.2028 Italia IT0005517195 98,100 98,060 98,150 60000
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets