Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indici FTSE

Indici FTSE Eurozone Italia
Indice 25-04-2024 Var.%
1 giorno
Var.%
1 mese
Var.%
1 anno
Var.%
2 anni
Generale 273,470 -0,154 -1,263 5,259 -2,15
Breve Termine 182,538 -0,016 0,107 3,183 2,14
Medio Termine 248,225 -0,123 -0,591 3,999 0,27
Lungo Termine 352,855 -0,224 -2,115 6,645 -5,14
Tasso Monetario 154,159 0,030 0,330 3,595 4,28
Variabile 198,121 0,024 0,276 5,054 6,20
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: FTSE Russell