Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indici Obbligazionari Altri

Indice Chiusura
Var.% Rend. Duration
giorno mese in.anno
Citigroup Global Markets EBIG Corporate 238,11 0,27 1,20 0,34 2,33 4,41
Bloomberg Indices Euro Corporate 147,24 0,28 1,14 0,38 3,67 4,45
Euro FRN 37,90 0,01 0,37 1,22 4,18 0,16
Euro High Yield 265,59 0,01 0,37 1,49 7,59 3,02
U.S. Aggregate 2045,31 0,26 0,93 -0,77 4,83 6,21
U.S. Corporate 3104,68 0,34 1,18 -0,51 5,29 7,00
Merril Lynch EMU Corp.+ Pfandbr. 266,01 0,27 1,31 0,29 3,72 4,39
EMU Corp., ex Pfandbr. 278,28 0,27 1,34 0,33 3,76 4,40
Euro High Yeld 358,06 0,02 0,84 1,59 6,61 3,05
U.S. High Yield 2300,76 0,09 1,76 1,39 7,78 3,82
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.