Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indici Obbligazionari Paese

Indice Chiusura
val. locale
Var.%
giorn.
Chiusura
Var.%
giorno mese in.anno
Citigroup Global Markets Giappone 337,22 -0,09 369,87 -0,09 -0,36 -1,31
Gran Bretagna 1097,80 -0,10 784,75 -0,10 0,81 -3,38
Stati Uniti 833,46 -0,09 541,66 -0,09 -0,09 -1,80
Jp Morgan Giappone 276,07 -0,09 270,25 -0,72 -0,91 -4,90
Gran Bretagna 787,20 -0,08 641,32 -0,15 0,80 -1,75
Stati Uniti 598,31 -0,08 721,62 -0,08 -1,20 0,18
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.