loading...
Indici Obbligazionari Paese
| Indice |
Chiusura val. locale |
Var.% giorn. |
Chiusura€ | Var.% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | mese | in.anno | |||||
| Citigroup Global Markets | Giappone | 371,59 | 0,16 | 541,01 | -0,37 | -1,74 | 4,69 |
| Gran Bretagna | 1462,44 | 0,15 | 1047,71 | 0,16 | -0,86 | 14,40 | |
| Stati Uniti | 884,68 | 0,21 | 560,78 | -0,37 | -1,58 | 9,63 | |
| Jp Morgan | Giappone | 297,71 | 0,03 | 386,86 | -0,50 | -2,37 | 4,57 |
| Gran Bretagna | 1013,28 | 0,14 | 827,33 | 0,26 | -0,25 | 13,90 | |
| Stati Uniti | 631,31 | 0,23 | 742,66 | -0,35 | -1,87 | 9,99 | |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali



