100.64 Prezzo
(Valuta in EUR)
(Valuta in EUR)
- 0.657
- +0.66%
99.775 Chiusura precedente
100.64 Apertura
100.64 Massimo
100.64 Minimo
1 Numero contratti
+6.01% Var% inizio anno
99.46 - 101.04 Variazione anno in corso
03 dicembre 2023 ore 14:57 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
Ultime notizie

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati
Dati odierni
Ultimo prezzo | 100.64 |
Var.% | +0.66% |
Data ultimo | 28/07/2022 |
Ora ultimo | 16:59 |
Volume ultimo | 100 |
Volume totale | 100 |
Volume acquisto | 0 |
Prezzo acquisto | 0 |
Prezzo vendita | 0 |
Volume vendita | 0 |
Num.contratti (in migliaia) | 1 |
Controvalore (in migliaia) | 1 |
Minimo | 100.64 |
Massimo | 100.64 |
Apertura | 100.64 |
Ufficiale | 100.64 |
Riferimento | 99.775 |
Ufficiale precedente | 100.64 |
Riferimento precedente | 99.775 |
Data precedente | - |
Var.% Ultimo / Uff. - Rif. prec. | - |
Fase di mercato | CHI |
Dati anagrafici
Codice ISIN | XS1468525057 |
Mercato | Milano |
Tipologia | - |
Valuta | EUR |
Lotto minimo | 100000 |
Data emissione | 19/09/2016 |
Prezzo emissione | - |
Data scadenza | 16/01/2024 |
Periodo cedola | A |
Cedola | 2.375 |
Dati storici
Prezzo Ultimo Fine anno | 100.035 |
Minimo anno | 99.46 |
Data minimo | 29/06/2022 |
Massimo anno | 101.04 |
Data massimo | 11/05/2022 |
loading...