Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- I docu-video del Sole 24 Ore
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Kitcken sound
Newsletter
Quotidiani digitali
Link utili
loading...
Obbligazioni Finanziarie
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abn amro bank 4.125% 28mz22 | 28/03/2022 | 110.7 | 31/10 | XS0765299572 | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.44 | - | 109.44 | 0.035727 | 23/09/2013 | - |
| Abn amro bank 4.75% 21ge20 | 21/01/2020 | 100.31 | 02/12 | XS1165505980 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | - | 101 | 3.512749 | 26/02/2015 | - |
| Ally financial 8% 01nv31 | 01/11/2031 | 135 | 11/12 | US370425RZ53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.42 | - | 138.42 | 4.170151 | 28/01/2010 | - |
| Anz 4.25% 03fb20 | 03/02/2020 | 100.62 | 09/12 | XS1180397777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.27 | - | 100.27 | 26.599621 | 13/02/2015 | - |
| Anz 4.875% 19mz21 | 19/03/2021 | 104.7 | 15/11 | XS1044893540 | 4.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.02 | - | 104.02 | 2.73519 | 15/05/2014 | - |
| Azimut 2% 28mz22 | 28/03/2022 | 103.7 | 20/12 | XS1533918584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.13 | - | 103.13 | 0.8403 | 30/03/2017 | - |
| Banca pop ad fix to cms call sub 06ot27 | 06/10/2027 | 99.01 | 27/12 | XS1694763142 | 5.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.13 | - | 99.13 | 5.388769 | 11/10/2017 | - |
| Banca sella-fix to cms sub 22st27 | 22/09/2027 | 104.6 | 27/12 | XS1687277555 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.83 | - | 104.83 | 4.785243 | 27/09/2017 | - |
| Banco bpm 1.75% 24ap23 | 24/04/2023 | 101.42 | 23/12 | XS1811053641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.04 | - | 101.04 | 1.574183 | 04/05/2018 | - |
| Banco bpm 1.75% 28ge25 | 28/01/2025 | 99.8 | 19/12 | XS2072815066 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.77 | - | 99.77 | 1.835529 | 19/11/2019 | - |
| Banco bpm 2% 08mz22 | 08/03/2022 | 102.06 | 15/11 | XS1960684063 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.75 | - | 101.75 | 1.2839 | 13/03/2019 | - |
| Banco bpm 2.5% 21gn24 | 21/06/2024 | 104.15 | 21/11 | XS2016160777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.42 | - | 103.42 | 1.787293 | 10/07/2019 | - |
| Banco bpm 2.75% 27lg20 | 27/07/2020 | 101.3 | 30/12 | XS1266866927 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.36 | - | 101.36 | 0.4562 | 05/08/2015 | - |
| Banco bpm 6% sub 05nv20 | 05/11/2020 | 103.91 | 30/12 | XS0555834984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.91 | - | 103.91 | 1.292997 | 16/11/2010 | - |
| Banco bpm 6.375% sub 31mg21 | 31/05/2021 | 107.19 | 19/12 | XS0632503412 | 6.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.18 | - | 107.18 | 1.327575 | 13/06/2011 | - |
| Banco bpm 7.125% sub 01mz21 | 01/03/2021 | 106.7 | 30/12 | XS0597182665 | 7.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.71 | - | 106.71 | 1.283067 | 18/03/2011 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 01ot29 | 01/10/2029 | 102.91 | 13/12 | XS2058908745 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | - | 102.4 | 4.112813 | 04/10/2019 | - |
| Banco bpm-fix to cms call sub 21st27 | 21/09/2027 | 104.34 | 27/12 | XS1686880599 | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.19 | - | 104.19 | 3.808753 | 22/09/2017 | - |
| Bank nederlandse gemeenten 4.125% 07lg21 | 07/07/2021 | 106.8 | 25/07 | XS1083718624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.17 | - | 105.17 | 1.527724 | 16/12/2014 | - |
| Bank nederlandse gemeenten 5.0% 16st20 | 16/09/2020 | - | 23/04 | XS1110296016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.64 | - | 102.64 | 3.916367 | 10/11/2014 | - |
| Barclays bank 5.75% sub 14st26 | 14/09/2026 | 121.2 | 23/12 | XS0134886067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.97 | - | 120.97 | 2.355477 | 27/04/2012 | - |
| Barclays-fix to cms call sub 07fb28 | 07/02/2028 | 101.8 | 05/12 | XS1678970291 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.82 | - | 101.82 | 1.869577 | 03/10/2017 | - |
| Bbva 3.5% sub 10fb27 | 10/02/2027 | - | 08/03 | XS1562614831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.19 | - | 117.19 | 1.106174 | 28/02/2017 | - |
| Bnp 2.875% 26st23 | 26/09/2023 | 110.79 | 18/12 | XS0895249620 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.58 | - | 110.58 | 0.083702 | 07/03/2013 | - |
| Bnp 4.375% 18nv21 | 18/11/2021 | 106.84 | 06/09 | XS1139080250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.78 | - | 105.78 | 1.484767 | 16/12/2014 | - |
| Bnp 4.5% 21mz23 | 21/03/2023 | 116.54 | 15/10 | XS0606704558 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.94 | - | 114.94 | 0.067395 | 29/08/2012 | - |
| Bnp 4.5% 26fb20 | 26/02/2020 | 101.11 | 10/12 | XS1193811004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.62 | - | 100.62 | 2.491201 | 15/04/2015 | - |
| Bnp 5% 03ap20 | 03/04/2020 | 102.01 | 09/08 | XS1147502048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.64 | - | 101.64 | 2.42444 | 13/02/2015 | - |
| Bnp 5.375% 21ag20 | 21/08/2020 | 102.42 | 17/12 | XS1098413823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.02 | - | 104.02 | 2.371014 | 09/09/2014 | - |
| Bnp 6% 17ge20 | 17/01/2020 | 100.42 | 20/12 | XS1015430561 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.32 | - | 100.32 | 4.874515 | 08/04/2014 | - |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali



