Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Economia spiegata dal Nano
- Infodatacast
- Trading
- I docu-video del Sole 24 Ore
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Kitcken sound
Newsletter
Quotidiani digitali
Link utili
loading...
CCT
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cct-Eu Tv Eur6m+0,8% Dc20 Eur | 15/12/2020 | 100.518 | 06/12 | IT0005056541 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.54 | 100.54 | 100.518 | -0.074361 | 30/09/2014 | THLT |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% Gn22 Eur | 15/06/2022 | 100.27 | 06/12 | IT0005104473 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.18 | 100.17 | 100.27 | 0.14495 | 31/03/2015 | THLT |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,7% Dc22 Eur | 15/12/2022 | 100.37 | 06/12 | IT0005137614 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.28 | 100.25 | 100.37 | 0.278912 | 30/09/2015 | THLT |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,7% Lg23 Eur | 15/07/2023 | 99.85 | 06/12 | IT0005185456 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.71 | 99.7 | 99.85 | 0.446324 | 29/04/2016 | THLT |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Fb24 Eur | 15/02/2024 | 99.6 | 06/12 | IT0005218968 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.24 | 99.24 | 99.55 | 0.586432 | 31/10/2016 | THLT |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | 15/10/2024 | 100.47 | 06/12 | IT0005252520 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.23 | 100.2 | 100.53 | 0.719944 | 28/04/2017 | THLT |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | 15/01/2025 | 103.68 | 06/12 | IT0005359846 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.36 | 103.31 | 103.77 | 0.496409 | 31/01/2019 | THLT |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | 15/04/2025 | 99.36 | 06/12 | IT0005311508 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.13 | 99.14 | 99.45 | 0.777012 | 31/10/2017 | THLT |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | 15/09/2025 | 97 | 06/12 | IT0005331878 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.53 | 96.45 | 96.93 | 0.84379 | 30/04/2018 | THLT |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali