Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
BOT
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bot Zc Ag22 S Eur | 31/08/2022 | 99.951 | 12/08 | IT0005482937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.951 | 99.951 | 99.951 | 1.12436 | 25/02/2022 | CHI |
Bot Zc St22 A Eur | 14/09/2022 | 100.065 | 12/08 | IT0005456659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.065 | 100.065 | 100.065 | 0.18268 | 10/09/2021 | CHI |
Bot Zc St22 S Eur | 30/09/2022 | 100.049 | 12/08 | IT0005486755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.049 | 100.049 | 100.049 | 6.649062 | 30/03/2022 | CHI |
Bot Zc Ot22 A Eur | 14/10/2022 | 99.98 | 05/08 | IT0005460305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 4.994705 | 13/10/2021 | CHI |
Bot Zc Ot22 S Eur | 31/10/2022 | 99.917 | 24/06 | IT0005492423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.917 | 99.917 | 99.917 | 4.019973 | 28/04/2022 | CHI |
Bot Zc Nv22 A Eur | 14/11/2022 | 100 | 12/08 | IT0005466609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.87 | 99.87 | 100 | 3.474832 | 11/11/2021 | CHI |
Bot Zc Nv22 S Eur | 30/11/2022 | 99.95 | 05/08 | IT0005494510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 3.089451 | 30/05/2022 | CHI |
Bot Zc Dc22 A Eur | 14/12/2022 | 100.008 | 05/08 | IT0005472953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.008 | 100.008 | 100.008 | 2.570997 | 13/12/2021 | CHI |
Bot Zc Ge23 A Eur | 13/01/2023 | 99.91 | 12/08 | IT0005480345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 0.217885 | 13/01/2022 | CHI |
Bot Zc Ge23 S Eur | 31/01/2023 | 99.787 | 12/08 | IT0005500035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.787 | 99.787 | 99.787 | 0.651013 | 28/07/2022 | CHI |
Bot Zc Fb23 A Eur | 14/02/2023 | 99.887 | 29/07 | IT0005482929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.887 | 99.887 | 99.887 | 0.601059 | 11/02/2022 | CHI |
Bot Zc Mz23 A Eur | 14/03/2023 | 99.772 | 12/08 | IT0005486748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.772 | 99.772 | 99.772 | 1.837385 | 11/03/2022 | CHI |
Bot Zc Ap23 A Eur | 14/04/2023 | 99.593 | 12/08 | IT0005492415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.641 | 99.641 | - | 1.862423 | 13/04/2022 | CHI |
Bot Zc Mg23 A Eur | 12/05/2023 | 99.602 | 12/08 | IT0005494502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.568 | 99.568 | 99.602 | 0.586981 | 12/05/2022 | CHI |
Bot Zc Gn23 A Eur | 14/06/2023 | 99.451 | 12/08 | IT0005497323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.451 | 99.451 | 99.451 | 0.727583 | 13/06/2022 | CHI |
Bot Zc Lg23 A Eur | 14/07/2023 | 99.435 | 12/08 | IT0005500027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.31 | 99.31 | 99.435 | 0.761815 | 13/07/2022 | CHI |
Bot Zc Ag23 A Eur | 14/08/2023 | 99.079 | 12/08 | IT0005505075 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.08 | 99.08 | 99.079 | - | 11/08/2022 | CHI |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali