La prima pagina di oggi

loading...

Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 12/2021 --- -0,61 --- --- --- --- --- 08/2029 --- -0,19 --- --- --- --- ---
Australia 12/2021 2,00 0,96 157 152 171 174 257 11/2029 2,75 1,40 158 152 171 173 223
Austria 09/2021 3,50 -0,58 2 8 10 7 7 02/2029 0,50 0,02 20 23 27 29 27
Canada 11/2021 1,25 1,69 229 225 234 206 266 06/2029 2,25 1,66 184 187 192 172 186
Danimarca 11/2021 3,00 -0,67 -6 -7 -3 8 3 11/2029 0,50 -0,17 2 4 3 5 -2
Francia 10/2021 3,25 -0,62 -1 4 6 5 14 11/2029 --- 0,12 30 31 30 34 40
Grecia 3,45 0,48 108 108 173 233 381 03/2029 3,88 1,45 163 155 223 308 387
Irlanda 10/2022 --- -0,42 18 18 22 28 18 05/2029 1,10 0,12 30 40 57 54 64
Italia 10/2021 2,30 -0,06 55 58 52 103 120 04/2030 1,35 1,41 160 144 152 262 279
Giappone 01/2022 0,10 -0,13 47 38 55 47 47 09/2029 0,10 -0,03 16 17 39 14 -20
Olanda 07/2021 3,25 -0,62 -1 1 --- 1 7 07/2029 0,25 -0,05 13 13 14 16 14
Portogallo 04/2021 3,85 -0,57 3 12 20 28 38 06/2029 1,95 0,43 62 59 83 88 152
Spagna 01/2021 0,05 -0,45 16 19 29 30 43 10/2029 0,60 0,46 64 67 81 81 119
Svezia 06/2022 3,50 -0,32 29 24 23 6 17 11/2029 0,75 0,15 33 30 41 31 21
Svizzera 04/2021 2,00 -0,79 -18 -1 -20 -17 -15 06/2029 --- -0,50 -32 -12 -29 -25 -40
Inghilterra 09/2021 3,75 0,61 121 120 124 119 136 10/2029 0,88 0,86 105 107 114 107 104
Stati Uniti 12/2021 1,63 1,59 219 225 237 251 342 11/2029 1,75 1,92 211 214 218 234 265
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Refinitiv. Dati aggiornati alle ore 19,00.
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali