Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 03/2026 2,50 3,03 --- --- --- --- --- 02/2034 2,20 2,58 --- --- --- --- ---
Australia 04/2026 4,25 4,11 107 93 130 127 34 05/2034 3,75 4,44 186 173 196 198 109
Austria 03/2026 4,85 3,08 5 13 20 34 14 02/2034 2,90 3,08 49 50 51 64 65
Canada 05/2026 4,00 4,27 124 129 140 149 76 06/2034 3,00 3,79 121 112 119 115 43
Danimarca 11/2025 1,75 2,99 -5 7 79 60 19 11/2033 2,25 2,62 4 5 15 31 28
Francia 02/2026 --- 3,13 10 11 12 26 10 11/2033 3,50 3,09 51 48 50 62 56
Grecia 3,88 3,13 9 10 18 58 100 06/2033 4,25 3,53 95 96 104 132 186
Irlanda 05/2027 0,20 2,86 -17 -14 -18 -2 -5 10/2034 2,60 2,99 41 43 44 44 44
Italia 09/2025 3,60 3,54 50 60 51 83 60 03/2034 4,20 3,95 136 132 155 198 188
Giappone 05/2026 0,30 0,30 -273 -260 -255 -301 -287 03/2034 0,80 0,89 -170 -158 -153 -196 -189
Olanda 01/2026 --- 3,08 5 9 3 12 -3 07/2033 2,50 2,84 25 26 29 35 35
Portogallo 07/2026 2,88 2,96 -7 -8 -20 4 --- 10/2034 2,88 3,23 65 67 72 71 85
Spagna 05/2026 2,80 3,21 18 18 50 44 26 04/2034 3,25 3,38 80 83 92 109 105
Svezia 11/2026 1,00 2,86 -17 -17 -15 39 24 11/2033 1,75 2,48 -11 6 2 17 6
Svizzera 07/2025 1,50 0,95 -209 -183 -149 -187 -176 04/2033 3,50 0,74 -185 -168 -139 -170 -129
Inghilterra 01/2026 0,13 4,43 140 132 176 165 90 01/2034 4,63 4,33 174 161 170 171 132
Stati Uniti 04/2026 4,88 4,93 189 179 170 191 112 02/2034 4,00 4,65 206 190 185 201 102
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.