Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 03/2026 2,50 2,96 --- --- --- --- --- 02/2034 2,20 2,48 --- --- --- --- ---
Australia 04/2026 4,25 3,92 95 93 120 117 24 05/2034 3,75 4,30 181 173 185 185 98
Austria 03/2026 4,85 2,99 3 13 13 36 13 02/2034 2,90 2,97 49 50 51 64 65
Canada 05/2026 4,00 4,24 128 129 134 156 83 06/2034 3,00 3,75 126 112 112 124 45
Danimarca 11/2025 1,75 2,92 -4 7 92 54 15 11/2033 2,25 2,53 5 5 15 30 28
Francia 02/2026 --- 3,06 10 11 13 25 10 11/2033 3,50 2,98 50 48 50 63 51
Grecia 3,88 3,03 7 10 16 63 98 06/2033 4,25 3,41 92 96 104 139 183
Irlanda 05/2027 0,20 2,79 -17 -14 -17 5 -7 10/2034 2,60 2,88 40 43 46 45 43
Italia 09/2025 3,60 3,46 50 60 52 87 57 03/2034 4,20 3,81 132 132 157 203 187
Giappone 04/2026 0,20 0,28 -268 -260 -269 -311 -295 03/2034 0,80 0,88 -160 -158 -171 -203 -202
Olanda 01/2026 --- 3,00 4 9 5 10 --- 07/2033 2,50 2,73 25 26 28 36 37
Portogallo 07/2026 2,88 2,87 -9 -8 -19 2 --- 10/2034 2,88 3,12 64 67 73 72 85
Spagna 05/2026 2,80 3,13 17 18 48 41 26 04/2034 3,25 3,26 77 83 92 112 104
Svezia 11/2026 1,00 2,79 -17 -17 -23 36 20 11/2033 1,75 2,44 -4 6 -6 19 ---
Svizzera 07/2025 1,50 0,94 -202 -183 -155 -192 -168 04/2033 3,50 0,71 -177 -168 -141 -173 -133
Inghilterra 01/2026 0,13 4,31 135 132 166 166 82 01/2034 4,63 4,20 172 161 164 173 127
Stati Uniti 03/2026 4,50 4,96 200 179 167 194 127 02/2034 4,00 4,62 214 190 179 207 109
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.