Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Economia spiegata dal Nano
- Infodatacast
- Trading
- I docu-video del Sole 24 Ore
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Kitcken sound
Newsletter
Quotidiani digitali
Link utili
loading...
Irs
Nome | Fixing | Data Fixing | Fixing Prec | Data Fixing Prec |
---|---|---|---|---|
EUR 01A Irs | -0.34 | 08/12/2019 | -0.34 | 05/12/2019 |
EUR 02A Irs | -0.32 | 08/12/2019 | -0.32 | 05/12/2019 |
EUR 03A Irs | -0.28 | 08/12/2019 | -0.27 | 07/12/2019 |
EUR 04A Irs | -0.23 | 07/12/2019 | -0.22 | 05/12/2019 |
EUR 05A Irs | -0.18 | 08/12/2019 | -0.18 | 05/12/2019 |
EUR 06A Irs | -0.13 | 08/12/2019 | -0.13 | 05/12/2019 |
EUR 07A Irs | -0.07 | 08/12/2019 | -0.07 | 05/12/2019 |
EUR 08A Irs | -0.01 | 08/12/2019 | -0.01 | 05/12/2019 |
EUR 09A Irs | 0.06 | 08/12/2019 | 0.06 | 05/12/2019 |
EUR 10A Irs | 0.12 | 08/12/2019 | 0.12 | 05/12/2019 |
EUR 11A Irs | 0.18 | 08/12/2019 | 0.19 | 05/12/2019 |
EUR 12A Irs | 0.23 | 08/12/2019 | 0.23 | 05/12/2019 |
EUR 15A Irs | 0.37 | 08/12/2019 | 0.37 | 05/12/2019 |
EUR 20A Irs | 0.49 | 08/12/2019 | 0.49 | 05/12/2019 |
EUR 25A Irs | 0.53 | 08/12/2019 | 0.53 | 05/12/2019 |
EUR 30A Irs | 0.53 | 08/12/2019 | 0.52 | 05/12/2019 |
EUR 40A Irs | 0.48 | 06/12/2019 | 0.47 | 05/12/2019 |
EUR 50A Irs | 0.42 | 06/12/2019 | 0.41 | 05/12/2019 |
loading...
Cambio Valute
Tasso di cambio 1.10339 al 16/10/2019 01:24
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali