Criptovalute
Alpha Finance Lab
0.109725 Ultimo
+1.77% Variazione
0.10726 Minimo odierno
0.10978 Massimo odierno
0.07411 - 1.01502 Variazione anno in corso
- Dati in tempo reale
Dati odierni
Ultimo | 0.109725 |
Ultimo mezzanotte / Mezzanotte precedente | 0.107815 |
Var % | +1.77% |
Ora Ultimo | 11:37 |
Data Ultimo | 01/06/2023 |
Bid | 0.10955 |
Ask | 0.1099 |
Massimo odierno | 0.10978 |
Minimo odierno | 0.10726 |
Dati anagrafici
Mercato | FX |
Strumento | Valute |
Tipologia strumento | Cryptovalute |
Valuta | USD |
Dati storici
Minimo anno (su Rif.) | 0.79232 |
Data min. anno (su Rif.) | 22/03/2022 |
Massimo anno (su Rif.) | 0.79233 |
Data max anno (su Rif.) | 21/03/2022 |
Ultimo fine anno | 0.79232 |
loading...
� ������tU����-j�n�ef �fdF����Gde\
�M��%CM�@U�=��M�),��Mӯ��^�|�Df=n��e$rBNĠ��<�%����2tR��jKA��z�<������"ӣ�Z��*W69� �?���V.�֓ki����-�1�AH,�2��$�K��vbO���@�e�p�\��N͕߉>��zTJ\s�9�eQ����*��B�D���Wq7��1x���b'1:5UYS�Ш\;�e����7�U G9�eHM�ȁ�s?��E���-;��G��G�b0��ط
/��Y,X;E'+��̉^�����Y���ۏX?[����0�S!4��vu�a=�EP���`�v@}�o��>5�4��?!.��H�pe�N�S��>b���n�,8���#��;f��怶���!v�M%��$dy�o��S�B�X)f�TrD0M%�b������5dj�eZ7�[�� �TG�h�m�lx�*z��\�i8�o^G��&p�/죶7��kн-ϲ,g�~�PɁͥ��W�y��s/�����Z�����H��b����3y�7�ͦdc��.�TxY�J�[����]�yyJ�YO��l0�A���>�u��豫�"c�J�}B ���{LZR�(��vLO`'�t��z��8�t�s�`.��h]!�q�&U�HZ'�b�*+��� �}��1j������%��׀aW?k��������o�u��M�$��k�S�u��IQe��'C߯w`����.I£�$���L'z�\X�"���!?�S]~l�$���l}z��%Ix��������D�m~����F����(�|��T��)=���%p����`�-�E�Tx�6��:�s]fE��c��eI�=����b�
t ������tGBE%$���/a��n�fQ�7q3 s�T5�Ţ"���;iU�����������X,ܹY��nF���̲�K!�&�g�.m����#�y�D>��t�-�+k�x�E�76�7ln9ke�,���g��g�};}�Woh��C�j�����ʷ���+M��=����i>�/�]�a����ٖ�jr��^B# ��|t�e��,�
�_�|��l�9�j��n��ܖ��<ÌjK�r`D�[��l�!ض��-�����[V�������<̪tT#k�q�ŭ(yE�$�*�LEѳbw����:�Q�zI�����SX{�K*��rg�y�4���lq�*�:���
G�&�<�熔Z;�ȋ-K��i��N
Xy�]\�nl�-�^����hp���/��C�]B�
�q;B��]כ|��'�F��fI�=��yQ��e�����}dxc���V��ѝ����r]n
,Ҹ��E.͟�����@,{�/~�,َT�em�xOP'���yWb���r��SS :�g