Calendario Trimestrale
Vai alla scheda del titolo per leggere i dati della trimestrale e il commento dei nostri analisti
Vai alla scheda del titolo per leggere i dati della trimestrale e il commento dei nostri analisti
| Nome | Ultimo | Var.Perc. | Mini grafico |
|---|---|---|---|
| Leonardo | 60.39 | +1.84% | |
| Amplifon | 12.5 | +1.63% | |
| Ferrari | 359.7 | +1.25% | |
| Fincantieri | 12.96 | +1.05% | |
| Saipem | 4.604 | +0.96% |
| Nome | Ultimo | Var.Perc. | Mini grafico |
|---|---|---|---|
| Enel | 9.494 | -2.01% | |
| Stmicroelectronics | 46.855 | -1.6% | |
| Terna | 9.722 | -1.48% | |
| Italgas | 8.614 | -1.4% | |
| Prysmian | 129.45 | -0.88% |
App disponibile su:
Google Play App store
P.I. 00777910159 Dati societari
© Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
Per la tua pubblicità sul sito: Websystem
Informativa sui cookie Privacy policy Accessibilità TDM Disclaimer
Sei già abbonato? Accedi qui