Calendario Trimestrale
Vai alla scheda del titolo per leggere i dati della trimestrale e il commento dei nostri analisti
Vai alla scheda del titolo per leggere i dati della trimestrale e il commento dei nostri analisti
loading...
Nome | Ultimo | Var.Perc. | Mini grafico |
---|---|---|---|
Nexi | 5.478 | +2.16% | |
Telecom Italia | 0.2338 | +2.1% | |
Recordati Ord | 50.45 | +1.1% | |
Prysmian | 60.56 | +1.03% | |
Pirelli & C | 5.166 | +0.9% |
Nome | Ultimo | Var.Perc. | Mini grafico |
---|---|---|---|
Iveco Group | 9.07 | -2.05% | |
Amplifon | 23.23 | -1.57% | |
Stellantis | 12.208 | -1.45% | |
Enel | 6.564 | -1.19% | |
Stmicroelectronics | 22.955 | -1.16% |
App disponibile su:
Google Play App store
P.I. 00777910159 Dati societari
© Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
Per la tua pubblicità sul sito: Websystem
Informativa sui cookie Privacy policy
Sei già abbonato? Accedi qui