Sezioni
Naviga
Serie
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Motori 24
- Cryptotalks
- Lavoro24
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
NOVITÀ
Gli indici del Sole
Ultime notizie
loading...
Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati
Indici AzionariListino Italia
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
SOLE40 MORN. | 1247.6048 | +0.85% | 16:54 |
SOLE24ESG MORN. | 1276.1449 | +0.74% | 16:54 |
FTSE MIB | 33444.9 | +0.82% | 16:55 |
FTSE IT All Share | 35543.42 | +0.81% | 16:54 |
FTSE IT Mid Cap | 45665.23 | +0.94% | 16:54 |
FTSE IT All Capped | 38772.82 | +0.83% | 16:54 |
FTSE IT Star | 45266.34 | +0.76% | 16:54 |
FTSE IT Small Cap | 28148.09 | +0.08% | 16:54 |
Titoli più scambiati FTSE MIB
Nome | Ultimo | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Unicredit | 37.18 | +2.84% | 16:52 |
Stellantis | 13.554 | -0.48% | 16:52 |
Telecom Italia | 0.2388 | +6.04% | 16:50 |
Intesa Sanpaolo | 3.7305 | +0.95% | 16:52 |
Eni | 13.81 | +0.57% | 16:51 |
Migliori 5 FTSE MIB
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Telecom Italia | 0.2388 | +6.04% | |
Banco Bpm | 5.984 | +3.39% | |
Unicredit | 37.18 | +2.84% | |
Bper Banca | 4.878 | +2.2% | |
Banca Monte Paschi Siena | 4.992 | +2.07% |
Principali settori
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Personal & Household Goods Index | 105068.4 | +1.98% |
Telecommunications Index | 8783.73 | +1.93% |
Banks Index | 19361.61 | +1.85% |
FTSE IT All Share Real Estate | 6626.99 | +1.81% |
Food & Beverage Index | 96409.48 | +1.61% |
Futures Italia
Nome | Ultimo | Var % | Ora | Andamento |
---|---|---|---|---|
FTSEMib Set24 | 33465 | +0.76% | 16:52 | |
FTSEMib Dic24 | 33140 | +0.07% | 15:49 | |
FTSEMib Mar25 | - | - | - | |
FTSE MIB Giu25 | - | - | - |
loading...