Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
Ultime notizie
Trabattoni (Assogestioni): «Un mandato all’insegna di chiarezza e semplicità»
di Maximilian Cellino e Isabella Della Valle
Sanità e assistenza, l’11% degli italiani ha rinunciato alle visite specialistiche
di Vitaliano D'Angerio
Tassi e dollaro: i Paesi emergenti sono la vera mina vagante?
di Maximilian Cellino
loading...
Mercati+
L’innovativo servizio
de Il Sole 24 Ore dedicato ai risparmiatori
Novità Analisi, scenari e approfondimenti
Dati in tempo reale
Notifiche personalizzate
Portafoglio virtuale
Analisi tecnica e grafico avanzato
Indici AzionariListino Italia
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
FTSE MIB | 24301.65 | +1.12% | 17:35 |
FTSE IT All Share | 26532.2 | +1.17% | 17:48 |
FTSE IT Mid Cap | 42515.7 | +1.63% | 17:35 |
FTSE IT All Capped | 29422.95 | +1.17% | 17:48 |
FTSE IT Star | 49945.34 | +1.03% | 17:35 |
FTSE IT Small Cap | 30366.72 | +1.13% | 17:48 |
Titoli più scambiati FTSE MIB
Nome | Ultimo | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Unicredit | 9.765 | +1% | 17:36 |
Intesa Sanpaolo | 1.99 | +1.82% | 17:35 |
Eni | 13.932 | +0.77% | 17:35 |
Stmicroelectronics | 38.15 | +2.66% | 17:36 |
Stellantis | 13.728 | +0.34% | 17:36 |
Migliori 5 FTSE MIB
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Nexi | 8.96 | +4.19% | |
Unipol | 5.07 | +3.32% | |
Iveco Group | 5.59 | +3.23% | |
Banco Bpm | 2.98 | +3.04% | |
Stmicroelectronics | 38.15 | +2.66% |
Peggiori 5 FTSE MIB
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Hera | 3.457 | -1.65% | |
Diasorin | 118.5 | -1.25% | |
Campari | 10.15 | -0.93% | |
Pirelli & C | 4.687 | -0.4% | |
Atlantia | 22.89 | -0.13% |
Principali settori
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Travel & Leisure Index | 31306.97 | +3.3% |
Technology Index | 144335.48 | +2.67% |
Personal & Household Goods Index | 93142.7 | +2.18% |
Industrial Goods and Services Index | 39561.66 | +1.86% |
Banks Index | 8376.26 | +1.64% |
Futures Italia
Nome | Ultimo | Var % | Ora | Andamento |
---|---|---|---|---|
FTSEMib Giu22 | 24030 | +1.42% | 21:59 | |
FTSEMib Set22 | 23900 | +1.53% | 21:20 | |
FTSEMib Dic22 | - | - | - |
loading...
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali