Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Alleytalks
- Noi non ci SANREMO
- L’alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
La battaglia per il conglomerato
Toshiba: Cvc sospende l’offerta di acquisto
di Gianluca Di Donfrancesco
loading...
Mercati+
L’innovativo servizio
de Il Sole 24 Ore dedicato ai risparmiatori
Novità Analisi, scenari e approfondimenti
Dati in tempo reale
Notifiche personalizzate
Portafoglio virtuale
Analisi tecnica e grafico avanzato
Indici AzionariListino Italia
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
FTSE MIB | 24325.75 | -1.48% | 15:09 |
FTSE IT All Share | 26590.35 | -1.45% | 15:09 |
FTSE IT Mid Cap | 43952.12 | -1.32% | 15:09 |
FTSE IT All Capped | 29141.01 | -1.45% | 15:09 |
FTSE IT Star | 50478.66 | -0.99% | 15:06 |
FTSE IT Small Cap | 25636.85 | -0.86% | 15:09 |
Titoli più scambiati FTSE MIB
Nome | Ultimo | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Unicredit | 8.3 | -3.77% | 15:27 |
Stellantis | 14.526 | -1.8% | 15:27 |
Enel | 8.558 | -1.2% | 15:27 |
Leonardo | 6.98 | -3.16% | 15:27 |
Intesa Sanpaolo | 2.274 | -1.56% | 15:27 |
Migliori 5 FTSE MIB
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Cnh Industrial | 12.81 | +0.59% | |
Amplifon | 35.35 | +0.37% | |
Diasorin | 154.75 | +0.23% | |
Banca Mediolanum | 7.92 | +0.15% | |
Recordati Ord | 45.95 | +0.13% |
Peggiori 5 FTSE MIB
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Unicredit | 8.314 | -3.61% | |
Leonardo | 6.966 | -3.36% | |
Bper Banca | 1.8855 | -3.36% | |
Banco Bpm | 2.31 | -3.23% | |
Stmicroelectronics | 31.095 | -2.54% |
Principali settori
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Retail Index | 142741 | +1.45% |
Health Care Index | 267559.08 | +0.52% |
Basic Resources Index | 18447.44 | -0.61% |
Industrial Goods and Services Index | 37962.78 | -0.68% |
Food & Beverage Index | 113581.28 | -0.89% |
Futures Italia
Nome | Ultimo | Var % | Ora | Andamento |
---|---|---|---|---|
FTSEMib Giu21 | 24100 | -1.43% | 15:06 | |
FTSEMib Set21 | 23915 | -1.58% | 14:51 |
loading...
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali