Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- I webinair di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
Ultime notizie
loading...

Mercati+ e il quotidiano digitale del Sabato con Plus24Tutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito a solo 1€ al meseProva subito a solo 1€ al mese
- Analisi, scenari e approfondimenti
- Rubriche e blog premium
- Dati in tempo reale
- Notifiche personalizzate
- Portafoglio virtuale
- Novità Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
Indici AzionariListino Italia
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
FTSE MIB | 26279.68 | +0.24% | 14:16 |
FTSE IT All Share | 28468.09 | +0.2% | 14:16 |
FTSE IT Mid Cap | 43185.26 | -0.13% | 14:16 |
FTSE IT All Capped | 31321.28 | +0.21% | 14:16 |
FTSE IT Star | 49068.6 | -0.57% | 14:15 |
FTSE IT Small Cap | 29622.96 | +0.05% | 14:16 |
Titoli più scambiati FTSE MIB
Nome | Ultimo | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Stmicroelectronics | 42.75 | +0.19% | 14:33 |
Unicredit | 15.746 | +0.06% | 14:33 |
Intesa Sanpaolo | 2.3445 | +0.09% | 14:33 |
Enel | 5.449 | -0.62% | 14:33 |
Eni | 14.328 | +0.92% | 14:32 |
Migliori 5 FTSE MIB
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Tenaris | 16.485 | +2.39% | |
Saipem | 1.362 | +2.25% | |
Buzzi Unicem | 20.45 | +2.25% | |
Cnh Industrial | 16.195 | +1.86% | |
Moncler | 57.36 | +1.63% |
Peggiori 5 FTSE MIB
Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
---|---|---|---|
Pirelli & C | 4.592 | -1.08% | |
Campari | 9.574 | -0.99% | |
Interpump Group | 48.08 | -0.95% | |
Enel | 5.441 | -0.77% | |
Recordati Ord | 40.27 | -0.74% |
Principali settori
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Personal & Household Goods Index | 113259.08 | +1.08% |
Oil & Gas Index | 17520.11 | +1% |
Chemicals Index | 24919.66 | +0.97% |
Construction & Materials Index | 38967.07 | +0.81% |
Industrial Goods and Services Index | 43685.42 | +0.44% |
Futures Italia
Nome | Ultimo | Var % | Ora | Andamento |
---|---|---|---|---|
FTSEMib Mar23 | 26355 | +0.34% | 14:05 | |
FTSEMib Giu23 | 25995 | +0.51% | 12:04 | |
FTSEMib Set23 | - | - | - |
loading...
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali