Sezioni
Naviga
Serie
- Salute 24
- Start
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Motori 24
- Cryptotalks
- Lavoro24
- Obiettivo salute
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
Indici settoriali Europa
Nome | Ultimo prezzo | Var % | Data/Ora | Piazza | Minimo seduta | Massimo seduta | Prezzo Chiusura Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES COMPOSITE INTERNET | 13901.99 | +0.18% | 20/11 | Dow Jones | 13810.24 | 13913.52 | 13876.51 |
DOW JONES ITALY AUTOMOBILIES & PARTS INDEX | 883.1 | -0.27% | 07:22 | Dow Jones | 882.72 | 884.27 | 885.49 |
DOW JONES TRANSPORTATION | 17002.48 | -0.15% | 20/11 | Dow Jones | 16900.39 | 17087.04 | 17028.79 |
DOW JONES U.S AUTOMOBILIES INDEX | 1172.39 | -1.17% | 20/11 | Dow Jones | 1149.15 | 1187.2 | 670.27 |
DOW JONES U.S.CHEMICAL INDEX | 885.92 | +0.66% | 20/11 | Dow Jones | 876.82 | 886.79 | 905.02 |
MDAX | 26002.57 | -0.37% | 20/11 | Xetra | 25997.89 | 26310.09 | 26002.57 |
NASDAQ BIO | 4434.8309 | +0.74% | 18/11 | New York | 4387.7104 | 4435.6075 | 4402.4329 |
S&P BRIC 40 | 2450.37 | -0.69% | 07:22 | Cme | 2448.77 | 2456.48 | 2428.39 |
TecDAX | 3317.81 | +0.12% | 20/11 | Xetra | 3308.13 | 3339.81 | 3317.81 |
loading...