Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- I docu-video del Sole 24 Ore
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Quotidiani digitali
Link utili
loading...
Rendimento titoli di stato Europa
| Nazione | Nome | Prezzo | Var % | Spread precedente |
|---|---|---|---|---|
| Austria | AGB 10A | -0.133 | +16.67% | -0.114 |
| Belgio | OLO 10A | -0.063 | +57.5% | -0.04 |
| Danimarca | Gov.Bond 10A | -0.26 | +7.88% | -0.241 |
| Finlandia | FGB 10A | -0.174 | -1.69% | -0.177 |
| Francia | Oat 10A | -0.055 | +66.67% | -0.033 |
| Germania | Bund 10A | -0.428 | +4.14% | -0.411 |
| Irlanda | IGB 10A | 0.093 | -25% | 0.124 |
| Italia | BTP 10A | 1.397 | -0.57% | 1.405 |
| Paesi Bassi | Gov.Bond 10A | -0.236 | +5.36% | -0.224 |
| Portogallo | OT 10A | 0.54 | -1.46% | 0.548 |
| Rep.Ceca | Gov.Bond 10A | 1.018 | +2.52% | 0.993 |
| Slovenia | Gov.Bond 10A | 0.455 | -5.8% | 0.483 |
| Spagna | Bonos 10A | 0.55 | +0.55% | 0.547 |
| Ungheria | Gov.Bond 10A | 2.41 | +4.33% | 2.31 |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali



