Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Alleytalks
- Noi non ci SANREMO
- L’alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
Rendimento titoli di stato Europa
Nazione | Nome | Prezzo | Var % | Spread precedente |
---|---|---|---|---|
Austria | AGB 10A | -0.01 | -200% | 0.01 |
Belgio | OLO 10A | 0.073 | -16.09% | 0.087 |
Danimarca | Gov.Bond 10A | 0.042 | -31.15% | 0.061 |
Finlandia | FGB 10A | -0.048 | +60% | -0.03 |
Francia | Oat 10A | 0.01 | -64.29% | 0.028 |
Germania | Bund 10A | -0.236 | +8.26% | -0.218 |
Irlanda | IGB 10A | 0.119 | -13.77% | 0.138 |
Italia | BTP 10A | 0.793 | +0.25% | 0.791 |
Paesi Bassi | Gov.Bond 10A | -0.098 | +15.29% | -0.085 |
Portogallo | OT 10A | 0.427 | -0.93% | 0.431 |
Rep.Ceca | Gov.Bond 10A | 1.922 | 0% | 1.922 |
Slovenia | Gov.Bond 10A | 0.111 | -10.48% | 0.124 |
Spagna | Bonos 10A | 0.419 | -2.1% | 0.428 |
Ungheria | Gov.Bond 10A | 2.75 | +1.1% | 2.72 |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali