Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- I docu-video del Sole 24 Ore
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Quotidiani digitali
Link utili
loading...
Opzioni su FTSE MIB
| Nome | Tipo | Strike | Scadenza | Ultimo | Var% | Bid | Ask | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE MIB | Call | 16900 | Giu | 1995 | -29.98% | 0 | 0 | 2 |
| FTSE MIB | Call | 17000 | Giu | 1970 | +25% | 0 | 0 | 1 |
| FTSE MIB | Call | 17100 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 17200 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 17300 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 17400 | Giu | 976 | -10.38% | 0 | 0 | 1 |
| FTSE MIB | Call | 17500 | Giu | 2580 | +20.79% | 0 | 0 | 1 |
| FTSE MIB | Call | 17600 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 17700 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 17800 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 17900 | Giu | 2160 | +6.67% | 0 | 0 | 5 |
| FTSE MIB | Call | 18000 | Giu | 530 | -15.74% | 0 | 0 | 1 |
| FTSE MIB | Call | 18100 | Giu | 1800 | -15.37% | 0 | 0 | 1 |
| FTSE MIB | Call | 18200 | Giu | 1170 | +31.76% | 0 | 0 | 2 |
| FTSE MIB | Call | 18300 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 18400 | Giu | 900 | -33.43% | 0 | 0 | 1 |
| FTSE MIB | Call | 18500 | Giu | - | - | 0 | 0 | - |
| FTSE MIB | Call | 18600 | Giu | 200 | -82.68% | 0 | 0 | 2 |
| FTSE MIB | Call | 18700 | Giu | 440 | +47.16% | 0 | 0 | 1 |
| FTSE MIB | Call | 18800 | Giu | 124 | -87.08% | 0 | 0 | 2 |
| FTSE MIB | Call | 18900 | Giu | 100 | -88.43% | 0 | 0 | 3 |
| FTSE MIB | Call | 19000 | Giu | 34 | -95.58% | 0 | 0 | 46 |
| FTSE MIB | Call | 19100 | Giu | 17 | -97.49% | 0 | 0 | 14 |
| FTSE MIB | Call | 19200 | Giu | 11 | -98.14% | 0 | 0 | 12 |
| FTSE MIB | Call | 19300 | Giu | 9 | -98.22% | 0 | 0 | 9 |
| FTSE MIB | Call | 19400 | Giu | 10 | -97.64% | 0 | 0 | 6 |
| FTSE MIB | Call | 19500 | Giu | 5 | -98.57% | 0 | 0 | 42 |
| FTSE MIB | Call | 19600 | Giu | 7 | -97.53% | 0 | 0 | 6 |
| FTSE MIB | Call | 19700 | Giu | 9 | -95.98% | 0 | 0 | 18 |
| FTSE MIB | Call | 19800 | Giu | 8 | -95.38% | 0 | 0 | 3 |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali



