Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Opzioni su FTSE MIB
| Nome | Tipo | Strike | Scadenza | Ultimo | Var% | Bid | Ask | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE MIB | Call | 48600 | Lug | - | - | 3150 | 3620 | - |
| FTSE MIB | Put | 48600 | Lug | 4 | +100% | 0 | 2 | 4 |
| FTSE MIB | Call | 48700 | Lug | - | - | 3055 | 3510 | - |
| FTSE MIB | Put | 48700 | Lug | - | - | 0 | 2 | - |
| FTSE MIB | Call | 48800 | Lug | - | - | 2965 | 3405 | - |
| FTSE MIB | Put | 48800 | Lug | - | - | 0 | 4 | - |
| FTSE MIB | Call | 48900 | Lug | - | - | 2870 | 3300 | - |
| FTSE MIB | Put | 48900 | Lug | - | - | 0 | 4 | - |
| FTSE MIB | Call | 49000 | Lug | - | - | 2775 | 3190 | - |
| FTSE MIB | Put | 49000 | Lug | - | - | 0 | 5 | - |
| FTSE MIB | Call | 49100 | Lug | - | - | 2685 | 3085 | - |
| FTSE MIB | Put | 49100 | Lug | - | - | 0 | 5 | - |
| FTSE MIB | Call | 49200 | Lug | - | - | 2595 | 2980 | - |
| FTSE MIB | Put | 49200 | Lug | - | - | 0 | 2 | - |
| FTSE MIB | Call | 49300 | Lug | - | - | 2500 | 2875 | - |
| FTSE MIB | Put | 49300 | Lug | - | - | 0 | 2 | - |
| FTSE MIB | Call | 49400 | Lug | - | - | 2405 | 2765 | - |
| FTSE MIB | Put | 49400 | Lug | 6 | 0% | 0 | 2 | 6 |
| FTSE MIB | Call | 49500 | Lug | - | - | 2315 | 2660 | - |
| FTSE MIB | Put | 49500 | Lug | 2 | +100% | 0 | 2 | 2 |
| FTSE MIB | Call | 49600 | Lug | - | - | 2220 | 2550 | - |
| FTSE MIB | Put | 49600 | Lug | 64 | +106.45% | 0 | 2 | 52 |
| FTSE MIB | Call | 49700 | Lug | - | - | 2130 | 2445 | - |
| FTSE MIB | Put | 49700 | Lug | - | - | 0 | 3 | - |
| FTSE MIB | Call | 49800 | Lug | - | - | 2035 | 2340 | - |
| FTSE MIB | Put | 49800 | Lug | 13 | -60.61% | 2 | 3 | 8 |
| FTSE MIB | Call | 49900 | Lug | - | - | 1940 | 2230 | - |
| FTSE MIB | Put | 49900 | Lug | - | - | 0 | 3 | - |
| FTSE MIB | Call | 50000 | Lug | 1950 | +20.74% | 1850 | 2125 | 1530 |
| FTSE MIB | Put | 50000 | Lug | 1 | -66.67% | 0 | 3 | 10 |


