Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinair di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
Opzioni su FTSE MIB
Nome | Tipo | Strike | Scadenza | Ultimo | Var% | Bid | Ask | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE MIB | Call | 24900 | Feb | - | - | 1831 | 1891 | - |
FTSE MIB | Call | 25000 | Feb | - | - | 1729 | 1789 | - |
FTSE MIB | Call | 25100 | Feb | - | - | 1634 | 1694 | - |
FTSE MIB | Call | 25200 | Feb | - | - | 1535 | 1595 | - |
FTSE MIB | Call | 25300 | Feb | - | - | 1435 | 1495 | - |
FTSE MIB | Call | 25400 | Feb | - | - | 1333 | 1393 | - |
FTSE MIB | Call | 25500 | Feb | 890 | +3.49% | 1235 | 1295 | 1 |
FTSE MIB | Call | 25600 | Feb | - | - | 1139 | 1199 | - |
FTSE MIB | Call | 25700 | Feb | 1270 | +18.25% | 1041 | 1101 | 1 |
FTSE MIB | Call | 25800 | Feb | - | - | 944 | 1004 | - |
FTSE MIB | Call | 25900 | Feb | 990 | +10.49% | 848 | 908 | 1 |
FTSE MIB | Call | 26000 | Feb | - | - | 753 | 803 | - |
FTSE MIB | Call | 26100 | Feb | - | - | 666 | 711 | - |
FTSE MIB | Call | 26200 | Feb | - | - | 585 | 615 | - |
FTSE MIB | Call | 26300 | Feb | - | - | 498 | 528 | - |
FTSE MIB | Call | 26400 | Feb | 640 | -16.12% | 414 | 444 | 1 |
FTSE MIB | Call | 26500 | Feb | 560 | +31.15% | 336 | 368 | 5 |
FTSE MIB | Call | 26600 | Feb | 450 | -23.73% | 269 | 292 | 4 |
FTSE MIB | Call | 26700 | Feb | 418 | -17.72% | 205 | 229 | 1 |
FTSE MIB | Call | 26800 | Feb | 171 | -60.42% | 151 | 174 | 5 |
FTSE MIB | Call | 26900 | Feb | 114 | -50% | 107 | 128 | 3 |
FTSE MIB | Call | 27000 | Feb | 120 | -59.32% | 75 | 90 | 22 |
FTSE MIB | Call | 27100 | Feb | 68 | -46.88% | 50 | 59 | 5 |
FTSE MIB | Call | 27200 | Feb | 38 | -58.24% | 35 | 41 | 2 |
FTSE MIB | Call | 27300 | Feb | 30 | -51.61% | 21 | 29 | 1 |
FTSE MIB | Call | 27400 | Feb | 38 | -64.15% | 13 | 22 | 14 |
FTSE MIB | Call | 27500 | Feb | 23 | -69.74% | 7 | 16 | 4 |
FTSE MIB | Call | 27600 | Feb | 7 | -56.25% | 4 | 13 | 2 |
FTSE MIB | Call | 27700 | Feb | - | - | 2 | 6 | - |
FTSE MIB | Call | 27800 | Feb | - | - | 1 | 10 | - |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali