Sezioni
Naviga
Serie
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
SOLE24ESG MORN.
Milano ISIN DE000A3C87S9
- 4.5919
- +0.27%
1726.7584 Punti
1722.1665 Chiusura precedente
0 Apertura
1732.8532 Massimo
1713.9677 Minimo
+0.7% Var% 3 mesi
+6.26% Var% inizio anno
1485.66 - 1754.21 Variazione anno in corso
16 agosto 2026 ore 12:26 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amplifon | 12.605 | +2.48% | 14/08 | 12.345 | 12.335 | 12.69 | 1662251 | Salute | IT0004056880 | 12.3 | 12.3 | TAH | 30.41 | 12.605 | 12.559102 |
| Anima Holding | 7.18 | +1.41% | 14/08 | 7.12 | 7.08 | 7.25 | 215064 | Servizi finanziari | IT0004998065 | 7.08 | 7.08 | CHI | 3.662 | 7.18 | 7.186786 |
| Banca Generali | 66.95 | +0.3% | 14/08 | 67.15 | 66.625 | 67.4 | 93898 | Banche | IT0001031084 | 66.75 | 66.75 | TAH | 28.71 | 66.95 | 67.057533 |
| Brembo | 10.22 | -0.29% | 14/08 | 10.31 | 10.19 | 10.36 | 183526 | Automobili | NL0015001KT6 | 10.25 | 10.25 | CHI | 13.16 | 10.22 | 10.267569 |
| Buzzi | 41.09 | +0.83% | 14/08 | 40.84 | 40.65 | 41.2 | 306645 | Edilizia e materiali | IT0001347308 | 40.75 | 40.75 | TAH | 21.51 | 41.09 | 41.02198 |
| De'longhi | 40.2 | -0.25% | 14/08 | 40.3 | 40.1 | 40.62 | 87570 | Prodotti per casa e persona | IT0003115950 | 40.3 | 40.3 | CHI | 21.1 | 40.2 | 40.287117 |
| Finecobank | 24.08 | -0.62% | 14/08 | 24.34 | 23.95 | 24.35 | 1342490 | Banche | IT0000072170 | 24.23 | 24.23 | TAH | 13.61 | 24.08 | 24.075214 |
| Intesa Sanpaolo | 6.917 | +0.6% | 14/08 | 6.904 | 6.858 | 6.926 | 33089061 | Banche | IT0000072618 | 6.876 | 6.855 | TAH | 2.263 | 6.917 | 6.907924 |
| Inwit | 6.285 | -0.4% | 14/08 | 6.34 | 6.285 | 6.385 | 1503158 | Telecomunicazioni | IT0005090300 | 6.31 | 6.415 | TAH | 11.725 | 6.285 | 6.314712 |
| Italgas | 8.6 | -1.56% | 14/08 | 8.73 | 8.6 | 8.734 | 3072207 | Servizi pubblici | IT0005211237 | 8.736 | 8.764 | TAH | 5.4 | 8.6 | 8.626756 |
| Mediobanca | 28.9 | +0.52% | 14/08 | 28.99 | 28.63 | 28.99 | 525842 | Banche | IT0000062957 | 28.75 | 28.75 | TAH | 8.994 | 28.9 | 28.847717 |
| Moncler | 48.94 | -0.26% | 14/08 | 49.4 | 48.79 | 49.5 | 534316 | Prodotti per casa e persona | IT0004965148 | 49.07 | 49.07 | TAH | 60.64 | 48.94 | 49.025482 |
| Nexi | 4.24 | +0.07% | 14/08 | 4.271 | 4.226 | 4.338 | 7383061 | Prodotti e servizi industriali | IT0005366767 | 4.237 | 4.237 | TAH | 7.104 | 4.24 | 4.265243 |
| Pirelli & C | 6.695 | +0.68% | 14/08 | 6.63 | 6.63 | 6.77 | 3271186 | Automobili | IT0005278236 | 6.65 | 6.65 | TAH | 4.349 | 6.695 | 6.709908 |
| Poste Italiane | 27.36 | +0.63% | 14/08 | 27.18 | 26.94 | 27.36 | 1481968 | Servizi finanziari | IT0003796171 | 27.19 | 27.19 | TAH | 9.196 | 27.36 | 27.209547 |
| Reply | 120.6 | +2.2% | 14/08 | 119.4 | 118.9 | 122.4 | 174284 | Tecnologie | IT0005282865 | 118 | 118 | CHI | 109.8 | 120.6 | 120.915586 |
| Saipem | 4.556 | -0.09% | 14/08 | 4.567 | 4.538 | 4.649 | 15588786 | Petrolio e Gas Naturale | IT0005495657 | 4.56 | 4.56 | TAH | 1.2445 | 4.556 | 4.582201 |
| Salvatore Ferragamo | 9.605 | -1.03% | 14/08 | 9.675 | 9.5 | 9.77 | 151690 | Prodotti per casa e persona | IT0004712375 | 9.705 | 9.705 | TAH | 16.83 | 9.605 | 9.610604 |
| Snam | 5.77 | -0.21% | 14/08 | 5.8 | 5.734 | 5.804 | 3561175 | Petrolio e Gas Naturale | IT0003153415 | 5.782 | 5.782 | TAH | 4.744 | 5.77 | 5.769063 |
| Technogym | 13.53 | +0.59% | 14/08 | 13.5 | 13.45 | 13.75 | 213000 | Prodotti per casa e persona | IT0005162406 | 13.45 | 13.45 | CHI | 7.66 | 13.53 | 13.56941 |
| Telecom Italia | 7.632 | +0.1% | 14/08 | 7.598 | 7.58 | 7.646 | 4734105 | Telecomunicazioni | IT0005712671 | 7.624 | 7.624 | CHI | 0.2834 | 7.632 | 7.624654 |
| Terna | 9.758 | -1.11% | 14/08 | 9.882 | 9.708 | 9.882 | 3629944 | Servizi pubblici | IT0003242622 | 9.868 | 9.832 | TAH | 7.434 | 9.758 | 9.755116 |
Migliori 5 FTSE MIB
| Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
|---|---|---|---|
| Fincantieri | 13.235 | +3.2% | |
| Amplifon | 12.605 | +2.48% | |
| Campari | 6.034 | +1.17% | |
| Unipol | 28.84 | +1.16% | |
| Leonardo | 59.9 | +1.01% |
Peggiori 5 FTSE MIB
| Nome | Ultimo | Var % | Andamento |
|---|---|---|---|
| Prysmian | 127.95 | -2.03% | |
| Enel | 9.495 | -2% | |
| Stmicroelectronics | 46.69 | -1.94% | |
| Italgas | 8.6 | -1.56% | |
| Terna | 9.758 | -1.11% |
I più scambiati
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Enel | 9.495 | -2% |
| Stellantis | 4.62 | -0.14% |
| Stmicroelectronics | 46.69 | -1.94% |
| Ferrari | 356.8 | +0.44% |
| Intesa Sanpaolo | 6.917 | +0.6% |
Ultime notizie

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati



Commenti tecnici FTA
L'ANGOLO DEL TRADER di FTAOnline 14 agosto 2026
Milano, 14 agosto 2026: Fincantieri, Unicredit