Sezioni
Naviga
Serie
- Il punto
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- I conti in tasca
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Iniziative ed Eventi Salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Oltre i mercati
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
SOLE24ESG MORN.
Milano ISIN DE000A3C87S9
- 0.9306
- +0.06%
1651.1207 Punti
1650.1901 Chiusura precedente
0 Apertura
1672.6117 Massimo
1646.9673 Minimo
-0.81% Var% 3 mesi
+1.35% Var% inizio anno
1510.37 - 1754.21 Variazione anno in corso
30 settembre 2026 ore 18:42 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amplifon | 12.1 | +1.17% | 17:35 | 12.025 | 11.96 | 12.215 | 955622 | Salute | IT0004056880 | 11.96 | 11.96 | TAH | 30.41 | 12.1 | 12.021123 |
| Anima Holding | 7.14 | 0% | 17:35 | 7.06 | 7.06 | 7.25 | 774144 | Servizi finanziari | IT0004998065 | 7.14 | 7.14 | CHI | 3.662 | 7.14 | 7.172687 |
| Banca Generali | 64.25 | +0.47% | 17:35 | 64.25 | 63.95 | 65 | 156010 | Banche | IT0001031084 | 63.95 | 63.95 | TAH | 28.71 | 64.25 | 64.278422 |
| Brembo | 10.15 | +1.3% | 17:35 | 10.01 | 10.01 | 10.39 | 367341 | Automobili | NL0015001KT6 | 10.02 | 10.02 | CHI | 13.16 | 10.15 | 10.065991 |
| Buzzi | 37.53 | +0.08% | 17:35 | 37.6 | 37.37 | 38.12 | 441979 | Edilizia e materiali | IT0001347308 | 37.5 | 37.5 | TAH | 21.51 | 37.53 | 37.484041 |
| De'longhi | 40.32 | +0.4% | 17:35 | 40.3 | 40.22 | 40.94 | 217354 | Prodotti per casa e persona | IT0003115950 | 40.16 | 40.16 | CHI | 21.1 | 40.32 | 40.262725 |
| Finecobank | 22.13 | +0.59% | 17:35 | 22.21 | 22.09 | 22.54 | 2303421 | Banche | IT0000072170 | 22 | 22 | TAH | 13.61 | 22.13 | 22.003735 |
| Intesa Sanpaolo | 6.645 | -1.6% | 17:36 | 6.765 | 6.645 | 6.802 | 61343327 | Banche | IT0000072618 | 6.753 | 6.753 | TAH | 2.263 | 6.645 | 6.785468 |
| Inwit | 6.44 | +1.34% | 17:35 | 6.335 | 6.335 | 6.56 | 1621008 | Telecomunicazioni | IT0005090300 | 6.355 | 6.355 | TAH | 11.725 | 6.44 | 6.343855 |
| Italgas | 8.408 | +0.26% | 17:35 | 8.41 | 8.348 | 8.506 | 2456366 | Servizi pubblici | IT0005211237 | 8.386 | 8.386 | TAH | 5.4 | 8.408 | 8.377897 |
| Mediobanca | 28.62 | -0.9% | 17:36 | 28.81 | 28.51 | 29.15 | 376963 | Banche | IT0000062957 | 28.88 | 28.88 | TAH | 8.994 | 28.62 | 29.060785 |
| Moncler | 44.64 | +0.31% | 17:35 | 44.56 | 44.46 | 45.4 | 1057205 | Prodotti per casa e persona | IT0004965148 | 44.5 | 44.5 | TAH | 60.64 | 44.64 | 44.75171 |
| Nexi | 4.17 | +0.87% | 17:35 | 4.16 | 4.155 | 4.211 | 3800374 | Prodotti e servizi industriali | IT0005366767 | 4.134 | 4.134 | TAH | 7.104 | 4.17 | 4.184768 |
| Pirelli & C | 6.7 | +1.59% | 17:35 | 6.62 | 6.62 | 6.715 | 2329370 | Automobili | IT0005278236 | 6.595 | 6.595 | TAH | 4.349 | 6.7 | 6.606962 |
| Poste Italiane | 25.34 | +1.04% | 17:35 | 25.28 | 24.7 | 25.34 | 24626266 | Servizi finanziari | IT0003796171 | 25.08 | 25.08 | TAH | 9.196 | 25.34 | 25.335647 |
| Reply | 115.7 | -1.53% | 17:35 | 117.5 | 114.8 | 117.8 | 55519 | Tecnologie | IT0005282865 | 117.5 | 117.5 | CHI | 109.8 | 115.7 | 117.46649 |
| Saipem | 4.354 | 0% | 17:35 | 4.326 | 4.314 | 4.371 | 9729209 | Petrolio e Gas Naturale | IT0005495657 | 4.354 | 4.354 | TAH | 1.2445 | 4.354 | 4.385531 |
| Salvatore Ferragamo | 7.33 | -1.94% | 17:35 | 7.63 | 7.32 | 7.58 | 219613 | Prodotti per casa e persona | IT0004712375 | 7.475 | 7.475 | TAH | 16.83 | 7.33 | 7.510902 |
| Snam | 5.59 | -0.39% | 17:36 | 5.616 | 5.57 | 5.688 | 5464803 | Petrolio e Gas Naturale | IT0003153415 | 5.612 | 5.612 | TAH | 4.744 | 5.59 | 5.612495 |
| Technogym | 13.43 | +1.59% | 17:35 | 13.35 | 13.32 | 13.76 | 891928 | Prodotti per casa e persona | IT0005162406 | 13.22 | 13.22 | CHI | 7.66 | 13.43 | 13.189403 |
| Telecom Italia | 6.678 | -2.58% | 17:39 | 6.855 | 6.678 | 6.97 | 120682136 | Telecomunicazioni | IT0005712671 | 6.855 | 6.855 | CHI | 0.2834 | 6.678 | 6.924216 |
| Terna | 9.192 | -0.02% | 17:37 | 9.208 | 9.154 | 9.35 | 6354956 | Servizi pubblici | IT0003242622 | 9.194 | 9.194 | TAH | 7.434 | 9.192 | 9.197296 |
�� ������t� �S(��Y@@�� ����"���,n*�&


