loading...
Monete d'Oro
16-04-2021 | Denaro | Lettera |
---|---|---|
Sterlina v.c. | 334.80 | 364.00 |
Sterlina n.c. | 337.00 | 365.25 |
Sterlina post 74 | 337.00 | 365.25 |
Marengo italiano | 269.50 | 287.40 |
Marengo svizzero | 268.40 | 285.35 |
Marengo francese | 266.00 | 283.50 |
Marengo belga | 266.00 | 283.50 |
Marengo austriaco | 266.00 | 283.50 |
20 marchi | 332.50 | 365.50 |
10 $ liberty | 710.00 | 745.00 |
10 $ indiano | 715.50 | 755.00 |
20 $ liberty | 1390.00 | 1495.00 |
20 $ St. Gaudens | 1400.00 | 1501.00 |
4 ducati Austria | 636.00 | 705.00 |
100 corone Austria | 1405.00 | 1496.00 |
100 pesos Cile | 843.00 | 896.20 |
Krugerrand (SA) | 1435.00 | 1525.00 |
50 pesos Messico | 1725.00 | 1836.00 |
Fonte: Confinvest
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali