loading...
Monete d'Oro
21-01-2021 | Denaro | Lettera |
---|---|---|
Sterlina v.c. | 348.30 | 376.00 |
Sterlina n.c. | 350.10 | 379.00 |
Sterlina post 74 | 350.10 | 379.00 |
Marengo italiano | 277.80 | 303.00 |
Marengo svizzero | 276.60 | 302.10 |
Marengo francese | 276.20 | 301.00 |
Marengo belga | 276.10 | 300.90 |
Marengo austriaco | 276.00 | 300.55 |
20 marchi | 338.80 | 380.00 |
10 $ liberty | 715.50 | 782.00 |
10 $ indiano | 721.00 | 793.00 |
20 $ liberty | 1425.50 | 1543.00 |
20 $ St. Gaudens | 1431.00 | 1552.00 |
4 ducati Austria | 660.90 | 705.00 |
100 corone Austria | 1445.00 | 1550.00 |
100 pesos Cile | 865.00 | 925.00 |
Krugerrand (SA) | 1470.60 | 1580.00 |
50 pesos Messico | 1776.40 | 1900.00 |
Fonte: Confinvest
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali