Monete d'Oro
| 29-06-2026 | Denaro | Lettera |
|---|---|---|
| Sterlina v.c. | 809.00 | 855.00 |
| Sterlina n.c. | 814.00 | 860.00 |
| Sterlina post 74 | 814.00 | 860.00 |
| Marengo italiano | 646.00 | 683.00 |
| Marengo svizzero | 645.00 | 682.00 |
| Marengo francese | 644.00 | 681.00 |
| Marengo belga | 644.00 | 681.00 |
| Marengo austriaco | 644.00 | 681.00 |
| 20 marchi | 795.00 | 842.00 |
| 10 $ liberty | 1670.00 | 1772.00 |
| 10 $ indiano | 1680.00 | 1782.00 |
| 20 $ liberty | 3338.00 | 3542.00 |
| 20 $ St. Gaudens | 3348.00 | 3552.00 |
| 4 ducati Austria | 1529.00 | 1622.00 |
| 100 corone Austria | 3382.00 | 3589.00 |
| 100 pesos Cile | 2031.00 | 2155.00 |
| Krugerrand (SA) | 3450.00 | 3655.00 |
| 50 pesos Messico | 4160.00 | 4406.00 |
Fonte:Â Confinvest


