Monete d'Oro
13-01-2025 | Denaro | Lettera |
---|---|---|
Sterlina v.c. | 603.00 | 637.00 |
Sterlina n.c. | 608.00 | 642.00 |
Sterlina post 74 | 608.00 | 642.00 |
Marengo italiano | 482.00 | 510.00 |
Marengo svizzero | 481.00 | 509.00 |
Marengo francese | 480.00 | 508.00 |
Marengo belga | 480.00 | 508.00 |
Marengo austriaco | 480.00 | 508.00 |
20 marchi | 595.00 | 630.00 |
10 $ liberty | 1240.00 | 1305.00 |
10 $ indiano | 1250.00 | 1315.00 |
20 $ liberty | 2485.00 | 2630.00 |
20 $ St. Gaudens | 2495.00 | 2640.00 |
4 ducati Austria | 1145.00 | 1210.00 |
100 corone Austria | 2530.00 | 2670.00 |
100 pesos Cile | 1520.00 | 1605.00 |
Krugerrand (SA) | 2580.00 | 2725.00 |
50 pesos Messico | 3100.00 | 3290.00 |
Fonte: Confinvest