Monete d'Oro
| 15-05-2026 | Denaro | Lettera |
|---|---|---|
| Sterlina v.c. | 899.00 | 950.00 |
| Sterlina n.c. | 904.00 | 955.00 |
| Sterlina post 74 | 904.00 | 955.00 |
| Marengo italiano | 718.00 | 758.00 |
| Marengo svizzero | 717.00 | 757.00 |
| Marengo francese | 716.00 | 756.00 |
| Marengo belga | 716.00 | 756.00 |
| Marengo austriaco | 716.00 | 756.00 |
| 20 marchi | 883.00 | 937.00 |
| 10 $ liberty | 1854.00 | 1968.00 |
| 10 $ indiano | 1864.00 | 1978.00 |
| 20 $ liberty | 3708.00 | 3935.00 |
| 20 $ St. Gaudens | 3718.00 | 3945.00 |
| 4 ducati Austria | 1698.00 | 1802.00 |
| 100 corone Austria | 3757.00 | 3987.00 |
| 100 pesos Cile | 2256.00 | 2394.00 |
| Krugerrand (SA) | 3840.00 | 4059.00 |
| 50 pesos Messico | 4630.00 | 4894.00 |
Fonte:Â Confinvest


