Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
Cert-X
Nome | Sottostante | Strike | Ultimo | Ora | Var% | Min | Max | Chiusura prec | Data Scadenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK EURO STOXX SELECT DI EP 021225 | Euro Stoxx Select Di | 1551.83 | 982.3 | 08/01 | +0.58% | - | - | 969.69 | 02/12/2025 |
AK EURO STOXX SELECT DI EP 021225 | Euro Stoxx Select Di | 1551.83 | 999.1 | 11/01 | +0.44% | - | - | 979.27 | 02/12/2025 |
AK EURO STOXX SELECT DI EP 120825 | Euro Stoxx Select Di | 1491.77 | 1013.05 | 22/01 | -0.2% | - | - | 1010.54 | 12/08/2025 |
AK EURO STOXX SELECT DI EP 151025 | Euro Stoxx Select Di | 1420.23 | 102.35 | 19/01 | -0.03% | - | - | 101.98 | 15/10/2025 |
AK EURO STOXX SELECT DI EP 281025 | Euro Stoxx Select Di | 1330.91 | 1027.5 | 25/01 | +0.01% | - | - | 1025.37 | 28/10/2025 |
AK STOXX EUROPE 600 ESG EP 050824 | Stoxx Europe 600 Esg | 0 | 1051.65 | 26/01 | -0.11% | - | - | 1052.77 | 05/08/2024 |
AKROS - ENEL 28GN24 | Enel | 6.14 | - | - | - | - | - | 104.11 | 28/06/2024 |
AKROS - EP ENI 16LG24 | Eni | 0 | 97.15 | 26/01 | -0.03% | - | - | 97.18 | 16/07/2024 |
AKROS - EP ESXX INSURANCE 21FB24 | Euro Stoxx Insurance | 269.37 | 105 | 14/01 | -0.01% | - | - | 102.63 | 21/02/2024 |
AKROS - EP ESXX SEL DIV30 16FB24 | Euro Stoxx Select Di | 1945.79 | 99 | 26/01 | -0.26% | - | - | 99.26 | 16/02/2024 |
AKROS - EP ESXX SEL DIV30 17LG23 | Euro Stoxx Select Di | 1769.52 | 99.09 | 26/01 | +0.53% | - | - | 98.57 | 17/07/2023 |
AKROS - EP ESXX UTILITIES 19AP24 | Euro Stoxx Utilities | 312.42 | 105.45 | 26/01 | -0.52% | - | - | 106 | 19/04/2024 |
AKROS - EP ESXX50 15MZ24 | Euro Stoxx 50 | 3351.71 | 105 | 26/01 | -0.25% | - | - | 105.26 | 15/03/2024 |
AKROS - EP ESXX50 23GN23 | Euro Stoxx 50 | 2864.74 | 103.6 | 26/01 | -0.37% | - | - | 103.98 | 23/06/2023 |
AKROS - EP FTSE/MIB 22LG24 | Ftse/mib | 21603.82 | 103.9 | 26/01 | +0.12% | - | - | 103.78 | 22/07/2024 |
AKROS - EP SMI 15DC23 | Smi Index | 8195.64 | 110.5 | 26/01 | -0.53% | - | - | 111.09 | 15/12/2023 |
AKROS - ESXX SEL DIV30 03FB27 | Euro Stoxx Select Di | 2066.43 | 13.25 | 19/11 | +0.45% | - | - | 14.26 | 03/02/2027 |
AKROS - ESXX SEL DIV30 14ST26 | Euro Stoxx Select Di | 1975.73 | 87.05 | 27/11 | -0.42% | - | - | 35.71 | 14/09/2026 |
AKROS - ESXX SEL DIV30 16DC26 | Euro Stoxx Select Di | 2093.56 | - | - | - | - | - | 12.28 | 16/12/2026 |
AKROS - ESXX SEL DIV30 25MG26 | Euro Stoxx Select Di | 1926.93 | 88.4 | 09/01 | +2.81% | - | - | 17.52 | 25/05/2026 |
AKROS - ESXX SEL DIV30 26OT26 | Euro Stoxx Select Di | 2084.68 | - | - | - | - | - | 25.46 | 26/10/2026 |
AKROS - ESXX SEL DIV30 29GN26 | Euro Stoxx Select Di | 1924.77 | 82.65 | 08/01 | -1.57% | - | - | 17.45 | 29/06/2026 |
AKROS - ISP 31LG24 | Intesa Sanpaolo | 2 | - | - | - | - | - | 102.12 | 31/07/2024 |
AKROS- ESXX SEL DIV30 23MZ27 | Euro Stoxx Select Di | 1314.6 | - | - | - | - | - | 214.82 | 23/03/2027 |
AKROS-2 INDICI AREA EURO 30OT23 | 2 Indici Area Euro | 0 | - | - | - | - | - | 947.13 | 30/10/2023 |
AKROS-2 INDICI AREA EURO AUTOCALL 23OT23 | 2 Indici Area Euro | 0 | 987.45 | 21/01 | -0.22% | - | - | 969.28 | 23/10/2023 |
AKROS-2 INDICI AREA EURO AUTOCALL 23OT25 | 2 Indici Area Euro | 0 | 983.15 | 21/01 | -0.18% | - | - | 961.22 | 23/10/2025 |
AKROS-2 INDICI AREA EURO AUTOCALL 24NV25 | 2 Indici Area Euro | 0 | 969.15 | 15/01 | -0.25% | - | - | 937.43 | 24/11/2025 |
AKROS-EP ENI 05FB25 | Eni | 13.916 | 968 | 26/01 | +0.09% | - | - | 967.17 | 05/02/2025 |
AKROS-EP ESXX OIL & GAS 23AG24 | Euro Stoxx Oil & Gas | 309.91 | 98.45 | 26/01 | -0.32% | - | - | 98.77 | 23/08/2024 |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali