Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Cert-X
| Nome | Sottostante | Strike | Ultimo | Ora | Var% | Min | Max | Chiusura prec | Data Scadenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMU EP CP EUROSTOXX SEL 1676.84 260329 | Eurostoxx Sel Div30 | - | 1007.06 | 09:56 | +0.03% | - | - | 1006.74 | 26/03/2029 |
| AMU EP CP STOXX EUROPE ESG 118.9 300628 | Stoxx Europe Esg Leaders Select 30 (eur - Price) | 118.9 | 997.34 | 10:01 | -0.01% | - | - | 997.48 | 30/06/2028 |
| BAR BON CAP BASKET 10 SHARES 50 041027 | Basket 10 Shares | - | 132.03 | 09:56 | -0.23% | - | - | 132.33 | 04/10/2027 |
| BAR BON CAP CENCORA/CHARTER CO 65 070127 | Cencora/charter Communications/eqt | - | 25.23 | 09:31 | -0.08% | - | - | 25.25 | 07/01/2027 |
| BAR BON CAP INTESA SANPAOLO/ST 65 081026 | Intesa Sanpaolo/stellantis/unicredit | - | 28.75 | 09:51 | +0.81% | - | - | 28.52 | 08/10/2026 |
| BAR BON CAP NVIDIA Corp 70 101227 | Nvidia Corp | - | 104.94 | 09:35 | +0.17% | - | - | 104.76 | 10/12/2027 |
| BAR BON CAP STELLANTIS IT 110428 | Stellantis It | - | 42.01 | 09:56 | +1.06% | - | - | 41.57 | 11/04/2028 |
| BAR BON CAP STM/STELLANTIS 110428 | Stm/stellantis | - | 52.23 | 09:55 | +1.12% | - | - | 51.65 | 11/04/2028 |
| BAR BON CAP STMICROELECTRONICS IT 100428 | Stmicroelectronics It | - | 87.77 | 09:55 | +0.4% | - | - | 87.42 | 10/04/2028 |
| BAR BON FTSEMIB/EURO STOXX BA 175 050227 | Ftsemib/euro Stoxx Banks Index | - | 189.66 | 09:56 | +0.43% | - | - | 188.85 | 05/02/2027 |
| BAR BREV CON AXA/GENERALI 65 181226 | Axa/generali | - | 20841.88 | 09:55 | +0.06% | - | - | 20830.31 | 18/12/2026 |
| BAR BREV CON BANCO BPM/SANOFI/ 60 080328 | Banco Bpm/sanofi/rwe | - | 107.82 | 09:55 | +0.19% | - | - | 107.62 | 08/03/2028 |
| BAR BREV CON DBK/ISP 52 190327 | Deutsche Bank/intesa Sanpaolo | - | 20298.03 | 09:55 | +0.08% | - | - | 20282.23 | 19/03/2027 |
| BAR BREV CON SANT/DBK 52 190327 | Banco Santander/deutsche Bank | - | 20272.14 | 09:55 | +0.09% | - | - | 20253.23 | 19/03/2027 |
| BAR BREV CON UNICREDIT/TELECOM 60 080328 | Unicredit/telecom Italia/snam | - | 112.18 | 09:55 | +0.03% | - | - | 112.15 | 08/03/2028 |
| BAR CC ADM/TSL/NVDA/ANTW 45 061230 | Advanced Micro/tesla/nvidia/arista Networks | - | 61.46 | 09:35 | +0.03% | - | - | 61.44 | 06/12/2030 |
| BAR CC AIRB/SIM/BZZ/SNG 60 271028 | Airbnb/simon/buzzi/saint Gobain | - | 88.96 | 10:00 | +0.43% | - | - | 88.58 | 27/10/2028 |
| BAR CC ALLIANZ/GENERALI/PST 60 170729 | Allianz/generali/poste Italiane | - | 1041.16 | 09:56 | +0.04% | - | - | 1040.71 | 17/07/2029 |
| BAR CC AMAZON/ENEL/VOLKSWAGEN 55 170228 | Amazon/enel/volkswagen | - | 70.87 | 09:56 | -1.79% | - | - | 72.16 | 17/02/2028 |
| BAR CC AMD/INTEL/NVIDIA 50 181229 | Amd/intel/nvidia | - | 99.84 | 09:35 | +0.08% | - | - | 99.76 | 18/12/2029 |
| BAR CC AMD/INTEL/NVIDIA 60 201227 | Amd/intel/nvidia | - | 102.6 | 09:36 | -0.02% | - | - | 102.62 | 20/12/2027 |
| BAR CC AMPLIFON/ASML/MERCK 60 120428 | Amplifon/asml Holding/merck Kgaa | - | 30.52 | 09:56 | +0.43% | - | - | 30.39 | 12/04/2028 |
| BAR CC AXA/A2A/ISP 60 290528 | Axa/a2a/intesa Sanpaolo | - | 1006.28 | 09:55 | +0.07% | - | - | 1005.6 | 29/05/2028 |
| BAR CC BAYER/ELI LILLY/NOVO NO 60 181228 | Bayer/eli Lilly/novo Nordisk | - | 100.73 | 10:00 | -0.13% | - | - | 100.86 | 18/12/2028 |
| BAR CC BAYER/ELI LILLY/NOVO NO 60 191228 | Bayer/eli Lilly/novo Nordisk | - | 97.94 | 10:00 | -0.2% | - | - | 98.14 | 19/12/2028 |
| BAR CC BAYER/SANOFI/MERCK/PFIZ 60 190826 | Bayer/sanofi/merck/pfizer | - | 53.86 | 09:30 | +1.68% | - | - | 52.97 | 19/08/2026 |
| BAR CC BBVA/SG/DBK/CBK 40 230129 | Bbva/socgen/db/commerzbank | - | 95.71 | 10:01 | +0.07% | - | - | 95.64 | 23/01/2029 |
| BAR CC BMED/VLV 50 291226 | Banca Mediolanum/volvo | - | 1013.64 | 09:55 | -0.03% | - | - | 1013.94 | 29/12/2026 |
| BAR CC BMPS/STL/AMP/STM 40 291029 | Banca Mps/stellantis/amplifon/stmicroelectronics | - | 98.4 | 10:01 | +0.45% | - | - | 97.96 | 29/10/2029 |
| BAR CC CBK/SIEM/KER/STM 30 020229 | Commerzbank/siemens/kering/stmicroelectronics | - | 99.22 | 10:01 | +0.02% | - | - | 99.2 | 02/02/2029 |


