Sezioni
Naviga
Serie
- Disordine
- HTSI Collection
- Privacy
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Macro
- Economia reale
- Focus
- Andar per mostre
- Obiettivo salute
- #Storiesdisuccesso
- Fuori campo
- La Borsa oggi
- Plus24
- Salute 24
- Parlamento24
- Start
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Fondi europei
- Motori 24
- Umani digitali
- Festival dell'Economia
- No tu no
- Immobili24
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Lavoro24
- Trading
- Cryptotalks
- Food24
- In fabbrica
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Obbligazioni Corporate
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancasellaho Mc Perpetual Sub Call Eur | 01/01/1900 | 102 | 26/02 | IT0005636052 | - | 200 | 101.5 | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | - | 07/03/2025 | CHI |
| Destination Italia Fx Dc30 Call Eur | 06/12/2030 | 100 | 15/07 | IT0005391088 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | 06/12/2019 | CHI |
| Iberdrola In Tf 1,125% Ap26 Eur | 21/04/2026 | 98.51 | 28/05 | XS1398476793 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.95 | 98.51 | 100 | 517.4042 | 28/04/2016 | CHI |
| Davis Morgan Tf 6,25% Ap26 Call Eur | 29/04/2026 | 100.3 | 06/02 | IT0005442774 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 4.947153 | 29/04/2021 | CHI |
| Engie Tf 2,375% Mg26 Eur | 19/05/2026 | 99.5 | 20/05 | FR0011911247 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.562 | 99.5 | 100.562 | 14.0348 | 18/06/2014 | CHI |
| Efi Sdg Linked Tf 0% Mg26 Call Eur | 28/05/2026 | 99.77 | 27/03 | XS2390400633 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.146 | 99.77 | 100.146 | 2.742891 | 28/09/2021 | CHI |
| A2a Green Bond Tf 2,5% Gn26 Call Eur | 15/06/2026 | 99.99 | 09/02 | XS2491189408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.414 | 99.99 | 100.414 | 8.196859 | 21/06/2022 | CHI |
| Cogne Acciai Tf 3,5% Gn26 Amort Eur | 24/06/2026 | - | - | IT0005377319 | - | - | - | - | - | 99.57 | 99.57 | 99.57 | - | 24/06/2019 | CHI |
| Cdp Mc Gn26 Eur | 28/06/2026 | 100.252 | 16/04 | IT0005374043 | 2.7 | 19 | 100.252 | 100.33 | 37 | 100.276 | 100.262 | 100.276 | 2.763667 | 28/06/2019 | CHI |
| Meglioquesto Tf 4,75% Gn26 Amort Call | 29/06/2026 | 93.5 | 07/05 | IT0005496440 | - | 0 | 0 | 75 | 9 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 28.344197 | 29/06/2022 | CHI |
| Genfinance Zc Jun26 Eur | 29/06/2026 | - | - | IT0005702722 | - | - | - | - | - | 99.24 | 99.24 | 0 | - | 30/03/2026 | CHI |
| Bs Green Tf 6% Gn26 Sub Amort Eur A | 30/06/2026 | - | - | IT0005452617 | - | 0 | 0 | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 20/07/2021 | CHI |
| Bs Green Tf 6,01% Gn26 Sub Amort Eur B | 30/06/2026 | - | - | IT0005452641 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | 20/07/2021 | CHI |
| Nicefootwear Tf 4,375% Lg26 Amort Call | 02/07/2026 | - | - | IT0005413668 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 02/07/2020 | CHI |
| Genfinance Zc Jul26 Eur | 21/07/2026 | - | - | IT0005691313 | - | - | - | - | - | 98.51 | 98.51 | 0 | - | 21/01/2026 | CHI |
| Sanofi Tf 1,75% St26 Call Eur | 10/09/2026 | 99.949 | 12/11 | FR0012146801 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.725 | 99.949 | 99.725 | 3.6935 | 25/09/2014 | CHI |
| Autotorino Tf 3% St26 Amort Call Eur | 12/09/2026 | - | - | IT0005384315 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 12/09/2019 | CHI |
| Gsk Capital Tf 1% St26 Call Eur | 12/09/2026 | 97.5 | 23/01 | XS1681519184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 97.5 | 99.4 | 4.0917 | 19/09/2017 | CHI |
| British Sky Tf 2,5% St26 Eur | 15/09/2026 | 100 | 23/07 | XS1109741329 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 4.684593 | 24/09/2014 | CHI |
| Enel Finan Green Tf 1,125% St26 Call Eur | 16/09/2026 | - | 02/08 | XS1750986744 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.53 | 106.4 | 99.53 | 5.4165 | 16/01/2018 | CHI |
| Bp Capital M Tf 2,213% St26 Eur | 25/09/2026 | 100.12 | 24/06 | XS1114473579 | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.875 | 100.12 | 99.875 | 3.0199 | 03/10/2014 | CHI |
| Adidas Tf 2,25% Ot26 Call Eur | 08/10/2026 | 99.55 | 16/04 | XS1114159277 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.912 | 100 | 99.912 | 2.7778 | 21/10/2014 | CHI |
| Rte Tf 1% Ot26 Call Eur | 19/10/2026 | 105.13 | 11/06 | FR0013152899 | 1 | 100 | 98.55 | 0 | 0 | 99.5 | 105.13 | 99.5 | 3.9844 | 20/04/2016 | CHI |
| Iberdrola Tf 1,25% Ot26 Call Eur | 28/10/2026 | 106.33 | 08/06 | XS1847692636 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.35 | 106.33 | 99.35 | 3.3961 | 12/07/2018 | CHI |
| Graded Tf 5% Ot26 Amort Eur | 31/10/2026 | - | - | IT0005387789 | - | 0 | 0 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 31/10/2019 | CHI |
| Telekom Finm Tf 1,5% Dc26 Call Eur | 07/12/2026 | 97.935 | 27/01 | XS1405762805 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.425 | 97.935 | 99.425 | 2.9481 | 18/01/2017 | CHI |
| Domori Tf 3,75% Dc26 Call Eur | 14/12/2026 | - | - | IT0005428070 | - | 0 | 0 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 14/12/2020 | CHI |
| De Matteis Tf 5,5% Dc26 Amort Call Eur | 15/12/2026 | - | - | IT0005395675 | - | 0 | 0 | - | - | 97.25 | 100 | 97.25 | - | 23/12/2019 | CHI |
| I.S.C. Tf 5% Dc26 Amort Call Eur | 30/12/2026 | - | - | IT0005473886 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0 | - | 30/12/2021 | CHI |
| Trevi Group Tf Dc26 Eur | 31/12/2026 | 98 | 15/04 | IT0005038382 | 6 | 0 | 0 | 98.5 | 100 | 98 | 98 | 98 | 0 | 28/07/2014 | CHI |


