Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
SOLE40 MORN.
Milano ISIN DE000A3C87R1
- 17.9608
- +0.97%
1864.6427 Punti
1848.2666 Chiusura precedente
0 Apertura
1865.834 Massimo
1843.825 Minimo
+14.58% Var% 3 mesi
+9.47% Var% inizio anno
1479.15 - 1902.01 Variazione anno in corso
30 giugno 2026 ore 20:30 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.
| Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2a | 2.26 | -0.31% | 17:35 | 2.29 | 2.246 | 2.277 | 5741913 | Servizi pubblici | IT0001233417 | 2.267 | 2.267 | TAH | 1.44 | 2.26 | 2.277219 |
| Amplifon | 9.476 | +0.21% | 17:35 | 9.456 | 9.24 | 9.476 | 1605567 | Salute | IT0004056880 | 9.456 | 9.456 | TAH | 30.41 | 9.476 | 9.5313 |
| Azimut | 35.48 | +0.31% | 17:35 | 35.49 | 35.1 | 35.56 | 712647 | Servizi finanziari | IT0003261697 | 35.37 | 35.37 | TAH | 19.11 | 35.48 | 35.442671 |
| Banca Generali | 65.2 | +1.72% | 17:35 | 64.15 | 64.1 | 65.2 | 187215 | Banche | IT0001031084 | 64.1 | 64.1 | TAH | 28.71 | 65.2 | 64.334246 |
| Banca Mediolanum | 21.78 | +1.63% | 17:35 | 21.54 | 21.51 | 21.78 | 1020175 | Servizi finanziari | IT0004776628 | 21.43 | 21.43 | TAH | 8.062 | 21.78 | 21.433353 |
| Banco Bpm | 15.11 | +1.1% | 17:35 | 14.945 | 14.875 | 15.155 | 3139094 | Banche | IT0005218380 | 14.945 | 14.945 | TAH | 3.403 | 15.11 | 14.957184 |
| Bper Banca | 13.732 | +3.06% | 17:35 | 13.332 | 13.304 | 13.732 | 7672695 | Banche | IT0000066123 | 13.324 | 13.324 | TAH | 2.21 | 13.732 | 13.31899 |
| Brunello Cucinelli | 82.6 | +0.02% | 17:36 | 82.04 | 80.62 | 82.64 | 213141 | Prodotti per casa e persona | IT0004764699 | 82.58 | 82.58 | CHI | 83.6 | 82.6 | 82.673403 |
| Buzzi | 44.57 | +2.51% | 17:29 | 43.7 | 43.23 | 45.01 | 372495 | Edilizia e materiali | IT0001347308 | 43.48 | 43.48 | TAH | 21.51 | 44.79 | 43.935347 |
| Campari | 5.448 | -0.48% | 17:35 | 5.44 | 5.398 | 5.464 | 6708365 | Alimentari | NL0015435975 | 5.474 | 5.474 | TAH | 11.12 | 5.448 | 5.47001 |
| Diasorin | 67.76 | -3.14% | 17:35 | 69.9 | 67.54 | 69.92 | 238260 | Salute | IT0003492391 | 69.96 | 69.96 | TAH | 102.05 | 67.76 | 69.6746 |
| Enel | 10.054 | -0.48% | 17:36 | 10.148 | 10.038 | 10.17 | 20082037 | Servizi pubblici | IT0003128367 | 10.102 | 10.102 | TAH | 5.392 | 10.054 | 10.105347 |
| Eni | 20.62 | +0.59% | 17:36 | 20.42 | 20.345 | 20.635 | 7284910 | Petrolio e Gas Naturale | IT0003132476 | 20.5 | 20.5 | TAH | 12.172 | 20.62 | 20.513085 |
| Erg | 23.92 | +1.87% | 17:35 | 23.44 | 23.44 | 24.12 | 386241 | Servizi pubblici | IT0001157020 | 23.48 | 23.48 | TAH | 26.36 | 23.92 | 23.4831 |
| Ferrari | 324.35 | +0.12% | 17:35 | 323.65 | 318.7 | 325.8 | 673760 | Automobili | NL0011585146 | 323.95 | 323.95 | TAH | 243.9 | 324.35 | 324.284639 |
| Finecobank | 21.95 | +1.86% | 17:35 | 21.53 | 21.45 | 21.95 | 1770753 | Banche | IT0000072170 | 21.55 | 21.55 | TAH | 13.61 | 21.95 | 21.626488 |
| Generali | 42.61 | +1.72% | 17:35 | 41.95 | 41.7 | 42.61 | 2023089 | Assicurazioni | IT0000062072 | 41.89 | 41.89 | TAH | 17.69 | 42.61 | 42.038035 |
| Hera | 3.652 | -0.44% | 17:39 | 3.662 | 3.63 | 3.67 | 3049869 | Servizi pubblici | IT0001250932 | 3.668 | 3.668 | TAH | 2.491 | 3.652 | 3.662811 |
| Interpump Group | 33.82 | +0.65% | 17:35 | 33.76 | 33.6 | 34.2 | 129569 | Prodotti e servizi industriali | IT0001078911 | 33.6 | 33.6 | TAH | 48.8 | 33.82 | 33.688219 |
| Intesa Sanpaolo | 5.99 | +1.53% | 17:36 | 5.929 | 5.895 | 5.99 | 56263224 | Banche | IT0000072618 | 5.9 | 5.9 | TAH | 2.263 | 5.99 | 5.916339 |
| Inwit | 6.16 | +0.9% | 17:35 | 6.08 | 5.975 | 6.315 | 5326037 | Telecomunicazioni | IT0005090300 | 6.105 | 6.105 | TAH | 11.725 | 6.16 | 6.135741 |
| Italgas | 10.135 | -1.75% | 17:36 | 10.35 | 10.12 | 10.36 | 2967841 | Servizi pubblici | IT0005211237 | 10.315 | 10.315 | TAH | 5.4 | 10.135 | 10.328661 |
| Leonardo | 46.925 | +1.88% | 17:35 | 46.11 | 45.6 | 47.345 | 2779215 | Prodotti e servizi industriali | IT0003856405 | 46.06 | 46.06 | TAH | 10.67 | 46.925 | 46.086705 |
| Mediobanca | 26.08 | +1.68% | 17:35 | 25.85 | 25.74 | 26.09 | 411061 | Banche | IT0000062957 | 25.65 | 25.65 | TAH | 8.994 | 26.08 | 25.804924 |
| Moncler | 50.78 | -0.67% | 17:35 | 50.72 | 49.98 | 51.28 | 1015974 | Prodotti per casa e persona | IT0004965148 | 51.12 | 51.12 | TAH | 60.64 | 50.78 | 51.345097 |
| Nexi | 3.542 | +2.37% | 17:37 | 3.476 | 3.418 | 3.609 | 13545910 | Prodotti e servizi industriali | IT0005366767 | 3.46 | 3.46 | TAH | 7.104 | 3.542 | 3.505511 |
| Pirelli & C | 6.555 | +0.15% | 17:29 | 6.555 | 6.505 | 6.675 | 1854528 | Automobili | IT0005278236 | 6.545 | 6.545 | TAH | 4.349 | 6.615 | 6.557876 |
| Poste Italiane | 28.62 | +0.21% | 17:35 | 28.75 | 28.54 | 28.94 | 2882004 | Servizi finanziari | IT0003796171 | 28.56 | 28.56 | TAH | 9.196 | 28.62 | 28.51549 |
| Prysmian | 146.05 | +0.9% | 17:35 | 143.4 | 145.45 | 150.4 | 779645 | Prodotti e servizi industriali | IT0004176001 | 144.75 | 144.75 | TAH | 35.58 | 146.05 | 144.405835 |
| Recordati Ord | 51.3 | -0.39% | 17:35 | 51.65 | 51.3 | 51.65 | 318214 | Salute | IT0003828271 | 51.5 | 51.5 | TAH | 38.82 | 51.3 | 51.494997 |
| Reply | 91.45 | -0.65% | 17:35 | 92 | 90.45 | 92.05 | 88530 | Tecnologie | IT0005282865 | 92.05 | 92.05 | CHI | 109.8 | 91.45 | 92.086871 |
| Snam | 6.316 | -0.22% | 17:35 | 6.35 | 6.27 | 6.354 | 7151763 | Petrolio e Gas Naturale | IT0003153415 | 6.33 | 6.33 | TAH | 4.744 | 6.316 | 6.319998 |
| Stellantis | 4.9755 | +1.88% | 17:35 | 4.9 | 4.8335 | 5.039 | 37428976 | Automobili | NL00150001Q9 | 4.8835 | 4.8835 | TAH | 15.902 | 4.9755 | 4.968892 |
| Telecom Italia | 7.958 | -0.36% | 17:37 | 8.055 | 7.939 | 8.1 | 10344364 | Telecomunicazioni | IT0005712671 | 7.987 | 7.987 | CHI | 0.2834 | 7.958 | 8.017496 |
| Tenaris | 24.21 | -1.59% | 17:37 | 24.55 | 24.19 | 24.74 | 1242327 | Petrolio e Gas Naturale | LU2598331598 | 24.6 | 24.6 | TAH | 12.825 | 24.21 | 24.638254 |
| Terna | 10.24 | -0.39% | 17:35 | 10.28 | 10.23 | 10.355 | 3654059 | Servizi pubblici | IT0003242622 | 10.28 | 10.28 | TAH | 7.434 | 10.24 | 10.290239 |
| Unicredit | 78.26 | +1.95% | 17:36 | 76.95 | 76.45 | 78.26 | 3916848 | Banche | IT0005239360 | 76.76 | 76.76 | TAH | 16.23 | 78.26 | 76.609123 |
| Unipol | 24.41 | +3.04% | 17:35 | 23.82 | 23.76 | 24.55 | 2631221 | Assicurazioni | IT0004810054 | 23.69 | 23.69 | CHI | 4.585 | 24.41 | 23.80667 |
�
������tU��̛�����GV�)@�gD��Eze, P�qS1s�P1Pw��k}M�m�_j}�/�H$���m��e$�rBɀ���>ޖ��Q��֞.��R()��4g�J����P�]��[ndbŤ�I¸�2�H��o�Yb���y:�4�ӞX}��\~�#�d�����δ�M]x��+�+��t��x�
+c�O���pr54���b��T������L@3E1su��]t�Q'l.s�c�b�k���g�.� qu��¸���^e�W�IL"��J�d�f�Ds�~,w!o�� ̘"���T����Q�B!��g`j1�tn�Y�'��ga����\@zꢄ�;�4=
�ʃB�' 7�H*,� +��HP�'����~m��'���.39T� +�k����[�0bs���}���z�NX>�D�!B��Y��Zv3%�
��o�zs��7'�)�]#��,�$�D���Ś�*�8JL��B `(<��*B��8T)*թ3��� �%]�����Ei��u��



Commenti tecnici FTA
L'ANGOLO DEL TRADER di FTAOnline 30 giugno 2026
Milano, 30 giugno 2026: Buzzi, STMicroelectronics