Tassi a Lungo
Future sui tassi a lungo
26-06-2026
| Scadenza | Apert. | Chius. |
Chius. prec. |
Min. | Max. | Vol. |
Open Int. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Schatz - 2 anni (Eurex) 1 contratto = 100 mila Euro | ||||||||
| Settembre | 105,94 | 106,01 | 105,94 | 105,94 | 106,03 | 620m | 2382m | |
| Dicembre | --- | 106,3 | 106,26 | --- | --- | 0 | 0 | |
| Marzo | --- | 106,8 | 106,72 | --- | --- | 0 | 0 | |
| Euro Bobl-5 anni (Eurex) 1 contratto = 100 mila Euro | ||||||||
| Settembre | 115,31 | 115,46 | 115,35 | 115,3 | 115,53 | 819m | 1551m | |
| Dicembre | --- | 116,3 | 116,24 | --- | --- | 0 | 0 | |
| Marzo | --- | 117,33 | 117,21 | --- | --- | 0 | 0 | |
| Euro Bund-10anni (Eurex) 1 contratto = 100 mila Euro | ||||||||
| Settembre | 127,26 | 127,47 | 127,37 | 127,25 | 127,64 | 904m | 1566m | |
| Dicembre | 126,64 | 126,61 | 126,5 | 126,58 | 126,64 | 6 | 443 | |
| Marzo | --- | 126,7 | 126,59 | --- | --- | 0 | 0 | |
| Long gilt (Liffe) 1 contratto = 50 mila · | ||||||||
| Settembre | 89,89 | 89,53 | 89,87 | 89,07 | 90,12 | 203m | 1320m | |
| Dicembre | --- | 89,47 | 89,76 | --- | --- | 0 | 5 | |
| Japanese Bond (Tokio SE) 1 contratto = 100 mln Yen | ||||||||
| Settembre | 128,2 | 128,23 | 128,23 | 127,9 | 128,23 | 7969 | 182m | |
| Dicembre | --- | 127,67 | --- | --- | --- | 0 | 0 | |
| Marzo | --- | 126,68 | --- | --- | --- | 0 | 0 | |
| T-Bond (CBT) 1 contratto = 100 mila $ | ||||||||
| Settembre | 114,03 | 114,16 | 114,09 | 113,59 | 114,28 | 317m | 1990m | |
| Dicembre | 113,59 | 113,81 | 113,72 | 113,5 | 113,81 | 22 | 1271 | |
| Marzo | --- | 40,74 | 40,74 | --- | --- | 0 | 0 | |
FUTURES i prezzi dei futures delle Borse statunitensi e canadese sono
rilevati alle ore 22 (ora italiana), prima della chiusura. I prezzi della seduta preced. sono quelli uff. di
chiusura. Prez:
prezzo di chiusura, è espresso in punti indice nel caso di future su indici e in Euro nel caso di future su
azioni. Per i future su indici di Borsa viene calcolato sulla media ponderata dei prezzi
degli ultimi contratti scambiati.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.


