Tassi a Lungo
Future sui tassi a lungo
13-09-2024
Scadenza | Apert. | Chius. |
Chius. prec. |
Min. | Max. | Vol. |
Open Int. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz - 2 anni (Eurex) 1 contratto = 100 mila Euro | ||||||||
Settembre | 106,95 | 106,96 | 106,93 | 106,94 | 107,04 | 516m | 1987m | |
Dicembre | --- | 107,31 | 107,23 | --- | --- | 0 | 0 | |
Giugno | --- | 106,77 | 106,68 | --- | --- | 0 | 0 | |
Euro Bobl-5 anni (Eurex) 1 contratto = 100 mila Euro | ||||||||
Dicembre | 119,78 | 119,75 | 119,73 | 119,69 | 120 | 534m | 1087m | |
Marzo | --- | 119,06 | 119,01 | --- | --- | 0 | 55 | |
Giugno | --- | 121,14 | 121,14 | --- | --- | 0 | 0 | |
Euro Bund-10anni (Eurex) 1 contratto = 100 mila Euro | ||||||||
Dicembre | 134,85 | 134,72 | 134,73 | 134,62 | 135,19 | 754m | 1183m | |
Marzo | 136,76 | 136,29 | 136,31 | 136,28 | 136,76 | 10 | 58 | |
Giugno | --- | 135,64 | 135,75 | --- | --- | 0 | 0 | |
Long gilt (Liffe) 1 contratto = 50 mila · | ||||||||
Settembre | 102,12 | 101,76 | 101,55 | 101,21 | 102,13 | 5 | 254 | |
Dicembre | 101,21 | 101,06 | 100,95 | 100,96 | 101,34 | 178m | 834m | |
Marzo | --- | 100,58 | 100,47 | --- | --- | 0 | 1 | |
Japanese Bond (Tokio SE) 1 contratto = 100 mln Yen | ||||||||
Settembre | --- | --- | 144,98 | --- | --- | 0 | 5653 | |
Dicembre | 144,71 | 144,62 | 144,71 | 144,57 | 144,81 | 7164 | 176m | |
Marzo | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | |
T-Bond (CBT) 1 contratto = 100 mila $ | ||||||||
Settembre | 126,47 | 126,38 | 126,19 | 126,22 | 126,56 | 178 | 2714 | |
Dicembre | 126,5 | 126,53 | 126,34 | 126,28 | 127,09 | 315m | 1731m | |
Marzo | 126,84 | 126,84 | 126,56 | 126,84 | 126,84 | 2 | 210 |
FUTURES i prezzi dei futures delle Borse statunitensi e canadese sono
rilevati alle ore 22 (ora italiana), prima della chiusura. I prezzi della seduta preced. sono quelli uff. di
chiusura. Prez:
prezzo di chiusura, è espresso in punti indice nel caso di future su indici e in Euro nel caso di future su
azioni. Per i future su indici di Borsa viene calcolato sulla media ponderata dei prezzi
degli ultimi contratti scambiati.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.