Tassi a Lungo
Future sui tassi a lungo
29-06-2022
Scadenza | Apert. | Chius. |
Chius. prec. |
Min. | Max. | Vol. |
Open Int. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz - 2 anni (Eurex) 1 contratto = 100 mila Euro | ||||||||
Settembre | 108,52 | 108,81 | 108,51 | 108,51 | 109 | 607m | 2046m | |
Dicembre | --- | 108,52 | 108,22 | --- | --- | 0 | 18 | |
Marzo | --- | 108,37 | 108,07 | --- | --- | 0 | 0 | |
Euro Bobl-5 anni (Eurex) 1 contratto = 100 mila Euro | ||||||||
Settembre | 122,3 | 123,19 | 122,2 | 122,18 | 123,41 | 608m | 1724m | |
Dicembre | --- | 122,74 | 121,75 | --- | --- | 0 | 7 | |
Marzo | --- | 122,43 | 121,44 | --- | --- | 0 | 0 | |
Euro Bund-10anni (Eurex) 1 contratto = 100 mila Euro | ||||||||
Settembre | 145,36 | 146,99 | 145,18 | 145,14 | 147,37 | 838m | 1207m | |
Dicembre | 143,9 | 144,49 | 142,67 | 143,9 | 143,9 | 1 | 168 | |
Marzo | --- | 144,97 | 143,16 | --- | --- | 0 | 0 | |
Long gilt (Liffe) 1 contratto = 50 mila · | ||||||||
Giugno | --- | 113,19 | 113,19 | --- | --- | 0 | 21m | |
Settembre | 112,6 | 112,9 | 112,15 | 111,72 | 112,96 | 186m | 605m | |
Dicembre | 112,23 | 112,35 | 111,61 | 112,23 | 112,23 | 1 | 57 | |
Japanese Bond (Tokio SE) 1 contratto = 100 mln Yen | ||||||||
Settembre | 148,61 | 148,62 | 148,63 | 148,41 | 148,72 | 5042 | 121m | |
Dicembre | --- | --- | 146,97 | --- | --- | 0 | 1 | |
Marzo | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | |
T-Bond (CBT) 1 contratto = 100 mila $ | ||||||||
Settembre | 135,53 | 136,88 | 135,16 | 135,41 | 136,97 | 230m | 1182m | |
Dicembre | 135,28 | 136 | 134,59 | 135,28 | 136 | 3 | 10 | |
Marzo | --- | --- | 134,59 | --- | --- | 0 | 0 |
FUTURES i prezzi dei futures delle Borse statunitensi e canadese sono
rilevati alle ore 22 (ora italiana), prima della chiusura. I prezzi della seduta preced. sono quelli uff. di
chiusura. Prez:
prezzo di chiusura, è espresso in punti indice nel caso di future su indici e in Euro nel caso di future su
azioni. Per i future su indici di Borsa viene calcolato sulla media ponderata dei prezzi
degli ultimi contratti scambiati.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali