Fondi unit linked
| Fondo | Rating | Rendimento 1Y% | Nav | Data Competenza | Categoria | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alleanza Adria Equilibrio | - | +2.82% | 8.232 | 17/09/2026 | Obb. Misti area Euro | EUR |
| Alleanza Allocazione Dinamica | - | +13.33% | 11.829 | 22/09/2026 | Assicurativi | EUR |
| Alleanza Aptus 1 | - | +0.96% | 5.65 | 18/09/2026 | Obb. Misti Internazionali | EUR |
| Alleanza Aptus 2 | - | +6.39% | 6.733 | 18/09/2026 | Bilanciati | EUR |
| Alleanza Aptus 3 | - | +9.59% | 6.72 | 18/09/2026 | Az. Internazionali | EUR |
| Alleanza BG 2011-2026 | - | -0.37% | 13.917 | 17/09/2026 | Flessibili | EUR |
| Alleanza BG 2011-2027 | - | -1.4% | 14.111 | 17/09/2026 | Flessibili | EUR |
| Alleanza BG 2011-2030 | - | -3.57% | 14.076 | 17/09/2026 | Flessibili | EUR |
| Alleanza BG 2011-2031 | - | -3.85% | 13.976 | 17/09/2026 | Flessibili | EUR |
| Alleanza BG 2011-2032 | - | -3.98% | 13.89 | 17/09/2026 | Flessibili | EUR |
| Alleanza BG A 2028 | - | -2.31% | 15.86 | 17/09/2026 | Flessibili | EUR |
| Alleanza BG A 2033 | - | -4.68% | 15.199 | 17/09/2026 | Flessibili | EUR |
| Alleanza BG Azionario 2 | - | +16.49% | 6.11 | 18/09/2026 | Az. Internazionali | EUR |
| Alleanza BG Bilanciato 2 | - | +1.02% | 5.853 | 18/09/2026 | Obb. Misti Internazionali | EUR |
| Alleanza BG Dinamico | - | +19.77% | 17.644 | 17/09/2026 | Az. Internazionali | EUR |
| Alleanza Bond Core Classe A | - | - | 9.504 | 18/09/2026 | Assicurativi | EUR |
| Alleanza Bond Core Classe B | - | - | 9.778 | 18/09/2026 | Assicurativi | EUR |
| Alleanza Bond Core Classe C | - | - | - | - | Assicurativi | EUR |
| Alleanza Equity Core Classe A | - | - | 11.047 | 18/09/2026 | Assicurativi | EUR |
| Alleanza Equity Core Classe B | - | - | 10.791 | 18/09/2026 | Assicurativi | EUR |
| Alleanza Equity Core Classe C | - | - | 10 | 31/10/2025 | Assicurativi | EUR |
| Alleanza Espansione | - | +14.62% | 6.678 | 18/09/2026 | Az. Internazionali | EUR |
| Alleanza Fix | - | +0.71% | 7.026 | 18/09/2026 | Obb. Misti area Euro | EUR |
| Alleanza Garantita di Alleanza 06-26 | - | -0.13% | 11.2586 | 18/09/2026 | Flessibili | EUR |
| Alleanza Garantita di Alleanza 06-31 | - | +1.01% | 12.7624 | 18/09/2026 | Flessibili | EUR |
| Alleanza GTL Digital Transformation | - | +11.66% | 13.411 | 22/09/2026 | Assicurativi | EUR |
| Alleanza GTL People | - | +12.35% | 12.959 | 22/09/2026 | Assicurativi | EUR |
| Alleanza GTL Planet | - | +9.7% | 12.805 | 22/09/2026 | Assicurativi | EUR |
| Alleanza LVA Dinamico Previdenza | - | +14.32% | 17.902 | 17/09/2026 | Az. Internazionali | EUR |
| Alleanza LVA Azionario Previdenza | - | +16.3% | 14.626 | 17/09/2026 | Az. Europa | EUR |
Migliori 5 Fondi Italiani
| Fondo | var% |
|---|---|
| Euromobiliare Innovation 4 Future A | +5.18% |
| BNL Azioni America | +4.03% |
| Fonditalia Equity GEM Innovators T Cap EUR | +3.57% |
| Fonditalia Equity GEM Innovators R Cap EUR | +3.48% |
| Allianz Azioni Paesi Emergenti | +3.4% |