Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
loading...
Mercati+
L’innovativo servizio
de Il Sole 24 Ore dedicato ai risparmiatori
Novità Analisi, scenari e approfondimenti
Dati in tempo reale
Notifiche personalizzate
Portafoglio virtuale
Analisi tecnica e grafico avanzato
Metalli preziosi
Nome | Valore | Var % | Data | Mercato |
---|---|---|---|---|
Oro spot | 1843.005 | +0.31% | 19/01/2021 | - |
Argento spot | 25.257 | -0.47% | 19/01/2021 | - |
Platino spot | 1100.25 | +1.5% | 19/01/2021 | - |
Palladio spot | 2388.675 | +0.32% | 19/01/2021 | - |
Metalli non ferrosi
Nome | Valore | Var % | Data | Mercato |
---|---|---|---|---|
Allu 3 mesi Select | 1959.5 | -0.53% | 19/01/2021 | Lme |
Nickel 3 mesi Select | 18055 | -0.19% | 19/01/2021 | Lme |
Rame 3 mesi | 8005 | +0.76% | 19/01/2021 | Lme |
Piombo 3 mesi Select | 1993 | -0.1% | 19/01/2021 | Lme |
Zinco 3 mesi Select | 2670.5 | -0.28% | 19/01/2021 | Lme |
Soft commodities
Nome | Valore | Var % | Data | Mercato |
---|---|---|---|---|
Avena Marzo 2021 | 366.5 | +0.14% | 19/01/2021 | Cbot |
Farina Marzo 2021 | 459.6 | -0.78% | 19/01/2021 | Cbot |
Frumento Marzo 2021 | 689.25 | +2.04% | 19/01/2021 | Cbot |
Mais Marzo 2021 | 532 | +0.09% | 19/01/2021 | Cbot |
Olio Soia Marzo 2021 | 41.48 | -0.88% | 19/01/2021 | Cbot |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali