Sezioni
Naviga
Serie
- Salute 24
- Start
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- I webinar di Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Motori 24
- Cryptotalks
- Lavoro24
- Obiettivo salute
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
Principali cripto Valute
Nome | Ultimo | Var % | Ora | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Akropolis | 0.00489705 | +2.09% | 07:26 | 0.004794 | 0.00489705 |
Alchemix | 289.8 | 0% | 23:00 | 289.5 | 289.8 |
Algorand | 0.20861 | -1.62% | 07:26 | 0.20501 | 0.21515957 |
Alpha Finance Lab | 0.077395 | -0.03% | 07:26 | 0.07027 | 0.077395 |
Aragon | 5.6135 | +18.7% | 19:31 | 3.887 | 6.411 |
Axie Infinity | 5.60675 | +1.31% | 07:26 | 5.35 | 5.753545 |
Binance Coin | 608.89871 | -0.11% | 07:26 | 608.06004 | 613.57989 |
Binance USD | 0.98135 | 0% | 00:59 | 0.98135 | 0.98135 |
Bitcoin | 97064 | +3.13% | 07:26 | 92600 | 97824.5 |
Bitcoin Cash | 525.29336 | +18.18% | 07:26 | 459.2518 | 526.9665 |
Bitcoin Cash SV | 76.7835 | +11.77% | 07:26 | 74.0408 | 77.2134 |
Bitcoin Gold | 33.606155 | +13.98% | 07:26 | 31.73918 | 35.91693 |
Bitswift | 1.885 | 0% | 23:00 | 1.88425 | 1.885 |
BitTorrent | 0.00000113 | +5.63% | 07:26 | 0.00000111 | 0.00000113 |
Bloom Token | 2.6581 | 0% | 23:00 | 2.653 | 2.6581 |
Cardano | 0.788275 | -3.43% | 07:26 | 0.7600001 | 0.8016387 |
Celsius Network | 0.12 | 0% | 01:59 | 0.12 | 0.12 |
Chainlink | 14.6125 | +1.8% | 07:26 | 14.42 | 14.675 |
Chiliz | 0.073139 | +1.41% | 07:26 | 0.072517 | 0.07354 |
Chromia | 0.141385 | +0.93% | 07:26 | 0.081267 | 0.141385 |
Civic | 0.14451415 | +3.59% | 07:26 | 0.1132001 | 0.14451415 |
Coinvest | 255.4375 | 0% | 23:00 | 253.125 | 255.4375 |
Cosmos | 6.2751221 | +0.55% | 07:26 | 5.904557 | 6.2890705 |
CryptoGold Coin | 9.97875 | 0% | 23:00 | 9.9225 | 9.97875 |
Dai Stablecoin | 0.996215 | -0.07% | 07:26 | 0.99521 | 1.0031745 |
Decentraland | 0.399065 | +0.81% | 07:26 | 0.39815 | 0.408975 |
Decred | 11.1442 | +2.44% | 07:26 | 8.5025 | 11.6914 |
Dent | 0.0010847 | +15.62% | 07:26 | 0.00086654 | 0.00108949 |
Digitalcash | 28.84 | +4.49% | 07:26 | 28.338 | 28.9205 |
Dogecoin | 0.38376 | +1.25% | 07:26 | 0.37002794 | 0.3900005 |
loading...
Cambio Valute
Tasso di cambio 1.05452 al 21/11/2024 01:40