Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
BOT
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bot Zc Jul26 A Eur | 14/07/2026 | 99.914 | 29/06 | IT0005660029 | - | 0 | 0 | 99.96 | 50 | 99.914 | 99.915 | - | 2.241772 | 11/07/2025 | CHI |
| Bot Zc Jul26 Q Eur | 14/07/2026 | 99.913 | 29/06 | IT0005704454 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.913 | 99.916 | - | 2.215097 | 10/04/2026 | CHI |
| Bot Zc Jul26 S Eur | 31/07/2026 | 99.808 | 29/06 | IT0005692485 | - | 0 | 0 | 99.998 | 7 | 99.808 | 99.805 | - | 2.324822 | 29/01/2026 | CHI |
| Bot Zc Aug26 A Eur | 14/08/2026 | 99.72 | 29/06 | IT0005666851 | - | 0 | 0 | 99.8 | 196 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 2.300356 | 13/08/2025 | CHI |
| Bot Zc Sep26 A Eur | 14/09/2026 | 99.522 | 29/06 | IT0005669269 | - | 1 | 99.512 | 99.538 | 88 | 99.522 | 99.52 | - | 2.33772 | 11/09/2025 | CHI |
| Bot Zc Sep26 S Eur | 30/09/2026 | 99.406 | 29/06 | IT0005702656 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.406 | 99.408 | - | 2.383641 | 27/03/2026 | CHI |
| Bot Zc Oct26 A Eur | 14/10/2026 | 99.315 | 29/06 | IT0005674335 | - | 1 | 95.33 | 99.49 | 30 | 99.315 | 99.31 | - | 2.412827 | 13/10/2025 | CHI |
| Bot Zc Nov26 A Eur | 13/11/2026 | 99.115 | 29/06 | IT0005678492 | - | 10 | 99.11 | 99.139 | 346 | 99.115 | 99.113 | - | 2.41999 | 13/11/2025 | CHI |
| Bot Zc Nov26 S Eur | 30/11/2026 | 98.975 | 29/06 | IT0005711749 | - | 3 | 98.77 | 0 | 0 | 98.975 | 98.974 | 98.975 | 2.490805 | 28/05/2026 | CHI |
| Bot Zc Dec26 A Eur | 14/12/2026 | 98.913 | 29/06 | IT0005684888 | - | 10 | 98.876 | 99 | 40 | 98.911 | 98.926 | 98.911 | 2.388131 | 11/12/2025 | CHI |
| Bot Zc Dec26 S Eur | 31/12/2026 | 98.754 | 29/06 | IT0005719536 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.754 | 98.749 | 98.754 | - | 26/06/2026 | CHI |
| Bot Zc Jan27 A Eur | 14/01/2027 | 98.687 | 29/06 | IT0005689887 | - | 3 | 97 | 98.778 | 140 | 98.687 | 98.68 | 98.687 | 2.479784 | 12/01/2026 | CHI |
| Bot Zc Feb27 A Eur | 12/02/2027 | 98.474 | 29/06 | IT0005695256 | - | 1 | 98.388 | 98.506 | 64 | 98.474 | 98.477 | 98.474 | 2.498417 | 12/02/2026 | CHI |
| Bot Zc Mar27 A Eur | 12/03/2027 | 98.281 | 29/06 | IT0005699340 | - | 5 | 98.047 | 98.4 | 181 | 98.281 | 98.292 | - | 2.496558 | 12/03/2026 | CHI |
| Bot Zc Apr27 A Eur | 14/04/2027 | 98.029 | 29/06 | IT0005704447 | - | 80 | 97.95 | 98.243 | 73 | 98.029 | 98.044 | - | 2.535125 | 10/04/2026 | CHI |
| Bot Zc May27 A Eur | 14/05/2027 | 97.797 | 29/06 | IT0005709289 | - | 100 | 97.62 | 0 | 0 | 97.797 | 97.813 | - | 2.570576 | 13/05/2026 | CHI |
| Bot Zc Jun27 A Eur | 14/06/2027 | 97.575 | 29/06 | IT0005716714 | - | 10 | 97.556 | 0 | 0 | 97.575 | 97.595 | - | 2.578685 | 11/06/2026 | CHI |


