Sezioni
Naviga
Serie
- Il punto
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- I conti in tasca
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Iniziative ed Eventi Salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Oltre i mercati
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
BOT
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bot Zc Oct26 A Eur | 14/10/2026 | 99.906 | 13:03 | IT0005674335 | - | 1000 | 99.906 | 99.911 | 635 | 99.901 | 99.899 | 99.901 | 2.489389 | 13/10/2025 | NEG |
| Bot Zc Nov26 A Eur | 13/11/2026 | 99.691 | 13:32 | IT0005678492 | - | 1000 | 99.691 | 99.698 | 2500 | 99.688 | 99.688 | 99.688 | 2.567017 | 13/11/2025 | NEG |
| Bot Zc Nov26 S Eur | 30/11/2026 | 99.575 | 12:48 | IT0005711749 | - | 101 | 99.57 | 99.575 | 2500 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 2.569363 | 28/05/2026 | NEG |
| Bot Zc Dec26 A Eur | 14/12/2026 | 99.47 | 13:30 | IT0005684888 | - | 357 | 99.47 | 99.474 | 2500 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 2.585011 | 11/12/2025 | NEG |
| Bot Zc Dec26 S Eur | 31/12/2026 | 99.339 | 12:48 | IT0005719536 | - | 1000 | 99.339 | 99.345 | 2500 | 99.339 | 99.339 | 99.339 | 2.637029 | 26/06/2026 | NEG |
| Bot Zc Jan27 A Eur | 14/01/2027 | 99.222 | 13:26 | IT0005689887 | - | 326 | 99.216 | 99.223 | 2500 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 2.742494 | 12/01/2026 | NEG |
| Bot Zc Jan27 S Eur | 29/01/2027 | 99.088 | 12:08 | IT0005725236 | - | 10 | 99.088 | 99.092 | 2500 | 99.082 | 99.082 | 99.082 | 2.797577 | 30/07/2026 | NEG |
| Bot Zc Feb27 A Eur | 12/02/2027 | 98.989 | 12:43 | IT0005695256 | - | 1000 | 98.982 | 98.989 | 2500 | 98.982 | 98.982 | 98.982 | 2.784188 | 12/02/2026 | NEG |
| Bot Zc Mar27 A Eur | 12/03/2027 | 98.786 | 13:39 | IT0005699340 | - | 1419 | 98.779 | 98.786 | 2400 | 98.782 | 98.782 | 98.782 | 2.764972 | 12/03/2026 | NEG |
| Bot Zc Mar27 S Eur | 31/03/2027 | 98.562 | 13:30 | IT0005733115 | - | 1000 | 98.555 | 98.562 | 2500 | - | - | - | - | 28/09/2026 | NEG |
| Bot Zc Apr27 A Eur | 14/04/2027 | 98.477 | 12:51 | IT0005704447 | - | 1000 | 98.466 | 98.476 | 2500 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 2.91724 | 10/04/2026 | NEG |
| Bot Zc May27 A Eur | 14/05/2027 | 98.171 | 13:37 | IT0005709289 | - | 900 | 98.171 | 98.18 | 2500 | 98.168 | 98.168 | 98.168 | 3.01768 | 13/05/2026 | NEG |
| Bot Zc Jun27 A Eur | 14/06/2027 | 97.885 | 12:49 | IT0005716714 | - | 10 | 97.882 | 97.891 | 3641 | 97.872 | 97.872 | 97.872 | 3.08981 | 11/06/2026 | NEG |
| Bot Zc Jul27 A Eur | 14/07/2027 | 97.598 | 13:05 | IT0005722514 | - | 1000 | 97.594 | 97.603 | 2500 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 2.952822 | 10/07/2026 | NEG |
| Bot Zc Aug27 A Eur | 13/08/2027 | 97.315 | 13:29 | IT0005729220 | - | 1000 | 97.302 | 97.315 | 2500 | 97.312 | 97.312 | 97.312 | 3.176928 | 13/08/2026 | NEG |
| Bot Zc Sep27 A Eur | 14/09/2027 | 97.012 | 13:32 | IT0005730681 | - | 50 | 97.007 | 97.012 | 666 | 97.035 | 97.035 | 97.035 | 3.188619 | 10/09/2026 | NEG |


