La prima pagina di oggi

loading...

Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 06/2022 --- -0,66 --- --- --- --- --- 02/2030 --- -0,42 --- --- --- --- ---
Australia 12/2021 2,00 0,28 94 101 128 147 172 05/2030 2,50 0,93 135 145 140 151 164
Austria 09/2022 --- -0,58 8 15 32 5 7 02/2030 --- -0,15 27 42 54 22 30
Canada 08/2022 0,25 0,29 95 102 144 232 209 06/2030 1,25 0,57 99 107 128 190 170
Danimarca 11/2022 0,25 -0,54 12 23 11 -5 --- 11/2029 0,50 -0,25 17 22 15 5 6
Francia 05/2022 --- -0,59 6 25 27 --- 8 11/2030 --- -0,05 37 51 59 30 35
Grecia 3,45 0,42 107 213 420 121 224 03/2029 3,88 1,13 156 259 414 166 295
Irlanda 03/2023 3,90 -0,44 21 41 59 17 30 05/2029 1,10 -0,02 40 63 74 33 57
Italia 07/2022 1,00 0,12 78 151 221 59 104 04/2030 1,35 1,36 178 238 254 163 254
Giappone 06/2022 0,10 -0,17 49 57 60 51 49 03/2030 0,10 0,01 44 53 29 23 12
Olanda 07/2022 2,25 -0,62 3 9 20 --- 2 07/2030 --- -0,23 19 26 31 13 17
Portogallo 10/2022 2,20 -0,41 25 47 106 7 35 10/2030 0,48 0,53 95 142 163 65 88
Spagna 01/2021 0,05 -0,45 21 38 86 19 35 10/2030 1,25 0,53 96 137 146 70 78
Svezia 06/2022 3,50 -0,32 34 37 31 29 11 11/2029 0,75 0,02 44 45 24 33 32
Svizzera 05/2022 2,00 -0,69 -3 5 -7 -12 -16 05/2030 0,50 -0,45 -3 --- -9 -30 -22
Inghilterra 07/2022 0,50 -0,04 61 74 109 117 130 12/2030 4,75 0,21 63 76 102 104 110
Stati Uniti 05/2022 0,13 0,20 86 88 129 224 255 05/2030 0,63 0,76 118 117 149 214 233
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali

Video più visti