Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 06/2026 2,90 2,98 --- --- --- --- --- 02/2034 2,20 2,57 --- --- --- --- ---
Australia 04/2026 4,25 4,16 117 87 128 127 22 05/2034 3,75 4,50 193 171 194 198 94
Austria 03/2026 4,85 3,08 9 11 20 34 15 02/2034 2,90 3,07 50 51 50 64 67
Canada 05/2026 4,00 4,32 134 132 143 149 91 06/2034 3,00 3,83 126 115 123 115 51
Danimarca 11/2025 1,75 2,99 --- 15 69 60 17 11/2033 2,25 2,61 4 7 18 31 30
Francia 02/2026 --- 3,15 17 11 12 26 12 11/2033 3,50 3,06 49 49 49 62 58
Grecia 3,88 3,08 10 7 15 58 103 06/2033 4,25 3,45 87 96 105 132 183
Irlanda 05/2027 0,20 2,88 -10 -9 -20 -2 -5 10/2034 2,60 2,97 40 42 43 44 42
Italia 09/2025 3,60 3,53 54 55 48 83 64 03/2034 4,20 3,88 131 131 153 198 190
Giappone 05/2026 0,30 0,29 -270 -265 -258 -301 -288 03/2034 0,80 0,89 -168 -161 -158 -196 -199
Olanda 01/2026 --- 3,10 12 10 4 12 -1 07/2033 2,50 2,82 25 26 28 35 38
Portogallo 07/2026 2,88 2,95 -3 -11 -21 4 --- 10/2034 2,88 3,21 64 67 71 71 86
Spagna 05/2026 2,80 3,22 23 18 47 44 28 04/2034 3,25 3,36 79 83 90 109 105
Svezia 11/2026 1,00 2,86 -12 -16 -15 39 14 11/2033 1,75 2,46 -11 10 3 17 -3
Svizzera 07/2025 1,50 0,96 -203 -183 -152 -187 -174 04/2033 3,50 0,71 -186 -165 -138 -170 -130
Inghilterra 01/2026 0,13 4,47 149 132 172 165 97 01/2034 4,63 4,33 176 163 167 171 135
Stati Uniti 04/2026 4,88 4,99 200 175 174 191 126 02/2034 4,00 4,67 210 189 186 201 108
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.