Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 03/2027 2,20 2,19 --- --- --- --- --- 02/2035 2,50 2,80 --- --- --- --- ---
Australia 04/2027 4,75 3,82 163 171 192 133 84 12/2034 3,50 4,45 166 199 211 171 165
Austria 04/2027 0,50 2,33 14 15 18 27 16 02/2035 2,95 3,15 35 42 41 49 47
Canada 02/2027 3,00 2,57 39 62 104 69 128 12/2034 3,25 3,05 25 68 104 73 108
Danimarca 11/2025 1,75 1,93 -26 -10 20 25 3 11/2033 2,25 2,48 -32 -24 -23 -9 2
Francia 11/2026 0,25 2,29 10 15 18 23 10 05/2035 3,20 3,47 68 70 81 74 44
Grecia 1,50 2,87 68 57 42 32 7 06/2035 3,63 3,59 80 89 88 99 90
Irlanda 05/2028 0,90 2,37 18 13 6 -1 -12 10/2034 2,60 3,08 29 30 29 36 39
Italia 02/2027 2,55 2,45 26 33 34 38 56 02/2035 3,85 3,84 104 110 117 134 127
Giappone 03/2027 0,80 0,84 -135 -131 -145 -186 -271 12/2034 1,20 1,52 -128 -107 -123 -135 -172
Olanda 01/2027 --- 2,22 3 4 1 --- 9 07/2034 2,50 2,95 15 19 22 29 25
Portogallo 04/2027 4,13 2,20 1 -4 11 6 -14 06/2035 3,00 3,30 50 53 49 57 63
Spagna 05/2027 2,50 2,36 17 16 18 22 20 04/2035 3,15 3,42 62 68 70 78 81
Svezia 11/2026 1,00 2,25 6 -13 -2 -49 -15 11/2033 1,75 2,59 -20 -13 -5 -25 -2
Svizzera 06/2027 3,25 0,33 -186 -193 -197 -172 -173 06/2035 0,25 0,67 -212 -194 -202 -172 -170
Inghilterra 03/2027 3,75 4,20 201 210 237 167 137 03/2035 4,50 4,64 184 208 227 168 161
Stati Uniti 02/2027 4,13 4,08 189 215 226 132 180 02/2035 4,63 4,31 152 205 226 151 185
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.