Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 12/2026 2,00 2,12 --- --- --- --- --- 08/2034 2,60 2,34 --- --- --- --- ---
Australia 09/2026 0,50 4,11 198 181 116 97 118 12/2034 3,50 4,58 224 214 165 174 189
Austria 10/2026 0,75 2,24 12 23 34 19 21 02/2034 2,90 2,78 44 47 52 49 59
Canada 11/2026 3,25 3,24 111 86 90 115 142 06/2034 3,00 3,34 100 94 82 103 109
Danimarca 11/2025 1,75 1,90 -22 16 25 16 65 11/2033 2,25 2,07 -27 -12 -3 1 25
Francia 11/2026 0,25 2,34 21 19 23 10 26 11/2034 3,00 3,10 76 72 71 49 57
Grecia 3,88 2,56 44 30 32 14 34 06/2034 3,38 3,19 85 86 104 104 121
Irlanda 05/2027 0,20 2,16 3 2 9 -9 2 10/2034 2,60 2,64 30 35 41 39 40
Italia 08/2026 3,10 2,60 47 43 45 56 61 02/2035 3,85 3,57 123 118 137 131 177
Giappone 11/2026 0,50 0,55 -158 -167 -205 -275 -294 09/2034 0,90 1,07 -128 -121 -137 -158 -186
Olanda 01/2027 --- 2,14 2 6 4 -1 16 07/2034 2,50 2,59 25 27 28 30 33
Portogallo 07/2026 2,88 2,17 5 2 13 3 7 10/2034 2,88 2,80 45 44 60 64 67
Spagna 07/2026 5,90 2,33 21 24 27 23 42 10/2034 3,45 3,05 71 69 81 77 101
Svezia 11/2026 1,00 1,82 -31 -36 -47 -27 44 11/2033 1,75 2,12 -22 -16 -30 -13 9
Svizzera 05/2026 1,25 0,27 -185 -176 -185 -202 -164 06/2034 --- 0,37 -197 -175 -182 -175 -159
Inghilterra 01/2027 4,13 4,39 227 189 133 142 158 07/2034 4,25 4,46 212 187 172 168 155
Stati Uniti 10/2026 4,13 4,30 217 185 161 187 191 11/2034 4,25 4,39 205 189 162 189 186
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.