Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 03/2025 2,50 2,94 --- --- --- --- --- 02/2033 2,30 2,41 --- --- --- --- ---
Australia 04/2025 3,25 3,99 106 53 39 90 222 04/2033 4,50 3,95 154 108 111 137 219
Austria 04/2025 --- 3,02 8 13 27 5 5 02/2033 2,90 3,06 66 67 65 61 53
Canada 05/2025 3,75 4,49 155 113 91 170 241 06/2033 2,75 3,39 98 66 50 96 192
Danimarca 11/2024 --- 3,15 21 32 7 13 33 11/2033 2,25 2,73 32 30 22 26 36
Francia 05/2025 0,50 3,03 9 10 11 8 -15 05/2033 3,00 2,96 55 59 52 47 53
Grecia 3,88 3,21 27 102 67 91 213 06/2033 4,25 3,69 128 176 183 206 264
Irlanda 05/2026 1,00 2,77 -17 -4 -15 3 25 10/2032 0,35 2,79 39 47 45 46 59
Italia 03/2025 3,40 3,52 58 65 60 50 48 11/2033 4,35 4,18 177 192 183 189 212
Giappone 06/2025 0,01 -0,06 -300 -269 -310 -217 -78 03/2033 0,50 0,42 -198 -191 -210 -168 -110
Olanda 07/2025 0,25 2,89 -5 -5 2 -6 2 07/2033 2,50 2,77 36 38 33 29 30
Portogallo 10/2025 2,88 2,76 -18 5 7 10 22 07/2032 1,65 3,12 71 86 89 93 116
Spagna 05/2025 --- 3,16 22 28 26 26 27 04/2033 3,15 3,41 100 109 105 102 113
Svezia 05/2025 2,50 3,08 14 25 6 19 66 11/2033 1,75 2,41 1 3 -10 -21 46
Svizzera 06/2024 1,25 1,29 -165 -151 -155 -90 -44 06/2032 0,50 1,00 -140 -118 -114 -74 -29
Inghilterra 06/2025 0,63 4,49 155 112 56 125 108 01/2033 3,25 4,24 183 146 115 126 90
Stati Uniti 05/2025 4,25 4,51 157 135 152 218 207 05/2033 3,38 3,73 132 120 120 164 168
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.