Magazine
Serie
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 06/2028 2,50 2,96 --- --- --- --- --- 08/2036 3,00 3,25 --- --- --- --- ---
Australia 05/2028 2,25 4,82 186 187 184 210 161 10/2036 4,25 5,00 175 193 186 199 172
Austria 02/2029 0,50 3,05 9 16 6 2 11 02/2036 3,20 3,50 25 23 21 25 29
Canada 11/2028 3,00 3,12 15 16 23 27 39 06/2036 3,25 3,63 38 45 51 47 45
Danimarca 11/2028 2,00 2,73 -24 -11 -24 -20 -14 11/2035 2,25 3,05 -20 -16 -17 -12 -11
Francia 09/2028 2,40 3,48 52 47 19 14 11 11/2036 3,70 4,76 151 127 78 62 79
Grecia 0,75 3,54 57 74 46 45 53 06/2036 3,38 4,12 87 93 65 66 65
Irlanda 05/2029 1,10 3,02 6 7 6 8 13 06/2036 3,10 3,39 14 15 16 22 24
Italia 10/2028 3,00 3,39 42 34 20 17 20 10/2036 4,00 4,33 108 105 78 73 76
Giappone 11/2028 1,90 1,76 -120 -115 -112 -122 -106 09/2036 3,10 2,67 -58 -37 -33 -53 -97
Olanda 07/2028 0,75 2,98 1 3 -1 1 2 07/2036 2,75 3,34 9 10 9 5 15
Portogallo 10/2028 2,13 2,99 3 17 --- 4 -3 06/2036 3,25 3,69 44 47 34 36 36
Spagna 05/2028 2,40 3,05 8 18 6 9 6 10/2036 3,40 3,83 58 59 43 42 51
Svezia 05/2028 0,75 2,59 -37 -38 -29 -38 -1 10/2036 2,50 2,95 -30 -30 -12 -33 -5
Svizzera 04/2028 4,00 0,14 -283 -290 -266 -251 -216 03/2036 2,50 0,42 -283 -297 -277 -264 -254
Inghilterra 05/2029 4,00 4,76 180 174 156 179 179 07/2036 4,88 5,15 190 190 179 191 178
Stati Uniti 10/2028 4,63 4,51 154 171 147 130 157 08/2036 4,63 4,85 160 179 153 136 144
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.