Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 12/2026 2,00 2,01 --- --- --- --- --- 08/2034 2,60 2,10 --- --- --- --- ---
Australia 09/2026 0,50 3,88 187 178 136 92 140 12/2034 3,50 4,24 214 218 172 163 208
Austria 10/2026 0,75 2,11 11 25 36 19 16 02/2034 2,90 2,49 38 48 51 50 53
Canada 11/2026 3,25 3,03 102 81 82 90 146 06/2034 3,00 3,06 96 85 80 85 107
Danimarca 11/2025 1,75 1,95 -5 --- 27 16 66 11/2033 2,25 1,81 -29 -19 -5 1 26
Francia 11/2026 0,25 2,19 19 15 28 11 8 11/2034 3,00 2,88 78 75 71 50 53
Grecia 3,88 2,24 23 40 38 19 32 06/2034 3,38 2,90 80 92 107 105 117
Irlanda 05/2027 0,20 2,03 2 6 13 -4 -3 10/2034 2,60 2,39 29 33 41 40 28
Italia 08/2026 3,10 2,37 36 51 46 54 61 02/2035 3,85 3,19 109 128 139 135 174
Giappone 12/2026 0,60 0,59 -142 -183 -185 -274 -256 09/2034 0,90 1,07 -103 -145 -132 -164 -156
Olanda 01/2027 --- 2,01 --- 2 4 --- 22 07/2034 2,50 2,31 20 26 30 31 32
Portogallo 07/2026 2,88 2,06 5 1 15 1 9 10/2034 2,88 2,51 41 49 63 61 66
Spagna 07/2026 5,90 2,19 19 21 31 19 48 10/2034 3,45 2,76 66 71 83 78 99
Svezia 11/2026 1,00 1,80 -20 -43 -45 -35 49 11/2033 1,75 2,01 -9 -28 -19 -23 18
Svizzera 05/2026 1,25 0,15 -186 -193 -170 -204 -149 06/2034 --- 0,20 -190 -200 -170 -175 -148
Inghilterra 01/2027 4,13 4,25 224 214 173 129 187 07/2034 4,25 4,27 217 207 172 165 173
Stati Uniti 11/2026 4,25 4,15 215 189 142 178 200 11/2034 4,25 4,18 208 192 154 181 191
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.