Magazine
Serie
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 06/2028 2,50 2,74 --- --- --- --- --- 08/2036 3,00 3,13 --- --- --- --- ---
Australia 05/2028 2,25 4,55 181 188 210 218 142 03/2036 4,25 4,96 182 184 199 196 162
Austria 02/2028 0,75 2,75 1 5 2 9 9 02/2036 3,20 3,34 21 26 25 29 31
Canada 08/2028 2,75 2,96 22 21 27 48 77 06/2036 3,25 3,64 51 51 47 56 77
Danimarca 11/2028 2,00 2,46 -28 -12 -20 -18 -13 11/2035 2,25 2,94 -20 -11 -12 -20 -9
Francia 09/2028 2,40 2,92 18 18 14 11 9 11/2036 3,70 3,92 79 80 62 60 66
Grecia 0,75 3,18 44 46 45 68 66 06/2036 3,38 3,77 64 67 66 61 68
Irlanda 05/2029 1,10 2,77 3 7 8 5 19 06/2036 3,10 3,28 15 19 22 9 25
Italia 06/2028 2,65 2,92 18 22 17 11 26 07/2036 3,80 3,90 77 80 73 63 82
Giappone 08/2028 1,50 1,60 -114 -118 -122 -79 -116 06/2036 2,70 2,76 -37 -14 -53 -61 -115
Olanda 07/2028 0,75 2,72 -2 5 1 3 7 07/2036 2,75 3,22 9 14 5 7 16
Portogallo 10/2028 2,13 2,71 -3 1 4 7 2 06/2036 3,25 3,46 33 38 36 37 41
Spagna 05/2028 2,40 2,79 5 9 9 3 10 10/2036 3,40 3,56 43 49 42 38 57
Svezia 05/2028 0,75 2,43 -31 -40 -38 -13 -9 10/2036 2,50 3,00 -14 -19 -33 -16 -26
Svizzera 04/2028 4,00 0,07 -267 -253 -251 -219 -209 03/2036 2,50 0,35 -278 -264 -264 -259 -237
Inghilterra 03/2028 4,38 4,28 154 160 179 156 196 10/2035 4,75 4,92 179 186 191 167 191
Stati Uniti 07/2028 4,25 4,20 146 158 130 143 181 05/2036 4,38 4,65 152 154 136 136 161
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.