Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 03/2028 2,10 2,59 --- --- --- --- --- 02/2036 2,90 3,01 --- --- --- --- ---
Australia 05/2028 2,25 4,68 209 196 218 160 156 03/2036 4,25 4,98 197 192 196 169 173
Austria 02/2028 0,75 2,58 -1 7 9 10 21 02/2036 3,20 3,25 25 29 29 30 46
Canada 05/2028 2,50 2,87 28 13 48 46 82 12/2035 3,25 3,48 47 40 56 52 69
Danimarca 11/2027 0,50 2,22 -37 -31 -18 -15 -2 11/2035 2,25 2,82 -19 -12 -20 -14 -23
Francia 10/2027 2,75 2,71 12 15 11 11 17 11/2035 3,50 3,62 62 70 60 79 72
Grecia 0,75 3,04 45 52 68 55 76 06/2036 3,38 3,66 65 78 61 66 83
Irlanda 05/2029 1,10 2,66 7 9 5 14 27 06/2036 3,10 3,21 20 22 9 24 39
Italia 02/2028 2,20 2,75 16 26 11 22 27 02/2036 3,45 3,73 72 90 63 76 107
Giappone 05/2028 1,40 1,37 -123 -134 -79 -105 -115 03/2036 2,40 2,48 -53 -67 -61 -99 -119
Olanda 01/2028 5,50 2,57 -2 3 3 2 8 07/2035 2,50 3,05 5 8 7 15 25
Portogallo 10/2028 2,13 2,60 1 7 7 -2 4 06/2036 3,25 3,36 35 44 37 37 52
Spagna 05/2028 2,40 2,66 7 13 3 7 19 04/2036 3,30 3,42 42 49 38 51 65
Svezia 05/2028 0,75 2,21 -39 -25 -13 1 10 05/2035 2,25 2,62 -39 -20 -16 -5 -19
Svizzera 04/2028 4,00 0,08 -251 -257 -219 -215 -188 03/2036 2,50 0,35 -265 -263 -259 -255 -221
Inghilterra 03/2028 4,38 4,38 179 168 156 181 217 10/2035 4,75 4,91 190 182 167 180 203
Stati Uniti 04/2028 3,75 3,89 130 110 143 157 213 02/2036 4,13 4,37 136 126 136 143 186
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.