Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 09/2026 2,70 2,15 --- --- --- --- --- 08/2034 2,60 2,11 --- --- --- --- ---
Australia 09/2026 0,50 3,56 141 141 109 88 74 05/2034 3,75 3,86 174 185 173 171 152
Austria 03/2026 4,85 2,47 32 34 23 16 29 02/2034 2,90 2,62 51 54 55 48 61
Canada 08/2026 4,00 3,02 87 95 97 136 159 06/2034 3,00 2,92 80 89 84 111 106
Danimarca 11/2025 1,75 2,23 8 29 28 5 31 11/2033 2,25 2,05 -6 1 8 4 27
Francia 05/2026 0,50 2,40 25 25 19 11 23 11/2034 3,00 2,83 71 74 69 44 55
Grecia 3,88 2,45 30 40 31 5 57 06/2034 3,38 3,13 102 112 117 89 141
Irlanda 05/2027 0,20 2,16 1 11 7 -13 -4 10/2034 2,60 2,51 40 44 47 40 41
Italia 09/2026 3,85 2,59 44 51 70 56 71 07/2034 3,85 3,47 135 142 146 126 177
Giappone 09/2026 0,40 0,38 -178 -208 -257 -272 -309 06/2034 1,10 0,85 -126 -136 -152 -165 -193
Olanda 07/2026 0,50 2,17 2 5 --- 7 6 07/2034 2,50 2,40 29 31 32 24 34
Portogallo 07/2026 2,88 2,25 10 15 10 -12 -2 10/2034 2,88 2,74 62 65 70 64 73
Spagna 07/2026 5,90 2,39 24 33 26 21 38 10/2034 3,45 2,94 83 86 88 80 106
Svezia 11/2026 1,00 1,66 -49 -43 -33 -21 36 11/2033 1,75 1,85 -26 -29 -25 --- 22
Svizzera 05/2026 1,25 0,49 -166 -181 -194 -169 -186 06/2034 --- 0,40 -171 -179 -170 -164 -155
Inghilterra 01/2027 4,13 3,79 164 126 132 142 190 07/2034 4,25 3,77 165 173 163 167 178
Stati Uniti 08/2026 3,75 3,64 149 167 179 182 188 08/2034 3,88 3,66 155 172 175 187 162
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.