Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 02/2026 0,50 2,93 --- --- --- --- --- 02/2034 2,20 2,46 --- --- --- --- ---
Australia 04/2026 4,25 3,79 86 98 135 73 73 05/2034 3,75 4,16 169 181 210 153 128
Austria 03/2026 4,85 3,00 7 20 10 23 21 02/2034 2,90 2,92 46 53 55 58 68
Canada 02/2026 4,50 4,30 137 147 148 172 112 12/2033 3,25 3,61 114 119 112 122 66
Danimarca 11/2025 1,75 2,88 -4 67 97 47 26 11/2033 2,25 2,50 3 11 24 26 27
Francia 02/2026 --- 3,02 9 9 9 21 10 11/2033 3,50 2,89 43 47 50 54 55
Grecia 3,88 2,88 -5 16 18 45 117 06/2033 4,25 3,26 79 100 116 141 202
Irlanda 05/2027 0,20 2,72 -21 -14 -4 -9 1 10/2034 2,60 2,83 36 42 31 41 51
Italia 09/2025 3,60 3,41 49 56 55 64 62 03/2034 4,20 3,68 122 148 162 175 192
Giappone 03/2026 0,20 0,18 -275 -269 -243 -323 -251 12/2033 0,60 0,76 -171 -167 -138 -198 -184
Olanda 01/2026 --- 2,98 6 15 2 6 -1 07/2033 2,50 2,70 24 27 31 34 37
Portogallo 07/2026 2,88 2,74 -19 -13 3 -3 9 10/2034 2,88 3,09 63 66 71 72 95
Spagna 05/2026 2,80 3,10 17 19 54 36 27 04/2034 3,25 3,25 78 90 94 105 110
Svezia 11/2026 1,00 2,72 -21 -11 42 30 42 11/2033 1,75 2,45 -1 8 1 19 6
Svizzera 07/2025 1,50 1,14 -179 -168 -145 -193 -169 04/2033 3,50 0,78 -168 -147 -136 -160 -116
Inghilterra 01/2026 0,13 4,30 137 180 177 158 80 01/2034 4,63 4,09 163 171 164 151 116
Stati Uniti 02/2026 4,63 4,75 182 183 192 186 142 02/2034 4,00 4,35 188 190 190 164 127
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.