Magazine
Serie
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 06/2028 2,50 3,31 --- --- --- --- --- 08/2036 3,00 3,56 --- --- --- --- ---
Australia 05/2028 2,25 4,98 166 176 189 214 138 10/2036 4,25 5,31 176 178 187 201 152
Austria 02/2028 0,75 3,21 -11 2 6 7 7 02/2036 3,20 3,75 19 21 25 35 29
Canada 08/2028 2,75 3,39 8 20 21 28 42 06/2036 3,25 3,94 38 51 52 48 43
Danimarca 11/2028 2,00 3,07 -24 -24 -15 -16 -16 11/2035 2,25 3,35 -20 -17 -10 -6 -14
Francia 09/2028 2,40 3,61 30 20 17 15 9 11/2036 3,70 4,66 110 87 77 74 81
Grecia 0,75 3,81 50 49 41 71 63 06/2036 3,38 4,33 77 66 67 94 68
Irlanda 05/2029 1,10 3,28 -3 6 5 15 13 06/2036 3,10 3,64 8 16 17 27 24
Italia 06/2028 2,65 3,58 27 24 19 31 24 07/2036 3,80 4,50 95 84 74 96 82
Giappone 09/2028 1,70 1,84 -147 -116 -113 -129 -109 06/2036 2,70 2,98 -58 -38 -24 -72 -110
Olanda 07/2028 0,75 3,30 -1 --- --- 3 4 07/2036 2,75 3,63 7 9 11 9 16
Portogallo 10/2028 2,13 3,34 3 2 --- 11 3 06/2036 3,25 3,92 36 38 40 50 41
Spagna 05/2028 2,40 3,37 6 7 8 16 8 10/2036 3,40 4,04 48 46 48 54 54
Svezia 05/2028 0,75 2,76 -55 -44 -43 -16 -11 10/2036 2,50 3,19 -36 -22 -21 -14 -10
Svizzera 04/2028 4,00 0,36 -295 -275 -252 -251 -216 03/2036 2,50 0,56 -300 -285 -261 -269 -252
Inghilterra 05/2029 4,00 4,90 159 153 158 181 194 07/2036 4,88 5,35 179 181 184 188 193
Stati Uniti 08/2028 4,13 4,89 158 140 158 124 157 08/2036 4,63 5,09 153 148 153 134 137
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.