Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 12/2025 3,10 2,68 --- --- --- --- --- 08/2033 2,60 2,36 --- --- --- --- ---
Australia 11/2025 0,25 4,08 140 140 80 82 104 11/2033 3,00 4,42 206 213 146 134 167
Austria 10/2025 1,20 2,83 15 34 22 10 11 02/2033 2,90 2,92 56 64 60 68 59
Canada 11/2025 4,50 4,12 144 157 156 146 176 12/2033 3,25 3,48 112 126 102 92 101
Danimarca 11/2024 --- 3,22 54 59 49 24 8 11/2033 2,25 2,62 26 31 26 30 23
Francia 11/2025 1,00 2,81 12 23 23 8 8 11/2033 3,50 2,92 56 62 53 56 44
Grecia 3,88 2,95 27 57 50 44 99 06/2033 4,25 3,55 119 135 129 139 207
Irlanda 05/2026 1,00 2,66 -3 1 -4 -7 14 10/2032 0,35 2,72 36 45 39 45 43
Italia 09/2025 3,60 3,24 56 78 73 52 50 03/2034 4,20 4,09 173 192 169 168 188
Giappone 12/2025 0,01 0,04 -264 -292 -297 -291 -207 09/2033 0,80 0,70 -166 -186 -191 -189 -157
Olanda 07/2025 0,25 2,85 17 11 8 -3 -9 07/2033 2,50 2,70 33 34 33 37 28
Portogallo 10/2025 2,88 2,69 1 1 -2 -18 17 07/2032 1,65 3,00 64 70 73 70 93
Spagna 05/2025 --- 3,14 46 38 42 23 28 10/2033 3,55 3,36 99 108 103 101 100
Svezia 05/2025 2,50 3,19 51 39 46 19 34 11/2033 1,75 2,55 19 17 24 5 -10
Svizzera 07/2025 1,50 1,11 -157 -177 -189 -165 -116 04/2033 3,50 0,76 -160 -168 -158 -143 -77
Inghilterra 10/2025 3,50 4,51 183 171 219 152 120 01/2033 3,25 4,14 178 171 189 185 128
Stati Uniti 11/2025 4,88 4,59 191 200 188 166 222 11/2033 4,50 4,25 189 207 163 139 170
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.