Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 03/2028 2,10 2,55 --- --- --- --- --- 02/2036 2,90 2,87 --- --- --- --- ---
Australia 05/2028 2,25 4,42 187 196 201 189 138 03/2036 4,25 4,71 185 189 195 188 162
Austria 02/2028 0,75 2,58 3 --- 8 7 12 02/2036 3,20 3,12 25 23 35 24 41
Canada 05/2028 2,50 2,74 19 28 26 42 77 06/2036 3,25 3,36 50 50 49 54 74
Danimarca 11/2027 0,50 2,21 -33 -36 -19 -17 -6 11/2035 2,25 2,72 -15 -15 -8 -7 -1
Francia 09/2028 2,40 2,72 17 19 16 12 17 11/2036 3,70 3,63 76 78 73 70 72
Grecia 0,75 2,91 36 48 58 54 76 06/2036 3,38 3,53 66 67 82 63 79
Irlanda 05/2029 1,10 2,60 5 11 17 6 20 06/2036 3,10 3,03 17 20 29 18 35
Italia 02/2028 2,20 2,72 17 21 31 14 24 02/2036 3,45 3,59 73 75 96 65 96
Giappone 06/2028 1,40 1,42 -113 -120 -138 -99 -112 03/2036 2,40 2,67 -20 -27 -79 -82 -112
Olanda 07/2028 0,75 2,54 -1 4 --- 2 12 07/2036 2,75 2,98 12 13 10 11 23
Portogallo 10/2028 2,13 2,53 -2 3 7 -1 3 06/2036 3,25 3,23 37 38 48 30 49
Spagna 05/2028 2,40 2,62 7 8 15 3 15 10/2036 3,40 3,34 47 43 54 43 67
Svezia 05/2028 0,75 2,11 -44 -38 -20 -4 -7 10/2036 2,50 2,66 -21 -30 -15 -8 -23
Svizzera 04/2028 4,00 0,01 -254 -244 -255 -219 -194 03/2036 2,50 0,26 -261 -248 -267 -253 -216
Inghilterra 03/2028 4,38 4,13 158 170 182 159 202 10/2035 4,75 4,68 182 187 191 164 194
Stati Uniti 06/2028 4,13 4,15 160 149 127 133 196 05/2036 4,38 4,40 154 154 135 127 176
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.