Tassi a Breve
Future sui tassi a breve
20-11-2024
Scadenza | Apert. | Chius. |
Chius. prec. |
Min. | Max. | Vol. |
Open Int. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 mesi EuroYen (Tiffe) Y100m points of 100% | ||||||||
Marzo | --- | 99,81 | 99,81 | --- | --- | 0 | 0 | |
Giugno | --- | 99,8 | 99,8 | --- | --- | 0 | 0 | |
Settembre | --- | 99,78 | 99,79 | --- | --- | 0 | 0 | |
Dicembre | --- | 99,78 | 99,78 | --- | --- | 0 | 0 | |
Marzo | --- | 99,76 | 99,77 | --- | --- | 0 | 0 | |
Giugno | --- | 99,74 | 99,75 | --- | --- | 0 | 0 | |
Settembre | --- | 99,72 | 99,72 | --- | --- | 0 | 0 | |
Dicembre | --- | 99,69 | 99,69 | --- | --- | 0 | 0 | |
3 mesi Euribor (Eurex) Euro3m points of 100% | ||||||||
Dicembre | 97,16 | 97,17 | 97,17 | 97,16 | 97,17 | 15m | 23m | |
Marzo | 97,7 | 97,72 | 97,72 | 97,7 | 97,72 | 2220 | 19m | |
Giugno | 97,95 | 97,96 | 97,97 | 97,93 | 97,97 | 39m | 12m | |
Settembre | 98,05 | 98,05 | 98,06 | 98,03 | 98,05 | 21m | 15m | |
Dicembre | 98,06 | 98,06 | 98,08 | 98,05 | 98,08 | 12m | 15m | |
Marzo | 98,03 | 98,03 | 98,06 | 98,02 | 98,05 | 21m | 7745 | |
Giugno | 97,99 | 97,98 | 98,01 | 97,97 | 98 | 2013 | 9407 | |
Settembre | 97,95 | 97,94 | 97,97 | 97,93 | 97,95 | 214 | 10m | |
3 mesi Euribor (Liffe) Euro1m points of 100% | ||||||||
Dicembre | 97,17 | 97,17 | 97,17 | 97,16 | 97,18 | 179m | 701m | |
Marzo | 97,72 | 97,72 | 97,72 | 97,69 | 97,73 | 201m | 593m | |
Giugno | 97,96 | 97,96 | 97,97 | 97,93 | 97,97 | 143m | 606m | |
Settembre | 98,05 | 98,05 | 98,06 | 98,02 | 98,07 | 126m | 501m | |
Dicembre | 98,07 | 98,06 | 98,08 | 98,04 | 98,09 | 151m | 574m | |
Marzo | 98,04 | 98,03 | 98,06 | 98,01 | 98,06 | 96m | 330m | |
Giugno | 98 | 97,98 | 98,01 | 97,96 | 98,01 | 72m | 292m | |
Settembre | 97,95 | 97,94 | 97,97 | 97,92 | 97,97 | 74m | 266m |
FUTURES i prezzi dei futures delle Borse statunitensi e canadese sono
rilevati alle ore 22 (ora italiana), prima della chiusura. I prezzi della seduta preced. sono quelli uff. di
chiusura. Prez:
prezzo di chiusura, è espresso in punti indice nel caso di future su indici e in Euro nel caso di future su
azioni. Per i future su indici di Borsa viene calcolato sulla media ponderata dei prezzi
degli ultimi contratti scambiati.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.