Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Tassi a Breve

Future sui tassi a breve

24-03-2023

Scadenza Apert. Chius. Chius.
prec.
Min. Max. Vol. Open
Int.
3 mesi EuroYen (Tiffe) Y100m points of 100%
Giugno --- 99,87 99,87 --- --- 0 56
Settembre --- 99,86 99,86 --- --- 0 0
Dicembre --- 99,84 99,84 --- --- 0 0
Marzo --- 99,84 99,84 --- --- 0 0
Giugno --- 99,84 99,84 --- --- 0 0
Settembre --- 99,83 99,83 --- --- 0 0
Dicembre --- 99,82 99,82 --- --- 0 0
Marzo --- 99,81 99,81 --- --- 0 0
3 mesi Euribor (Eurex) Euro3m points of 100%
Giugno --- 96,67 96,58 --- --- 0 70
Settembre --- 96,63 96,5 --- --- 0 129
Dicembre 96,8 96,77 96,63 96,8 96,8 10 32
Marzo 97 96,94 96,78 97 97 4 151
Giugno 97,13 97,08 96,94 97,13 97,13 4 10
Settembre 97,25 97,19 97,06 97,25 97,25 4 45
Dicembre 97,33 97,27 97,15 97,33 97,33 4 11
Marzo 97,36 97,31 97,19 97,36 97,36 4 25
3 mesi EuroDollaro (IMM) $1m points of 100%
Giugno 94,94 94,94 94,95 94,9 95,17 68m 607m
Settembre 95,46 95,53 95,5 95,41 95,83 18m 611m
Dicembre 95,81 95,88 95,84 95,74 96,19 28m 573m
Marzo
Giugno
Settembre
Dicembre
Marzo
3 mesi Euribor (Liffe) Euro1m points of 100%
Giugno 96,63 96,67 96,57 96,58 96,78 159m 531m
Settembre 96,56 96,64 96,5 96,5 96,77 172m 508m
Dicembre 96,7 96,78 96,64 96,64 96,94 137m 328m
Marzo 96,86 96,95 96,8 96,81 97,11 124m 308m
Giugno 97,02 97,09 96,94 96,97 97,22 147m 295m
Settembre 97,13 97,2 97,07 97,09 97,33 95m 185m
Dicembre 97,22 97,29 97,17 97,18 97,39 102m 197m
Marzo 97,25 97,33 97,21 97,22 97,42 68m 169m
FUTURES i prezzi dei futures delle Borse statunitensi e canadese sono rilevati alle ore 22 (ora italiana), prima della chiusura. I prezzi della seduta preced. sono quelli uff. di chiusura. Prez: prezzo di chiusura, è espresso in punti indice nel caso di future su indici e in Euro nel caso di future su azioni. Per i future su indici di Borsa viene calcolato sulla media ponderata dei prezzi degli ultimi contratti scambiati.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.
Dati forniti da  Infront Italia  - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali