La prima pagina di oggi

loading...

Tassi a Breve

Future sui tassi a breve

16-06-2020

Scadenza Apert. Chius. Chius.
prec.
Min. Max. Vol. Open
Int.
3 mesi Euro Franco Svizzero (Liffe) SFr1m points of 100%
Giugno --- 100,66 100,66 --- --- 0 44m
Settembre 100,69 100,68 100,7 100,68 100,7 8741 49m
Dicembre 100,7 100,7 100,72 100,7 100,71 3675 41m
Marzo 100,71 100,71 100,72 100,7 100,72 2342 27m
Giugno 100,71 100,7 100,72 100,7 100,71 1244 20m
Settembre 100,7 100,69 100,71 100,68 100,7 2404 13m
Dicembre 100,68 100,68 100,7 100,67 100,69 489 13m
Marzo 100,67 100,66 100,68 100,65 100,67 625 9557
3 mesi EuroYen (Tiffe) Y100m points of 100%
Giugno --- 100,04 100,04 --- --- 0 13m
Settembre 100,03 100,03 100,02 100,03 100,03 938 7455
Dicembre 100,01 100,02 100,01 100,01 100,03 69 10m
Marzo 100,01 100,01 100 100,01 100,03 603 4784
Giugno 100 100 100 100 100 19 2496
Settembre --- 99,98 99,92 --- --- 0 887
Dicembre --- 99,98 99,92 --- --- 0 343
Marzo --- 99,98 99,92 --- --- 0 306
3 mesi Euribor (Eurex) Euro3m points of 100%
Giugno --- 100,36 100,36 --- --- 0 711
Settembre 100,41 100,41 100,41 100,41 100,41 200 1763
Dicembre --- 100,42 100,42 --- --- 0 271
Marzo --- 100,44 100,44 --- --- 0 692
Giugno --- 100,44 100,44 --- --- 0 264
Settembre --- 100,44 100,44 --- --- 0 791
Dicembre --- 100,44 100,44 --- --- 0 225
Marzo --- 100,43 100,44 --- --- 0 8
3 mesi EuroDollaro (IMM) $1m points of 100%
Giugno --- 99,7 99,7 --- --- 0 1173m
Settembre 99,69 99,69 99,7 99,69 99,7 162m 1786m
Dicembre 99,67 99,66 99,67 99,66 99,67 98m 1076m
Marzo 99,75 99,75 99,77 99,75 99,76 104m 986m
Giugno 99,78 99,77 99,78 99,77 99,78 116m 865m
Settembre 99,78 99,78 99,79 99,77 99,79 94m 648m
Dicembre 99,75 99,75 99,77 99,75 99,77 107m 696m
Marzo 99,77 99,77 99,78 99,75 99,78 83m 619m
3 mesi Euribor (Liffe) Euro1m points of 100%
Giugno --- 100,36 100,36 --- --- 0 418m
Settembre 100,41 100,41 100,41 100,4 100,42 65m 498m
Dicembre 100,42 100,42 100,42 100,41 100,43 38m 372m
Marzo 100,43 100,44 100,43 100,42 100,44 27m 273m
Giugno 100,44 100,44 100,44 100,43 100,45 37m 310m
Settembre 100,44 100,44 100,44 100,43 100,44 34m 302m
Dicembre 100,44 100,44 100,44 100,43 100,44 31m 219m
Marzo 100,43 100,43 100,44 100,42 100,44 36m 202m
3 mesi Sterlina (Liffe) ·500,000 points of 100%
Giugno 99,8 99,81 99,8 99,8 99,81 47m 482m
Settembre 99,81 99,83 99,82 99,81 99,83 84m 468m
Dicembre 99,81 99,81 99,81 99,8 99,82 43m 395m
Marzo 99,87 99,88 99,87 99,86 99,88 46m 529m
Giugno 99,88 99,88 99,88 99,86 99,89 41m 432m
Settembre 99,86 99,88 99,88 99,86 99,89 40m 307m
Dicembre 99,86 99,87 99,86 99,84 99,88 33m 219m
Marzo 99,86 99,87 99,86 99,84 99,88 54m 194m
FUTURES i prezzi dei futures delle Borse statunitensi e canadese sono rilevati alle ore 22 (ora italiana), prima della chiusura. I prezzi della seduta preced. sono quelli uff. di chiusura. Prez: prezzo di chiusura, è espresso in punti indice nel caso di future su indici e in Euro nel caso di future su azioni. Per i future su indici di Borsa viene calcolato sulla media ponderata dei prezzi degli ultimi contratti scambiati.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali

Video più visti