Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- I docu-video del Sole 24 Ore
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Quotidiani digitali
Link utili
loading...
Spread titoli di stato Europa
| Nazione | Nome | Prezzo | Var % | Spread precedente |
|---|---|---|---|---|
| Austria | Spread Austria-Bund 10Y | 30 | +1.01% | 29.7 |
| Belgio | Spread Belgio-Bund 10Y | 36.9 | -0.54% | 37.1 |
| Danimarca | Spread Danimarca-Bund 10Y | 16.8 | -1.18% | 17 |
| Finlandia | Spread Finlandia-Bund 10Y | 25 | +6.84% | 23.4 |
| Francia | Spread OAT-Bund 10Y | 37.7 | -0.26% | 37.8 |
| Irlanda | Spread Irlanda-Bund 10Y | 52.6 | -1.68% | 53.5 |
| Italia | Spread BTP-Bund 10Y | 183.2 | +0.88% | 181.6 |
| Paesi Bassi | Spread Paesi Bassi-Bund 10Y | 19.4 | +3.74% | 18.7 |
| Portogallo | Spread Portog-Bund 10Y | 97.4 | +1.56% | 95.9 |
| Rep.Ceca | Spread Rep Ceca-Bund 10Y | 144.2 | +2.71% | 140.4 |
| Slovenia | Spread Slovenia-Bund 10Y | 91.3 | +2.13% | 89.4 |
| Spagna | Spread Bonos-Bund 10Y | 98.8 | +3.13% | 95.8 |
| Ungheria | Spread Ungheria-Bund 10Y | 283.4 | +4.15% | 272.1 |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali



