Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Convivere con il virus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Book Corner
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le Storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obbiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo jedi
- Alessandro Borghese Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
loading...
Spread titoli di stato Europa
Nazione | Nome | Prezzo | Var % | Spread precedente |
---|---|---|---|---|
Austria | Spread Austria-Bund 10Y | 12.7 | -6.62% | 13.6 |
Belgio | Spread Belgio-Bund 10Y | 17.6 | -1.12% | 17.8 |
Danimarca | Spread Danimarca-Bund 10Y | 9.6 | +2.13% | 9.4 |
Finlandia | Spread Finlandia-Bund 10Y | 13.9 | -10.9% | 15.6 |
Francia | Spread OAT-Bund 10Y | 21.8 | -4.39% | 22.8 |
Irlanda | Spread Irlanda-Bund 10Y | 30.5 | -0.97% | 30.8 |
Italia | Spread BTP-Bund 10Y | 114.1 | -2.23% | 116.7 |
Paesi Bassi | Spread Paesi Bassi-Bund 10Y | 6.3 | 0% | 6.3 |
Portogallo | Spread Portog-Bund 10Y | 53.8 | -3.06% | 55.5 |
Rep.Ceca | Spread Rep Ceca-Bund 10Y | 183.3 | -0.11% | 183.5 |
Slovenia | Spread Slovenia-Bund 10Y | 45.3 | +1.34% | 44.7 |
Spagna | Spread Bonos-Bund 10Y | 65.1 | -2.84% | 67 |
Ungheria | Spread Ungheria-Bund 10Y | 289.7 | -0.07% | 289.9 |
Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali