Sezioni
Naviga
Serie
- Il punto
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Iniziative ed Eventi Salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Ultime notizie
NOVITÀ
Gli indici del Sole

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati
Indici AzionariListino Italia
| Nome | Punti | Var % | Ora |
|---|---|---|---|
| SOLE40 MORN. | 1908.5718 | -0.7% | 18:54 |
| SOLE24ESG MORN. | 1664.8346 | +0.1% | 18:54 |
| FTSE MIB | 0 | 0% | 00:00 |
| FTSE IT All Share | 0 | 0% | 00:00 |
| FTSE IT Mid Cap | 0 | 0% | 00:00 |
| FTSE IT All Capped | 0 | 0% | 00:00 |
| FTSE IT Star | 0 | 0% | 00:00 |
| FTSE IT Small Cap | 0 | 0% | 00:00 |
Titoli di Stato
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Bot Zc Mar27 A Eur | 98.723 | +0.02% |
| Bot Zc Dec26 S Eur | 99.306 | +0.01% |
| Bot Zc Jan27 S Eur | 99.053 | +0.01% |
| Bot Zc Feb27 A Eur | 98.955 | +0.01% |
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Btpstripital Zc Mar40 Eur | 57.24 | +4.32% |
| Btpstripital Zc Mar37 Eur | 67.6 | +1.96% |
| Btpstripital Zc Oct29 Eur | 92.72 | +1.64% |
| Btpstripital Zc Oct41 Eur | 49.75 | +1.12% |
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Btp Italia Mz28 Eur | 101.82 | -0.07% |
| Btp Italia Si' Jun31 Eur | 100.36 | -0.08% |
| Btp Italia Nv28 Eur | 101.25 | -0.09% |
| Btp Italia Ot27 Eur | 100.94 | -0.16% |
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,65% Ap29 Eur | 101.26 | +0.03% |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,8% Ot28 Eur | 101.45 | +0.02% |
| Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr32 Eur | 102.68 | -0.02% |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Ot30 Eur | 101.5 | -0.02% |
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Bot Zc Mar27 A Eur | 98.723 | +0.02% |
| Bot Zc Dec26 S Eur | 99.306 | +0.01% |
| Bot Zc Jan27 S Eur | 99.053 | +0.01% |
| Bot Zc Feb27 A Eur | 98.955 | +0.01% |
Materie prime
| Nome | Ultimo | Var % | Ora |
|---|---|---|---|
| Oro spot | 4355.475 | +0.31% | 23:47 |
| Brent | 98.55 | -1.78% | 23:57 |
| Argento spot | 67.125 | +1.74% | 23:12 |
| Palladio spot | 1311.525 | +0.54% | 23:02 |
| Platino spot | 1835.95 | +1.91% | 23:01 |
Spread Europei
| Nome | Punti | Var % | Ora |
|---|---|---|---|
| Spread BTP-Bund 10Y | 88.8 | +0.85% | 17:28 |
| Spread OAT-Bund 10Y | 103.84 | +2.2% | 17:28 |
| Spread Irlanda-Bund 10Y | 8.43 | -9.45% | 17:28 |
| Spread Portog-Bund 10Y | 35.88 | +0.08% | 17:28 |
| Spread Paesi Bassi-Bund 10Y | 7.18 | -5.9% | 17:28 |


