Sezioni
Naviga
Serie
- Parlamento24
- Salute 24
- Start
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Morning call
- Focus
- Macro
- La Borsa oggi
- Obiettivo salute
- #iconsiglidilettura
- Le voci di Telefisco 2024
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Tre pezzi facili
- Motori 24
- Trading
- Young Finance
- Cryptotalks
- Focus Sport e Business
- ReImagine Talks
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Lavoro24
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Festival dell'Economia
- Imparare a decidere
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- In fabbrica
- Le storie
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Econotube
- Fondi europei
- Fantafinanza
- Scienziati in classe
- Food24
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Link utili
Ultime notizie
loading...
NOVITÀ
Gli indici del Sole

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati
Indici AzionariListino Italia
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
SOLE40 MORN. | 1366.8834 | +0.05% | 19:00 |
SOLE24ESG MORN. | 1394.6905 | +0.33% | 19:00 |
FTSE MIB | 36832.74 | +0.69% | 12:48 |
FTSE IT All Share | 39090.21 | +0.66% | 12:48 |
FTSE IT Mid Cap | 49798.8 | +0.38% | 12:48 |
FTSE IT All Capped | 42734.37 | +0.66% | 12:48 |
FTSE IT Star | 47179.75 | +0.72% | 12:47 |
FTSE IT Small Cap | 28736.25 | +0.93% | 12:48 |
Titoli di Stato
�� ������tU��ț������g�)@�CFd&�gDFDF �%A�T�\"�TT����~�{ȍ�:�j��E"�H$y>s�H$
q!��Ɣ�n6ɵ���Eubl��d_�(�Q�W���=�={�����,�>����z
Q~�ÀJH6Ɂ�P�h���q�T�D{����~LZ�)����a/)z��Z� ��5Us!���n� �!���S4-�ك�8��GnC���{����@�Q��[��E�*���z�N �o��D��Z[ZVX
I�g�t.�=v��{ 0M��]��Ⱦ�t0�A����H݁�2
x�f��� %�q-�kL�c�(Qv�ߥIb�1B|K=��\���x�;��8xN�#�>��� B�kpM-���b��=�X�)��&��#�5��GX��ɦ=��d�U��Ve�J�.����mڱK�o��c�W*!]r���`�'gM����3uQK��lj e%%Bx������H�ʢ����u��'�͟Oy��宬�2;�=����l���Y�-�!�Z췇=W,�_�p.J�M}�C���,J ?�XeQ��-�����:웣��h=b�@(#�a��Yǣ�u4��'-$�(��Faݲhn[G|�tKo�N-�+\'�]�Ԯ��v�zWl+J�U�Z �c��<%�����k�����eU��l��F�xT-�?�
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Btp Coupon Strip Zc Mz30 Eur | 86.67 | +0.37% |
Btp Tf 2,15% St52 Eur | 70.71 | +0.27% |
Btpi-15st35 2,35% | 108.33 | +0.2% |
Btp Coupon Strip Zc Mg31 Eur | 83.5 | +0.19% |
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Btp Italia Ot27 Eur | 98.51 | +0.1% |
Btp Italia Nv28 Eur | 100 | +0.01% |
Btp Italia Mg25 Eur | 100.29 | 0% |
Btp Italia Mz28 Eur | 101.35 | -0.02% |
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Cct-Eu Fr Eur6m+1.1% Apr33 Eur | 100.35 | +0.08% |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Ot30 Eur | 100.12 | +0.07% |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,15 Ot31 Eur | 101.84 | +0.07% |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,65% Ap29 Eur | 100.53 | +0.04% |
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Bot Zc May25 A Eur | 99.392 | +0.03% |
Bot Zc May25 S Eur | 99.262 | +0.03% |
Bot Zc Jul25 S Eur | 98.857 | +0.02% |
Bot Zc Oct25 A Eur | 98.456 | +0.02% |
Materie prime
Nome | Ultimo | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Oro spot | 2866.055 | -0.06% | 12:43 |
Brent | 75.14 | +0.71% | 12:43 |
Argento spot | 32.0065 | -0.99% | 12:43 |
Palladio spot | 988.5 | -1.55% | 12:43 |
Platino spot | 989.5 | +1.05% | 12:43 |
loading...
Spread Europei
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Spread BTP-Bund 10Y | 107.96 | -1.01% | 13:03 |
Spread OAT-Bund 10Y | 71.9 | +1.05% | 13:03 |
Spread Irlanda-Bund 10Y | 26.85 | +1.97% | 13:03 |
Spread Portog-Bund 10Y | 42.49 | -0.82% | 13:03 |
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y | 18.25 | -2.14% | 13:03 |

Il gruppo
Il sito
Quotidiani digitali
App disponibile su:
Google Play App store
P.I. 00777910159 Dati societari
© Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
Per la tua pubblicità sul sito: Websystem
Informativa sui cookie Privacy policy