Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Sportello Superbonus
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinair di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
NOVITÀ
Gli indici del Sole
Ultime notizie
loading...

Mercati+ e il quotidiano digitale del Sabato con Plus24Tutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito a solo 1€ al meseProva subito a solo 1€ al mese
- Analisi, scenari e approfondimenti
- Rubriche e blog premium
- Dati in tempo reale
- Notifiche personalizzate
- Portafoglio virtuale
- Novità Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
Indici AzionariListino Italia
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
SOLE40 | 963.8035 | +0.97% | 19:50 |
SOLE24ESG | 1202.6892 | +1.18% | 19:50 |
FTSE MIB | 26713.4 | +1.16% | 17:39 |
FTSE IT All Share | 28812.17 | +1.15% | 17:39 |
FTSE IT Mid Cap | 42358.76 | +1.13% | 17:39 |
FTSE IT All Capped | 31482.91 | +1.14% | 17:39 |
FTSE IT Star | 47206 | +1.44% | 17:39 |
FTSE IT Small Cap | 27671.76 | +0.42% | 17:39 |

Spread Europei
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Spread BTP-Bund 10Y | 185.54 | +0.48% | 17:28 |
Spread OAT-Bund 10Y | 57.51 | 0% | 17:28 |
Spread Irlanda-Bund 10Y | 42.29 | +2.08% | 17:28 |
Spread Portog-Bund 10Y | 85.79 | -0.44% | 17:28 |
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y | 36.78 | -0.38% | 17:28 |
Titoli di Stato
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Bot Zc Ot23 A Eur | 98.8 | +0.08% |
Bot Zc Ag23 A Eur | 99.362 | +0.04% |
Bot Zc Nv23 A Eur | 98.501 | +0.02% |
Bot Zc Lg23 S Eur | 99.449 | +0.01% |
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur | 90.31 | +0.93% |
Btp-1mz26 4,5% | 103.07 | +0.73% |
Btpi-15st41 2,55% | 105.77 | +0.34% |
Btpgreen 4%ot31eur | 99.14 | +0.25% |
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Btp Italia Mg26 Eur | 97.75 | +0.13% |
Btp Italia Mz28 Eur | 101.52 | +0.11% |
Btp Italia Nv23 Eur | 99.5 | +0.06% |
Btp Italia Ap24 Eur | 99.63 | +0.06% |
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Cct-Eu Tv Eur6m+0,5% Ap26 Eur | 100.19 | +0.04% |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | 101.43 | +0.03% |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | 101.53 | +0.01% |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Fb24 Eur | 100.572 | 0% |
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Bot Zc Ot23 A Eur | 98.8 | +0.08% |
Bot Zc Ag23 A Eur | 99.362 | +0.04% |
Bot Zc Nv23 A Eur | 98.501 | +0.02% |
Bot Zc Lg23 S Eur | 99.449 | +0.01% |
Materie prime
Nome | Ultimo | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Oro spot | 1946.5 | +0.26% | 22:59 |
Brent | 77.12 | +1.13% | 23:33 |
Argento spot | 23.3265 | +2.42% | 22:59 |
Palladio spot | 1426.425 | +0.41% | 19:59 |
Platino spot | 1026.625 | +0.16% | 19:59 |
loading...