Sezioni
Naviga
Serie
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Ultime notizie
NOVITÀ
Gli indici del Sole

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati
Indici AzionariListino Italia
| Nome | Punti | Var % | Ora |
|---|---|---|---|
| SOLE40 MORN. | 1902.0147 | +0.3% | 18:54 |
| SOLE24ESG MORN. | 1732.5962 | +0.11% | 18:54 |
| FTSE MIB | 0 | 0% | 00:00 |
| FTSE IT All Share | 0 | 0% | 00:00 |
| FTSE IT Mid Cap | 0 | 0% | 00:00 |
| FTSE IT All Capped | 0 | 0% | 00:00 |
| FTSE IT Star | 0 | 0% | 00:00 |
| FTSE IT Small Cap | 0 | 0% | 00:00 |
Titoli di Stato
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Bot Zc Oct26 A Eur | 99.29 | +0.04% |
| Bot Zc Feb27 A Eur | 98.403 | +0.02% |
| Bot Zc Jul26 Q Eur | 99.874 | +0.01% |
| Bot Zc Sep26 S Eur | 99.358 | +0.01% |
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Btpstripital Zc Mar40 Eur | 57.24 | +4.32% |
| Btpstripital Zc Nov28 Eur | 96 | +3.56% |
| Btpstripital Zc Aug30 Eur | 92.42 | +2.31% |
| Btpstripital Zc Mar37 Eur | 67.6 | +1.96% |
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Btp Italia Ot27 Eur | 99.65 | +0.04% |
| Btp Italia Mz28 Eur | 101.32 | +0.01% |
| Btp Italia Si' Jun31 Eur | 100 | 0% |
| Btp Italia Nv28 Eur | 100.82 | -0.02% |
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Cct-Eu Fr Eur6m+0.8% Apr35 Eur | 100.83 | +0.04% |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,8% Ot28 Eur | 101.64 | +0.04% |
| Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr34 Eur | 103.04 | +0.04% |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Ot30 Eur | 101.84 | 0% |
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Bot Zc Oct26 A Eur | 99.29 | +0.04% |
| Bot Zc Feb27 A Eur | 98.403 | +0.02% |
| Bot Zc Jul26 Q Eur | 99.874 | +0.01% |
| Bot Zc Sep26 S Eur | 99.358 | +0.01% |
Materie prime
| Nome | Ultimo | Var % | Ora |
|---|---|---|---|
| Oro spot | 4160.25 | -1.18% | 19:59 |
| Brent | 80.38 | +0.66% | 19:29 |
| Argento spot | 64.925 | -1.33% | 19:59 |
| Palladio spot | 1264.35 | -1.45% | 19:59 |
| Platino spot | 1667.2 | -1.9% | 19:59 |
Spread Europei
| Nome | Punti | Var % | Ora |
|---|---|---|---|
| Spread BTP-Bund 10Y | 70.97 | +0.74% | 17:28 |
| Spread OAT-Bund 10Y | 75.59 | +0.69% | 17:28 |
| Spread Irlanda-Bund 10Y | 16.64 | -2.12% | 17:28 |
| Spread Portog-Bund 10Y | 35.88 | -1.08% | 17:28 |
| Spread Paesi Bassi-Bund 10Y | 11.49 | -3.77% | 17:28 |


