Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Sportello Superbonus
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinar di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
NOVITÀ
Gli indici del Sole
Ultime notizie
loading...

Mercati+ e il quotidiano digitale del Sabato con Plus24Tutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito a solo 1€ al meseProva subito a solo 1€ al mese
- Analisi, scenari e approfondimenti
- Rubriche e blog premium
- Dati in tempo reale
- Notifiche personalizzate
- Portafoglio virtuale
- Novità Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
Indici AzionariListino Italia
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
SOLE40 MORN. | 1034.8954 | -0.42% | 17:40 |
SOLE24ESG MORN. | 1166.8873 | -0.92% | 17:40 |
FTSE MIB | 28575.9 | -0.46% | 17:39 |
FTSE IT All Share | 30458.24 | -0.45% | 17:39 |
FTSE IT Mid Cap | 40113.44 | -0.35% | 17:39 |
FTSE IT All Capped | 33176.76 | -0.51% | 17:39 |
FTSE IT Star | 42331.92 | -0.8% | 17:39 |
FTSE IT Small Cap | 26035.2 | -0.24% | 17:39 |

Spread Europei
Nome | Punti | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Spread BTP-Bund 10Y | 183.99 | +2.4% | 17:28 |
Spread OAT-Bund 10Y | 54.71 | +1.48% | 17:28 |
Spread Irlanda-Bund 10Y | 39.83 | +0.05% | 17:28 |
Spread Portog-Bund 10Y | 88.01 | +1.44% | 17:28 |
Spread Paesi Bassi-Bund 10Y | 33.06 | -3.25% | 17:28 |
Titoli di Stato
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Bot Zc Lg24 A Eur | 96.932 | +0.02% |
Bot Zc Mg24 A Eur | 97.544 | +0.01% |
Bot Zc Nv23 S Eur | 99.314 | +0.01% |
Bot Zc Gn24 A Eur | 97.216 | +0.01% |
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Btp-1st40 5% | 102.95 | +0.48% |
Btp Coupon Strip Zc Nv29 Eur | 78.68 | +0.46% |
Btp Tf 2,95% St38 Eur | 81.66 | +0.42% |
Btp Italia Mg26 Eur | 96.47 | +0.39% |
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Btp Italia Mg26 Eur | 96.47 | +0.39% |
Btp Italia Ot27 Eur | 94.56 | +0.12% |
Btp Italia Mz28 Eur | 98.92 | +0.09% |
Btp Italia Ot24 Eur | 97.99 | -0.01% |
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% Dc23 Eur | 100.069 | 0% |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Fb24 Eur | 100.251 | -0.01% |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | 102.18 | -0.02% |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | 101.07 | -0.02% |
Nome | Ultimo | Var % |
---|---|---|
Bot Zc Lg24 A Eur | 96.932 | +0.02% |
Bot Zc Mg24 A Eur | 97.544 | +0.01% |
Bot Zc Nv23 S Eur | 99.314 | +0.01% |
Bot Zc Gn24 A Eur | 97.216 | +0.01% |
Materie prime
Nome | Ultimo | Var % | Ora |
---|---|---|---|
Oro spot | 1925.23 | +0.27% | 22:59 |
Brent | 93.83 | +0.57% | 23:40 |
Argento spot | 23.552 | +0.54% | 22:59 |
Palladio spot | 1253.65 | -1.03% | 19:59 |
Platino spot | 930.375 | +0.69% | 20:00 |
loading...