Indici Obbligazionari Europa
| Indice |
Chiusura € |
Var.% | Rend. | Duration | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| giorno | mese | in.anno | |||||
| FTSE | EGBI | 219,43 | -0,23 | -2,49 | -3,32 | 2,70 | 6,51 |
| EGBI 1-3 Yrs | 176,24 | -0,01 | -0,58 | -0,28 | 2,10 | 1,79 | |
| EGBI 7-10 Yrs | 248,72 | -0,21 | -3,22 | -4,15 | 3,19 | 7,15 | |
| Eurobig | 223,61 | -0,20 | -2,26 | -2,68 | 2,72 | 5,78 | |
| Jp Morgan | EMU Index | 354,07 | -0,09 | -2,28 | -3,02 | 4,18 | 6,54 |
| Emu 1-3 | 236,91 | 0,03 | -0,45 | --- | 3,38 | 1,66 | |
| Emu 10 plus | 506,05 | -0,40 | -4,17 | -6,27 | 4,48 | 13,79 | |
| Emu 3m cash | 379,03 | 0,03 | 0,25 | 1,79 | --- | --- | |
| Emu 6m cash | 388,54 | 0,03 | 0,14 | 1,73 | --- | --- | |
| Emu 12m cash | 402,35 | 0,05 | -0,05 | 1,23 | --- | --- | |
| Bloomberg Indices | EuroAggregate | 140,19 | -0,21 | -2,03 | -2,68 | 4,05 | 5,81 |
| Euro Treasury | 139,10 | -0,25 | -2,24 | -3,31 | 3,97 | 6,54 | |
| Euro Treasury 0-6 m | 29,28 | 0,01 | 0,16 | 1,51 | 2,63 | 0,26 | |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.


