Sezioni
Naviga
Serie
- Disordine
- HTSI Collection
- Privacy
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Macro
- Economia reale
- Focus
- Andar per mostre
- Obiettivo salute
- #Storiesdisuccesso
- Fuori campo
- La Borsa oggi
- Plus24
- Salute 24
- Parlamento24
- Start
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- Fondi europei
- Motori 24
- Umani digitali
- Festival dell'Economia
- No tu no
- Immobili24
- Sostenibile futuro
- Viaggio nelle carceri italiane
- Infodatacast
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Lavoro24
- Trading
- Cryptotalks
- Food24
- In fabbrica
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Obbligazioni Finanziarie
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allian f ii tf 3% mz28 eur | 13/03/2028 | 0 | 30/11 | DE000A1HG1K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.71 | - | 0 | 0 | 13/01/2021 | - |
| Ally financial 8% 01nv31 | 01/11/2031 | 0 | 30/11 | US370425RZ53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.37 | - | 0 | 0 | 28/01/2010 | - |
| Anima h tf 1,5% ap28 call eur | 22/04/2028 | 0 | 30/11 | XS2331921390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.78 | - | 0 | 0 | 28/04/2021 | - |
| Anima hold 1.75% call 23ot26 | 23/10/2026 | 0 | 30/11 | XS2069040389 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.59 | - | 0 | 0 | 29/01/2020 | - |
| Banca ifis tf 6,125% ge27 eur | 19/01/2027 | 0 | 30/11 | XS2577518488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.03 | - | 0 | 0 | 26/01/2023 | - |
| Banco bpm green bond 6% st26 eur | 13/09/2026 | 0 | 30/11 | XS2530053789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.25 | - | 0 | 0 | 19/09/2022 | - |
| Banco bpm green bond mc ge28 call eur | 21/01/2028 | 0 | 30/11 | XS2558591967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.17 | - | 0 | 0 | 30/11/2022 | - |
| Banco bpm green bond mc gn28 call eur | 14/06/2028 | 0 | 30/11 | IT0005549479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.16 | - | 0 | 0 | 21/06/2023 | - |
| Banco bpm green bond tf 4,875% ge27 eur | 18/01/2027 | 0 | 30/11 | XS2577572188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.57 | - | 0 | 0 | 30/01/2023 | - |
| Banco bpm mc ge32 sub tier2 call eur | 19/01/2032 | 0 | 30/11 | XS2434421413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.02 | - | 0 | 0 | 24/01/2022 | - |
| Banco bpm mc gn31 sub tier2 call eur | 29/06/2031 | 0 | 30/11 | XS2358835036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.95 | - | 0 | 0 | 05/07/2021 | - |
| Banco bpm social bond tf 0,875% lg26 eur | 15/07/2026 | 0 | 30/11 | XS2365097455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.67 | - | 0 | 0 | 20/07/2021 | - |
| Bbva 3.5% sub 10fb27 | 10/02/2027 | 0 | 30/11 | XS1562614831 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.57 | - | 0 | 0 | 28/02/2017 | - |
| Bbva tf 1% gn26 eur | 21/06/2026 | 0 | 30/11 | XS2013745703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.92 | - | 0 | 0 | 13/01/2021 | - |
| Bdm-mcc mc dc32 sub tier2 call eur | 29/12/2032 | 0 | 30/11 | XS2570955505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.38 | - | 0 | - | 18/01/2023 | - |
| Bnp issuance mc lg31 call eur | 03/07/2031 | 0 | 30/11 | XS2523675358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.13 | - | 0 | - | 05/07/2023 | - |
| Bnp issuance mc lg31 call usd | 03/07/2031 | 0 | 30/11 | XS2523675192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.93 | - | 0 | 0 | 05/07/2023 | - |
| Bofa - fix float call 20ge28 | 20/01/2028 | 0 | 30/11 | US06051GGF00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | - | 0 | - | 06/02/2017 | - |
| Bofa - fix float call 20ge48 | 20/01/2048 | 0 | 30/11 | US06051GGG82 | 4.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.02 | - | 0 | - | 06/02/2017 | - |
| Bofa 3.248% call 21ot27 | 21/10/2027 | 0 | 30/11 | US06051GGA13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.13 | - | 0 | 0 | 02/11/2016 | - |
| Bp sondrio green bond mc lg27 call eur | 13/07/2027 | 0 | 30/11 | XS2363719050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7 | - | 0 | 0 | 20/07/2021 | - |
| Bp sondrio mc fb32 sub tier2 call eur | 25/02/2032 | 0 | 30/11 | XS2411537033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.31 | - | 0 | 0 | 28/10/2022 | - |
| Bper banca mc fb28 call eur | 01/02/2028 | 0 | 30/11 | IT0005523896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.21 | - | 0 | 0 | 16/12/2022 | - |
| Bper banca mc ge33 sub tier2 call eur | 20/01/2033 | 0 | 30/11 | XS2534908889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.06 | - | 0 | 0 | 23/09/2022 | - |
| Bper banca mc lg32 sub tier2 call eur | 25/07/2032 | 0 | 30/11 | XS2433828071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.33 | - | 0 | 0 | 28/01/2022 | - |
| Ca tf 1.875% dc26 eur | 20/12/2026 | 0 | 30/11 | XS1538284230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.52 | - | 0 | 0 | 13/01/2021 | - |
| Citigroup 1.5% call 26ot28 | 26/10/2028 | 0 | 30/11 | XS1457608286 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.08 | - | 0 | 0 | 09/11/2016 | - |
| Citigroup 2.125% 10st26 | 10/09/2026 | 0 | 30/11 | XS1107727007 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.88 | - | 0 | 0 | 04/07/2016 | - |
| Citigroup 3.2% call 21ot26 | 21/10/2026 | 0 | 30/11 | US172967KY63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.52 | - | 0 | 0 | 31/10/2016 | - |
| Citigroup mc ge28 eur | 30/01/2028 | 0 | 30/11 | XS2110112385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.69 | - | 0 | - | 30/01/2023 | - |


