Bond Bancari
a cura di 
Emissioni "retail" in collocamento con il taglio minimo inferiore a 50mila euro
| ISIN | Obbligazione |
Tipologia Tasso(1) |
Tasso |
AMM MLN (2) |
Inizio godimento |
Data scadenza |
QUOT (3) |
Rating (4) |
CDS 5 anni (5) |
Rend lordo scad |
Rend stato (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005709057 | Unicredit 26-32 4.05% Euro Stoxx Seldiv | Tasso Misto/Index Linked/Cap/Call | 4,05/ Euro Stoxx Seldiv 30 Linked | 150 | 30/06/2026 | 30/06/2032 | Si | A- | 37 | — | 4,31 |
| IT0005711673 | Bca Etica 26-32 2.65% | Fisso | 2,65 | 13 | 30/06/2026 | 30/06/2032 | No | — | 2,67 | 3,24 | |
| IT0005716896 | Mediobanca 26-28 Fltg | Variabile/Call | Euribor 3m+0.20 | 10 | 30/6/2026 | 30/6/2028 | Si | BBB | 38 | 2,50 | 2,65 |
| IT0005717001 | Borgosesia 26-29 6.50% | Fisso/Call/Put | 6,50 | 35 | 30/6/2026 | 30/6/2029 | Si | — | 6,56 | 2,88 | |
| IT0005711061 | Bppb 26-29 3.25% | Fisso | 3,25 | 15 | 1/7/2026 | 1/7/2029 | Si | — | 3,29 | 2,88 | |
| IT0005719510 | Ca Risp Fossano 26-29 2.70% | Fisso | 2,70 | 20 | 6/7/2026 | 6/7/2029 | Si | — | 2,72 | 2,88 | |
| IT0005719528 | Ca Risp Fossano 26-30 Tv | Variabile | Euribor 6m | 30 | 6/7/2026 | 6/1/2030 | Si | — | 2,68 | 3,03 | |
| IT0005719205 | Bca Imola 26-29 2.60% | Fisso | 2,60 | 10 | 16/7/2026 | 16/7/2029 | Si | — | 2,62 | 2,88 | |
| IT0005719213 | Bca Imola 26-33 2.50% Step-Up | Step-Up | 2,50/3,00 | 10 | 16/7/2026 | 16/7/2033 | Si | — | 2,66 | 3,35 | |
| IT0005719221 | Bco Lucca 26-30 2.25% Step-Up | Step-Up | 2,25/3,25 | 5 | 16/7/2026 | 16/7/2030 | Si | — | 2,69 | 2,99 | |
| IT0005719239 | Bco Lucca 26-29 3% | Fisso | 3,00 | 5 | 16/7/2026 | 16/1/2029 | Si | — | 3,03 | 2,82 | |
| IT0005713208 | Bco Desio 26-29 2.90% | Fisso | 2,90 | 50 | 22/7/2026 | 22/1/2029 | Si | BBB- | — | 2,93 | 2,82 |
| IT0005717985 | Bca Pop Lajatico 26-29 2.50% Step-Up | Step-Up | 2,50/3,00 | 3 | 27/7/2026 | 27/7/2029 | Si | — | 2,77 | 2,83 | |
| IT0005717688 | Unicredit 26-32 4% (Fltg) | Tasso Misto/Cap/Call | 4,00/Euribor 3m | 100 | 31/7/2026 | 31/7/2032 | Si | A- | 37 | 2,94 | 3,24 |
1 Tipologia Tasso: Oltre a tasso fisso o variabile l'obbligazione può avere una struttura con Tasso Misto che passa da tasso fisso a variabile o viceversa;
Sub obbligazioni subordinate per le quali i possessori sono soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente; Cap
obbligazione con un rendimento massimo; Floor obbligazione con un rendimento minimo; Call obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte
dell'emittente; Put obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte del possessore; le obbligazioni step down/step up corrispondono al possessore
cedole decrescenti/crescenti nel corso della vita del titolo in base a una serie di tassi di interesse predeterminati nel regolamento di emissione, nella
colonna tasso viene indicato il primo e l'ultimo tasso annuo; per le tasso variabile il parametro pi` lo spread.
2 Ammontare: Dati in milioni di euro.
3 Quotazione: Impegno dell'emittente a quotare il titolo su un mercato regolamentato o Mtf riportato nelle condizioni definitive dell'offerta.
4 Rating: Rating assegnato da Standard&Poor, Moody's o Fitch.
5 Cds: I Credit Default Swap sono contratti bilaterali in cui un soggetto (protection buyer), a fronte di pagamenti periodici effettuati a favore della
controparte (protection seller), si protegge dal rischio di credito associato ad un determinato sottostante (reference asset), che può essere costituito da
una specifica emissione, da un emittente o da un intero portafoglio di strumenti finanziari. I Cds rappresentano una copertura contro l'insolvenza in caso di
default di un emittente. Maggiore il valore del Cds, maggiore è il rischio di credito percepito
6 Rendimento Titolo di Stato: Rendimento effettivo lordo di un titolo di Stato italiano (BTp/CcT) di similare durata residua.


