Sezioni
Naviga
Serie
- Il punto
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- I conti in tasca
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Iniziative ed Eventi Salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Oltre i mercati
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
BTP
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btp-1nv26 7,25% | 01/11/2026 | 100.416 | 28/09 | IT0001086567 | 7.25 | 100 | 100.409 | 105.2 | 135 | 100.416 | 100.429 | 100.416 | 2.4906 | 31/01/1997 | CHI |
| Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur | 01/11/2026 | 99.684 | 28/09 | IT0004848443 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 3.49376 | 13/11/2020 | CHI |
| Btpstripital Zc Nov26 Eur | 15/11/2026 | - | - | IT0005568347 | - | - | - | - | - | 99.24 | 99.24 | 99.24 | - | 31/07/2026 | CHI |
| Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | 01/12/2026 | 99.78 | 28/09 | IT0005210650 | 1.25 | 50 | 99.759 | 99.79 | 30 | 99.78 | 99.786 | 99.78 | 2.6978 | 29/07/2016 | CHI |
| Btpstripital Zc Dec26 Eur | 15/12/2026 | - | - | IT0005498701 | - | 0 | 94.49 | - | - | 94.49 | 94.49 | 94.49 | - | 24/10/2024 | CHI |
| Btp Tf 0,85% Ge27 Eur | 15/01/2027 | 99.485 | 28/09 | IT0005390874 | 0.85 | 50 | 99.48 | 99.52 | 300 | 99.485 | 99.496 | 99.485 | 2.599315 | 14/11/2019 | CHI |
| Btpstripital Zc Feb27 Eur | 01/02/2027 | 98.99 | 27/08 | IT0003268874 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 3.069359 | 15/07/2026 | CHI |
| Btp Fx 2.95% Feb27 Eur | 15/02/2027 | 100.034 | 28/09 | IT0005580045 | 2.95 | 40 | 100 | 100.06 | 52 | 100.034 | 100.033 | 100.034 | 2.876764 | 12/01/2024 | CHI |
| Btp Fx 2.55% Feb27 Eur | 25/02/2027 | 99.88 | 28/09 | IT0005633794 | - | 0 | 0 | 99.92 | 20 | 99.878 | 99.878 | 99.878 | 2.871581 | 29/01/2025 | CHI |
| Btpstripital Zc Mar27 Eur | 01/03/2027 | 99.126 | 21/09 | IT0004976491 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.126 | 99.126 | 99.126 | 3.310657 | 02/09/2025 | CHI |
| Btpstripital Zc Apr27 Eur | 01/04/2027 | 98.742 | 28/09 | IT0005387151 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.742 | 98.742 | 98.742 | 3.238827 | 22/09/2025 | CHI |
| Btp Tf 1,1% Ap27 Eur | 01/04/2027 | 99.107 | 28/09 | IT0005484552 | 1.1 | 4 | 99.02 | 100.489 | 6 | 99.112 | 99.112 | 99.112 | 3.1031 | 28/02/2022 | CHI |
| Btpstripital Zc May27 Eur | 01/05/2027 | 98.31 | 28/09 | IT0001247391 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 3.257719 | 02/09/2025 | CHI |
| Btpstripital Zc May27 Eur | 15/05/2027 | - | - | IT0005568354 | - | 0 | 0 | - | - | 97.86 | 97.86 | 97.86 | - | 31/07/2026 | CHI |
| Btp Tf 2,20% Gn27 Eur | 01/06/2027 | 99.483 | 28/09 | IT0005240830 | 2.2 | 40 | 99.41 | 99.6 | 9 | 99.483 | 99.478 | 99.483 | 3.1184 | 31/01/2017 | CHI |
| Btp Valore Gn27 Eur | 13/06/2027 | 100.526 | 28/09 | IT0005547408 | 3.25 | 30 | 100.4 | 100.58 | 38 | 100.526 | 100.531 | 100.526 | 3.25318 | 13/06/2023 | CHI |
| Btpstripital Zc Jun27 Eur | 15/06/2027 | - | - | IT0005498719 | - | 37 | 93.17 | - | - | 93.17 | 93.17 | 93.17 | - | 24/10/2024 | CHI |
| Btp Fx 3.45% Jul27 Eur | 15/07/2027 | 100.253 | 28/09 | IT0005599904 | 3.45 | 35 | 100.215 | 100.42 | 2 | 100.253 | 100.25 | 100.253 | 3.148794 | 14/06/2024 | CHI |
| Btp Tf 2,05% Ag27 Eur | 01/08/2027 | 99.138 | 28/09 | IT0005274805 | 2.05 | 15 | 99.1 | 99.3 | 10 | 99.138 | 99.13 | 99.138 | 3.1706 | 03/07/2017 | CHI |
| Btpstripital Zc Aug27 Eur | 01/08/2027 | 97.66 | 17/09 | IT0005278202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.66 | 97.66 | 97.66 | 3.333948 | 19/02/2026 | CHI |
| Btpstripital Zc Aug27 Eur | 01/08/2027 | 97.683 | 28/09 | IT0003268882 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.683 | 97.683 | 97.683 | 3.349153 | 14/11/2025 | CHI |
| Btp Fx 2.1% Aug27 Eur | 26/08/2027 | 99.035 | 28/09 | IT0005657330 | - | 100 | 99.01 | 99.19 | 20 | 99.035 | 99.042 | 99.035 | 3.203022 | 26/06/2025 | CHI |
| Btpstripital Zc Sep27 Eur | 01/09/2027 | 97.5 | 28/09 | IT0004976509 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 97.753 | 97.5 | 3.411747 | 02/09/2025 | CHI |
| Btp Tf 0,95% St27 Eur | 15/09/2027 | 97.939 | 28/09 | IT0005416570 | 0.95 | 2 | 97.9 | 98 | 18 | 97.939 | 97.99 | 97.939 | 3.2171 | 15/07/2020 | CHI |
| Btpstripital Zc Oct27 Eur | 01/10/2027 | 97.47 | 06/08 | IT0005387169 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 3.468198 | 15/07/2026 | CHI |
| Btp Fx 2.7% Oct27 Eur | 15/10/2027 | 99.47 | 28/09 | IT0005622128 | - | 5 | 99.42 | 99.8 | 10 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 3.245525 | 14/11/2024 | CHI |
| Btp Italia Ot27 Eur | 28/10/2027 | 101.06 | 28/09 | IT0005388175 | 0.65 | 3 | 100.5 | 101.14 | 200 | 101.06 | 101.03 | 101.06 | - | 28/10/2019 | CHI |
| Btp-1nv27 6,5% | 01/11/2027 | 103.42 | 28/09 | IT0001174611 | 6.5 | 2 | 103.3 | 103.55 | 17 | 103.43 | 103.46 | 103.43 | 3.4072 | 17/11/1997 | CHI |
| Btp Coupon Strip Zc Nv27 Eur | 01/11/2027 | 96.42 | 28/09 | IT0004848476 | - | 0 | 0 | 96.9 | 40 | 96.42 | 96.59 | 96.42 | 3.232986 | 13/11/2020 | CHI |
| Btpstripital Zc Nov27 Eur | 15/11/2027 | - | - | IT0005568362 | - | 0 | 0 | - | - | 96.42 | 96.42 | 96.42 | - | 31/07/2026 | CHI |


