Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Sportello Superbonus
- Ceo Confidential - La tecnologia
- I webinar di Plus24
- Macro
- Cryptotalks
- Festival dell'Economia
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
BTP
Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 0,65% Ot23 Eur | 15/10/2023 | 99.897 | 17:27 | IT0005215246 | 0.65 | 0 | 0 | 99.999 | 144 | 99.887 | 99.887 | 99.9 | 4.254 | 14/09/2016 | CHI |
Btp-1nv23 9% | 01/11/2023 | 100.298 | 17:12 | IT0000366655 | 9 | 50 | 100.15 | 100.299 | 11 | 100.291 | 100.291 | 100.299 | 5.18 | 18/07/1994 | CHI |
Btp Coupon Strip Zc Nv23 Eur | 01/11/2023 | 99.6 | 10:24 | IT0004848435 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.628 | 99.628 | 99.6 | 4.802558 | 13/11/2020 | CHI |
Btp Italia Nv23 Eur | 20/11/2023 | 99.83 | 17:10 | IT0005312142 | 0.25 | 48 | 99.538 | 99.83 | 7 | 99.849 | 99.849 | 99.83 | - | 20/11/2017 | CHI |
Btp Tf 0% Nv23 Eur | 29/11/2023 | 99.423 | 17:23 | IT0005482309 | 0 | 39 | 99.411 | 99.432 | 39 | 99.423 | 99.423 | 99.423 | 3.806648 | 27/01/2022 | CHI |
Btp-22dc23 8,5% | 22/12/2023 | 103 | 18/09 | IT0000366721 | 8.5 | 4 | 99 | 0 | 0 | 102.95 | 102.95 | 102.95 | 13.6234 | 03/11/1994 | CHI |
Btp Tf 0% Ge24 Eur | 15/01/2024 | 98.9 | 17:29 | IT0005424251 | 0 | 10 | 98.89 | 98.923 | 9 | 98.904 | 98.904 | 98.902 | 3.976597 | 14/10/2020 | CHI |
Btp Tf 0% Lg21-Ge24 Eur | 30/01/2024 | 98.753 | 17:24 | IT0005454050 | 0 | 400 | 98.752 | 98.762 | 9 | 98.74 | 98.74 | 98.751 | 3.999122 | 28/07/2021 | CHI |
Btp Tf 4,50% Mz24 Eur | 01/03/2024 | 100.217 | 17:23 | IT0004953417 | 4.5 | 5 | 100.15 | 100.29 | 20 | 100.201 | 100.19 | 100.2 | 4.1606 | 31/07/2013 | CHI |
Btp Coupon Strip Zc Mz24 Eur | 01/03/2024 | 98.318 | 26/09 | IT0004957947 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.318 | 98.318 | 98.318 | - | 13/11/2020 | CHI |
Btp Italia Ap24 Eur | 11/04/2024 | 99.01 | 17:29 | IT0005174906 | 0.4 | 10 | 99 | 99.098 | 15 | 98.981 | 98.981 | 99.027 | - | 11/04/2016 | CHI |
Btp Tf 0% Ap24 Eur | 15/04/2024 | 97.995 | 17:35 | IT0005439275 | 0 | 300 | 97.987 | 97.995 | 55 | 97.98 | 97.98 | 97.995 | 3.904499 | 12/03/2021 | CHI |
Btp Tf 1,85% Mg24 Eur | 15/05/2024 | 98.733 | 17:28 | IT0005246340 | 1.85 | 15 | 98.7 | 0 | 0 | 98.749 | 98.749 | 98.737 | 4.0517 | 14/03/2017 | CHI |
Btp Tf 1,75% Mg24 Eur | 30/05/2024 | 98.566 | 17:24 | IT0005499311 | 1.75 | 500 | 98.557 | 98.6 | 21 | 98.559 | 98.559 | 98.566 | 4.028794 | 27/06/2022 | CHI |
Btp Tf 1,75% Lg24 Eur | 01/07/2024 | 98.377 | 17:22 | IT0005367492 | 1.75 | 21 | 98.336 | 98.63 | 29 | 98.388 | 98.385 | 98.377 | 4.0874 | 29/03/2019 | CHI |
Btp Tf 0% Ag24 Eur | 15/08/2024 | 96.745 | 17:29 | IT0005452989 | 0 | 50 | 96.727 | 96.751 | 20 | 96.737 | 96.738 | 96.743 | 3.89993 | 14/07/2021 | CHI |
Btp Coupon Strip Zc St24 Eur | 01/09/2024 | 96.55 | 14:46 | IT0004976442 | - | 10 | 96.1 | 0 | 0 | 96.532 | 96.532 | 96.536 | - | 13/11/2020 | CHI |
Btp Tf 3,75% St24 Eur | 01/09/2024 | 99.83 | 17:35 | IT0005001547 | 3.75 | 20 | 99.8 | 99.83 | 25 | 99.815 | 99.806 | 99.83 | 4.0125 | 28/02/2014 | CHI |
Btpi Tf 2,35% St24 Eur | 15/09/2024 | 100.99 | 16:49 | IT0005004426 | 2.35 | 0 | 0 | 101.17 | 10 | 101 | 101 | 101 | - | 14/03/2014 | CHI |
Btp Italia Ot24 Eur | 24/10/2024 | 98.11 | 17:35 | IT0005217770 | 0.35 | 6 | 97.86 | 98.2 | 5 | 98.1 | 98.07 | 98.11 | - | 24/10/2016 | CHI |
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur | 15/11/2024 | 97.32 | 17:12 | IT0005282527 | 1.45 | 20 | 97.3 | 97.45 | 209 | 97.3 | 97.3 | 97.31 | 3.9888 | 14/09/2017 | CHI |
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | 01/12/2024 | 98.42 | 17:22 | IT0005045270 | 2.5 | 25 | 98.4 | 98.44 | 30 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 3.9624 | 29/08/2014 | CHI |
Btp Tf 0% Dc24 Eur | 15/12/2024 | 95.46 | 17:28 | IT0005474330 | 0 | 239 | 95.45 | 95.47 | 158 | 95.45 | 95.45 | 95.46 | 3.958754 | 15/12/2021 | CHI |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | 01/02/2025 | 95.42 | 17:18 | IT0005386245 | 0.35 | 5 | 95 | 95.44 | 40 | 95.44 | 95.44 | 95.42 | 3.942649 | 30/09/2019 | CHI |
Btp-1mz25 5% | 01/03/2025 | 101.35 | 17:19 | IT0004513641 | 5 | 35 | 101.2 | 101.62 | 50 | 101.33 | 101.33 | 101.35 | 4.065 | 10/07/2009 | CHI |
Btp Tf 3,4% Mz25 Eur | 28/03/2025 | 99.14 | 17:35 | IT0005534281 | - | 20 | 99.11 | 99.25 | 200 | 99.16 | 99.13 | 99.14 | 4.048671 | 23/02/2023 | CHI |
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | 15/05/2025 | 96.2 | 17:11 | IT0005327306 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.18 | 96.18 | 96.2 | 3.9392 | 14/03/2018 | CHI |
Btp Italia Mg25 Eur | 26/05/2025 | 98.4 | 17:24 | IT0005410912 | 1.4 | 50 | 98.21 | 98.7 | 50 | 98.45 | 98.45 | 98.38 | - | 26/05/2020 | CHI |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | 01/06/2025 | 96.07 | 17:07 | IT0005090318 | 1.5 | 5 | 96 | 96.18 | 19 | 96.12 | 96.12 | 96.07 | 4.0565 | 27/02/2015 | CHI |
Btp Tf 1,85% Lg25 Eur | 01/07/2025 | 96.56 | 16:52 | IT0005408502 | 1.85 | 12 | 96.5 | 96.6 | 4 | 96.56 | 96.56 | 96.52 | 3.945843 | 24/04/2020 | CHI |
loading...
�� ������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/��8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^�B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z
��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ
�� ������tUл�:���p���EM��@U11w���nw�v��0���0�0h6���V{������b��_��Ԥ�HTeڊ|K�U���$O!��=L�O���Cݦ�����@�rlyټ�t��Wh@X�lJ�Go:Z:ړ(<"dDȄ7G͜�-��_̌��T������Yfu���8