Sezioni
Naviga
Serie
Serie
- La Borsa oggi
- Lavoro24
- Imparare a decidere
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Tre pezzi facili
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Corsa al Quirinale
- Young Finance
- Alleytalks
- I vaccini in numeri
- Noi non ci SANREMO
- L'alfabeto dello smart working
- Esperienze a cinque sensi
- Soldi in testa
- Superbonus, le guide
- #Nonseisola
- Focus
- Ceo Confidential
- Diamo i numeri
- Fintech da tasca
- Che storia!
- Lavoro: i numeri della settimana
- Oltre Quota 100
- L'Italia che riparte
- Book Corner
- PostCovid
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Muovete il cuneo
- Economia spiegata dal Nano
- Come sono arrivato fin qui
- Infodatacast
- Trading
- #Storiesdisuccesso
- In fabbrica
- Le storie
- Morning call
- Fiume di denaro
- Fuori campo
- Capire il mattone
- Motori 24
- Pianeta Asia
- Obiettivo salute
- Econotube
- Fantafinanza
- Fondi europei
- Scienziati in classe
- Food24
- Millennials
- Alley Oop
- Andar per mostre
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Newsletter
Link utili
Warrant
Nome | Prezzo | Var % | Data/ora | Apertura | Min | Max | Qt odierna | Categoria | ISIN | Prezzo rif prec | Ufficiale prec | Fase mercato | Teorico chiusura | Prezzo Riferimento | Prezzo Ufficiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warr Meglioquesto 2021-2025 | 0.5997 | -25.04% | 16/05 | 0.61 | 0.5711 | 0.7 | 64129 | - | IT0005450207 | 0.5997 | 0.5997 | CHI | 0 | 0.5997 | 0.6012 |
Warr Arterra Bioscience 2019-2022 | 0.65 | -4.41% | 03/05 | 0 | 0.65 | 0.65 | 10 | - | IT0005386351 | 0.65 | 0.65 | CHI | 0 | 0.65 | 0.65 |
Warr Alfio Bardolla 2017-2027 | 0.478 | +2.03% | 17/05 | 0.478 | 0.42 | 0.478 | 2755 | - | IT0005245607 | 0.478 | 0.4685 | CHI | 0 | 0.478 | 0.4359 |
Warr Acquazzurra 2021-2024 | 4.7 | +4.44% | 26/11 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 30000 | - | IT0005443087 | 4.7 | 4.7 | CHI | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Warr Agatos 2018-2025 | 0.039 | -6.7% | 16/05 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0422 | 20000 | - | IT0005322786 | 0.039 | 0.039 | CHI | 0 | 0.039 | 0.0375 |
Warr Altea Green Power 2022-2024 | 0.3688 | -2.92% | 17/05 | 0 | 0.366 | 0.3688 | 2000 | - | IT0005472680 | 0.3688 | 0.3799 | CHI | 0 | 0.3688 | 0.3674 |
Warr Alfonsino 2021-2024 | 0.2109 | 0% | 17/05 | 0.2109 | 0.2109 | 0.2109 | 5000 | - | IT0005467144 | 0.2109 | 0.2109 | CHI | 0 | 0.2109 | 0.2109 |
Warr Ambromobiliare 2020-2023 | 0.22 | +4.22% | 17/05 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 200 | - | IT0005425092 | 0.22 | 0.2111 | CHI | 0 | 0.22 | 0.22 |
Warr Antares Vision | 1.9498 | -2.24% | 17/05 | 1.9498 | 1.9498 | 1.9498 | 15 | - | IT0005366551 | 1.9498 | 1.9944 | CHI | 0 | 1.9498 | 1.9498 |
Warr Cleanbnb 2019-2023 | 0.113 | -18.71% | 17/05 | 0.1171 | 0.113 | 0.1354 | 28582 | - | IT0005377376 | 0.113 | 0.139 | CHI | 0.113 | 0.113 | 0.1184 |
Warr Cellularline | 0.15 | -25% | 17/05 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 11000 | - | IT0005244592 | 0.15 | 0.2 | CHI | 0 | 0.15 | 0.15 |
Warr Cofle 2021-2023 | 1.7002 | -19.04% | 09/05 | 1.7002 | 1.7002 | 1.75 | 348 | - | IT0005465635 | 1.7002 | 1.7002 | CHI | 0 | 1.7002 | 1.7091 |
Warr Clabo 2021-2024 | 0.9 | -4.26% | 14/04 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1000 | - | IT0005457004 | 0.9 | 0.9 | CHI | 0 | 0.9 | 0.9 |
Warr Copernico 2019-2022 | 0.3896 | +29.95% | 14/03 | 0 | 0.3896 | 0.3896 | 4 | - | IT0005379372 | 0.3896 | 0.3896 | CHI | 0 | 0.3896 | 0.3896 |
Warr Farmacosmo 2022-2025 | 0.35 | -7.87% | 10/05 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 3554 | - | IT0005487415 | 0.35 | 0.35 | CHI | 0 | 0.35 | 0.35 |
Warr Convergenze 2020-2023 | 0.549 | +3.76% | 08/04 | 0.549 | 0.549 | 0.549 | 405 | - | IT0005426199 | 0.549 | 0.549 | CHI | 0 | 0.549 | 0.549 |
Warr Cyberoo 2019-2023 | 1.65 | -3.51% | 13/05 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 662 | - | IT0005383663 | 1.65 | 1.65 | CHI | 1.71 | 1.65 | 1.65 |
Warr D'amico 2017-2022 | 0.0007 | -22.22% | 17/05 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0007 | 176002 | - | LU1588548724 | 0.0007 | 0.0009 | CHI | 0.0007 | 0.0007 | 0.0005 |
Warr Destination Italia 2021-2024 | 0.215 | +0.99% | 17/05 | 0.216 | 0.215 | 0.24 | 66349 | - | IT0005454001 | 0.215 | 0.2129 | CHI | 0.215 | 0.215 | 0.2258 |
Warr Digital Magics 2017-2022 | 0.2249 | -1.79% | 15/02 | 0.2249 | 0.2249 | 0.2249 | 250 | - | IT0005253247 | 0.2249 | 0.2249 | CHI | 0 | 0.2249 | 0.2249 |
Warr Doxee 2019-2022 | 1.48 | 0% | 25/02 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 4750 | - | IT0005394769 | 1.48 | 1.48 | CHI | 0 | 1.48 | 1.4726 |
Warr Aquafil | 0.136 | -15% | 17/05 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 5000 | - | IT0005241200 | 0.136 | 0.16 | CHI | 0 | 0.136 | 0.136 |
Warr Eles 2019-2024 | 0.7499 | -0.01% | 13/05 | 0.7499 | 0.7499 | 0.7499 | 265 | - | IT0005374258 | 0.7499 | 0.7499 | CHI | 0 | 0.7499 | 0.7499 |
Warr Enertronica 2018-2023 | 0.0991 | +4.87% | 17/05 | 0 | 0.0991 | 0.0991 | 1100 | - | IT0005339178 | 0.0991 | 0.0945 | CHI | 0 | 0.0991 | 0.0991 |
Warrant Esi 2020-2023 | 0.6495 | -0.06% | 09/05 | 0.6495 | 0.6495 | 0.6495 | 327 | - | IT0005421893 | 0.6495 | 0.6495 | CHI | 0 | 0.6495 | 0.6495 |
Warr Friulchem 2019-2022 | 0.02 | 0% | 12/05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 5000 | - | IT0005378366 | 0.02 | 0.02 | CHI | 0 | 0.02 | 0.02 |
Warr Fos 2019-2022 | 0.25 | -1.96% | 11/05 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 248 | - | IT0005388209 | 0.25 | 0.25 | CHI | 0.255 | 0.25 | 0.25 |
Warr Finanza.Tech 2021-2024 | 0.1228 | +3.19% | 13/05 | 0.1228 | 0.1228 | 0.1228 | 500 | - | IT0005475147 | 0.1228 | 0.1228 | CHI | 0.119 | 0.1228 | 0.1228 |
Warr Franchi Umberto Marmi | 0.9 | -14.12% | 17/05 | 0.8999 | 0.734 | 0.9 | 662 | - | IT0005335739 | 0.9 | 1.048 | CHI | 0 | 0.9 | 0.7495 |
Warr Gismondi 1754 2019-2022 | 0.33 | +10% | 17/05 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 100 | - | IT0005391104 | 0.33 | 0.3 | CHI | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Dati forniti da Infront Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali